Vorbörsenkurse von Julius Bär

Basiswert Last Change %
JB SMI 12'910.00 -11.48 -0.09
JB SMI
Midcaps
Basiswert Size Geld Brief Size Change %
Accelleron N 3'000 64.30 65.60 3'000 -0.05 -0.08%
Adecco N 9'500 20.81 21.23 9'500 -0.02 -0.10%
Also N 250 209.60 216.00 250 -0.20 -0.09%
AMS Osram 27'250 7.25 7.47 27'250 -0.02 -0.20%
Aryzta N 4'000 49.25 50.25 4'000 -0.03 -0.06%
Autoneum N 1'250 158.45 161.65 1'250 -0.15 -0.09%
Avolta 4'250 46.34 47.28 4'250 -0.05 -0.11%
Bachem N 2'750 53.23 54.30 2'750 -0.05 -0.09%
Barry Callebaut N 250 1'167.00 1'191.00 250 -1.00 -0.08%
Basilea N 4'000 50.83 51.88 4'000 -0.05 -0.10%
BB Biotech N 4'500 45.10 46.02 4'500 -0.04 -0.09%
Belimo N 250 801.25 817.25 250 -0.75 -0.09%
BKW N 1'250 163.95 167.25 1'250 -0.10 -0.06%
Bossard N 1'250 152.55 155.65 1'250 -0.10 -0.06%
Bucher N 500 355.60 362.80 500 -0.30 -0.08%
Burckhardt Compression N 250 524.25 534.75 250 -0.50 -0.09%
Cembra Money Bank N 2'250 92.83 94.70 2'250 -0.05 -0.05%
Clariant N 27'250 7.06 7.21 27'250 -0.18 -2.39%
Comet N 500 211.70 215.90 500 -0.20 -0.09%
Cosmo N 1'000 96.13 98.08 1'000 -0.10 -0.10%
Daetwyler I 250 154.55 157.65 250 -0.10 -0.06%
DKSH N 3'750 54.68 55.78 3'750 0.23 0.41%
DocMorris 35'750 5.46 5.68 35'750 -0.01 -0.09%
Dormakaba N 3'000 64.50 65.80 3'000 -0.05 -0.08%
Dottikon ES N 250 339.80 346.60 250 -0.30 -0.09%
EFG N 10'750 18.30 18.67 10'750 -0.02 -0.11%
Emmi N 250 700.50 714.50 250 -0.50 -0.07%
Ems-Chemie N 250 532.25 543.00 250 -0.50 -0.09%
Flughafen Zürich N 750 238.40 243.20 750 -0.20 -0.08%
Forbo N 0 794.00 810.00 0 -1.00 -0.12%
Galderma N 1'250 165.95 169.35 1'250 -0.15 -0.09%
Galenica N 2'250 90.78 92.63 2'250 -0.05 -0.05%
Georg Fischer N 2'000 51.98 53.03 2'000 -0.05 -0.10%
Helvetia Baloise N 1'000 194.30 198.20 1'000 -0.15 -0.08%
Huber+Suhner N 750 153.10 156.20 750 -0.15 -0.10%
Inficon N 1'000 101.10 103.10 1'000 -0.10 -0.10%
Komax N 1'500 64.28 65.58 1'500 -0.08 -0.12%
Landis+Gyr N 4'000 50.48 51.48 4'000 -0.03 -0.05%
Leonteq 15'250 12.94 13.20 15'250 -0.01 -0.08%
Lindt & Sprüngli PS 10 11'430.00 11'660.00 10 -5.00 -0.04%
OC Oerlikon N 64'500 3.06 3.12 64'500 0.00 -0.13%
PolyPeptide N 2'000 24.47 24.97 2'000 -0.03 -0.12%
PSP N 750 138.35 141.15 750 -0.05 -0.04%
Rieter N 15'750 3.16 3.22 15'750 0.00 -0.06%
Sandoz N 3'500 58.45 59.65 3'500 -0.05 -0.08%
Schindler PS 750 283.70 289.50 750 -0.20 -0.07%
SFS N 1'000 103.85 105.95 1'000 -0.10 -0.10%
SGS N 2'250 86.68 88.43 2'250 -0.07 -0.08%
Siegfried N 1'250 72.10 73.55 1'250 -0.08 -0.10%
SIG Group 15'750 9.45 9.64 15'750 -0.01 -0.08%
SoftwareOne N 11'500 8.64 8.82 11'500 -0.01 -0.09%
Sonova N 1'000 197.75 201.75 1'000 -0.15 -0.08%
Stadler Rail N 10'500 18.91 19.29 10'500 -0.02 -0.10%
Straumann N 2'250 90.83 92.68 2'250 -0.09 -0.10%
Sulzer N 1'500 140.25 143.05 1'500 -0.15 -0.11%
Sunrise 5'000 40.25 41.07 5'000 -0.04 -0.10%
Swatch Group I 1'250 160.60 163.80 1'250 -0.15 -0.09%
Swiss Prime Site N 1'250 115.90 118.20 1'250 -0.05 -0.04%
Swissquote N 250 471.40 481.00 250 -0.40 -0.08%
Tecan N 750 127.85 130.45 750 -0.15 -0.12%
Temenos N 1'250 74.80 76.30 1'250 -0.05 -0.07%
U-BLOX HOLDING AG-NEW 0 135.00 135.00 0 0.00 0.00%
Valiant N 1'500 141.70 144.60 1'500 -0.05 -0.03%
VAT Group 250 388.20 396.00 250 -0.50 -0.13%
Vontobel N 3'250 60.15 61.35 3'250 -0.05 -0.08%
Ypsomed N 250 310.20 316.40 250 -0.20 -0.06%
ABB N 6'750 58.25 58.85 6'750 -0.29 -0.49%
Alcon N 6'250 63.63 64.28 6'250 -0.07 -0.11%
Amrize N 9'250 42.83 43.27 9'250 0.09 0.21%
Geberit N 750 607.50 613.50 750 -0.50 -0.08%
Givaudan N 100 3'284.00 3'318.00 100 -3.00 -0.09%
Holcim N 5'500 73.35 74.10 5'500 -0.06 -0.07%
Kühne + Nagel N 2'250 168.20 169.90 2'250 -0.15 -0.09%
Logitech N 4'250 94.98 95.93 4'250 -0.13 -0.14%
Lonza N 750 534.50 540.00 750 -0.55 -0.10%
Nestlé N 7'750 77.35 78.15 7'750 -0.06 -0.08%
Novartis N 5'750 104.75 105.85 5'750 -0.12 -0.11%
Partners Group N 500 948.00 957.50 500 -1.05 -0.11%
Richemont N 2'250 168.15 169.85 2'250 -0.25 -0.15%
Roche GS 1'750 321.90 325.10 1'750 1.50 0.47%
Sika N 2'500 156.75 158.35 2'500 -0.15 -0.10%
Swiss Life N 500 863.50 872.00 500 -0.65 -0.07%
Swiss Re N 3'000 127.35 128.65 3'000 -0.10 -0.08%
Swisscom N 750 550.00 555.50 750 -0.25 -0.05%
UBS N 12'000 32.87 33.21 12'000 -0.04 -0.12%
Zurich Insurance N 750 576.25 582.25 750 -0.55 -0.09%
Index is calculated by Julius Baer based on mid prices. Premarket data may not be delivered to any other professional Information Supplier Provider without prior approval by Julius Baer. Last updated: 11.12.2025 08:44:52