FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Hochdorf N Na. 1.55 3.10 0.00 3.30 307.84 7.83 -3.86 -10.21 0.00
Wisekey Na. B 3.99 - 0.00 12.40 - - - - -
Addex Therapeutics Na. 0.12 - 0.00 15.40 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00
Asmallworld N Na. 1.53 - 0.00 22.10 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Schlatter N Na. 25.40 8.50 3.90 28.10 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
Airesis N Na. 0.47 3.10 0.00 29.10 - - - - -
GAM N Na. 0.26 - 0.00 41.60 130.80 - - -82.10 -
Castle Private Eq. I Na. 4.86 - 0.00 49.10 5.50 - 4.07 3.81 -
Adval Tech N Na. 88.00 39.10 0.80 64.20 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Villars N Na. 620.00 28.20 0.80 64.70 73.90 4.90 2.51 1.41 36.94
Nebag N Na. 7.35 - 4.40 67.10 -2.21 - -2.90 -2.88 -
Alpine Select N Na. 7.85 7.90 0.00 68.40 1.62 - - -0.42 0.00
SHL Telemedicine N Na. 4.60 5.80 0.00 75.40 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
Kudelski I Inh. 1.40 - 0.00 78.50 683.83 25.76 -1.83 -26.40 -
Züblin N Na. 25.60 16.00 3.90 84.90 - - - - -
Groupe Minoteries N Na. 264.00 11.20 4.20 87.10 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
Santhera Pharma N Na. 9.46 - 0.00 99.90 - - - - -
Edisun Power N Na. 101.00 - 1.70 104.60 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
Molecular Partners Na. 3.26 - 0.00 107.20 7.04 -58.69 -61.11 -61.98 0.00
Highlight E & E I Inh. 9.40 - 0.00 121.80 - - - - -
Newron Pharma N Na. 7.00 - 0.00 130.40 8.81 -11.11 -11.30 -15.77 0.00
Titlis-Bahnen N Na. 40.70 10.20 0.00 136.80 72.18 23.25 10.29 10.33 0.00
Klingelnberg N Na. 17.50 8.80 2.30 154.70 - - - - -
Orell Fuessli N Na. 80.40 13.00 5.00 157.60 232.23 29.80 18.11 12.04 63.48
Cicor N Na. 49.60 13.10 0.00 160.00 389.89 45.14 23.37 6.08 0.00
MCH Group N Na. 5.30 - 0.00 163.60 393.71 12.32 -1.30 -12.77 0.00
Private Equity Holding N Na. 71.20 - 1.40 176.00 - - - - -
BC Jura I Na. 59.00 15.90 3.80 176.60 68.00 - - 13.24 50.88
Peach Property N Na. 9.00 - 0.00 186.60 129.56 - -155.24 -180.34 0.00
Xlife Sciences Na. 34.40 4.30 0.00 192.40 988.00 -5.44 -21.50 14.88 -
BVZ N Na. 1040.00 9.50 1.50 205.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
Gavazzi Na. 296.00 8.70 4.10 210.40 - - - - -
Lastminute.com Inh. 20.80 20.80 0.00 227.50 308.26 30.77 13.31 6.76 -
Elma Electronic N Na. 1010.00 43.00 0.20 230.80 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
Lalique Na. 30.40 30.40 1.60 232.60 174.18 20.80 6.84 2.47 0.00
Calida N Na. 28.75 13.10 3.50 240.70 304.40 21.65 -40.17 -66.50 -
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 244.40 135.04 -163.59 -250.18 -291.94 -
Kuros Biosciences N Na. 6.73 - 0.00 247.80 33.56 -5.91 -13.19 -13.73 0.00
Bellevue N Na. 19.15 7.70 6.00 251.90 81.90 - - 15.22 99.39
Orascom N Na. 4.28 3.00 0.00 255.20 655.23 160.00 136.32 26.95 0.00
Aluflexpack N Na. 14.80 32.20 0.00 256.00 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
Feintool N Na. 17.95 12.00 2.10 264.30 847.70 84.04 29.87 -4.29 -
Novavest N Na. 34.50 19.70 3.60 266.00 30.40 - -0.56 12.70 75.90
Ascom N Na. 7.41 13.20 4.60 266.10 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
StarragTornos N Na. 50.50 10.10 5.00 275.90 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Gurit N Na. 60.60 16.80 0.70 283.40 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
Hypo Lenzburg N Na. 4180.00 15.50 2.90 300.20 111.05 - - 21.15 40.75
Glarner KB N Na. 22.40 11.70 4.90 302.40 102.18 - - 26.00 57.11
Mikron N Na. 18.45 10.30 2.70 305.30 370.24 44.34 35.26 28.79 28.74
Coltene N Na. 51.20 14.60 4.90 305.90 242.73 26.46 19.61 11.95 100.03
Ina Invest N Na. 18.50 15.00 0.00 306.20 19.96 - -8.79 -5.49 0.00
SF Urban Properties N Na. 92.80 22.60 3.90 311.10 33.10 - 4.98 14.99 80.51
Leclanché N Na. 0.57 - 0.00 334.10 - - - - -
Idorsia N Na. 1.91 - 0.00 341.00 - - - - -
IVF Hartmann N Na. 144.00 20.90 2.20 345.60 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
Meier Tobler N Na. 31.50 12.40 4.40 349.10 545.90 48.47 33.98 27.15 54.23
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 - - - - -
Varia N Na. 35.10 9.40 5.70 355.40 -20.92 39.69 -112.69 -124.83 -
V-Zug N Na. 56.60 18.00 1.90 363.90 585.42 48.60 16.78 11.69 0.00
Leonteq Na. 23.00 9.40 8.70 405.40 260.00 - - 20.60 85.24
Orior N Na. 64.10 16.00 4.00 418.90 643.10 59.21 32.09 24.80 66.13
SNB N Na. 4190.00 - 0.00 419.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Warteck Invest N Na. 1800.00 23.70 3.90 445.50 37.60 - 26.65 19.50 88.85
Phoenix Mecano N Na. 469.00 10.20 3.70 447.90 753.78 82.91 60.36 43.90 63.43
Fundamenta N Na. 16.55 23.00 3.30 497.50 41.14 - 19.79 20.33 81.35
Basilea N Na. 40.55 18.40 0.00 515.30 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
CPH N Na. 87.40 8.10 3.20 524.00 624.00 102.01 82.80 78.89 30.40
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 534.00 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Rieter N Na. 127.00 19.50 3.10 570.50 1418.60 160.40 101.70 74.00 18.21
Mobilezone N Na. 13.24 10.10 7.00 571.20 1013.40 77.19 65.71 49.46 78.49
Metall Zug N Na. B 1295.00 21.60 1.50 582.80 494.72 25.06 13.75 22.22 40.51
Schweiter N Na. 410.00 14.60 4.90 587.00 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Zehnder N Na. A 52.80 14.90 2.50 588.90 740.76 82.43 58.51 41.99 35.32
VP Bank N Na. A 97.40 13.00 5.10 600.30 364.40 - - 44.21 69.71
U-Blox N Na. 83.10 13.90 1.20 605.20 576.91 107.60 -3.39 -8.63 -
Plazza Na. A 300.00 33.30 2.70 621.00 29.09 - 22.23 17.29 89.99
Vetropack N Na. A 31.40 14.80 1.90 622.50 898.80 166.10 91.30 63.30 31.32
Medmix N Na. 15.52 18.30 3.20 632.90 486.60 74.40 16.00 0.30 -
Implenia N Na. 35.80 6.60 2.00 651.80 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
APG SGA Na. 221.00 22.10 5.00 661.90 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Epic Suisse N Na. 71.00 18.70 4.40 733.40 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35
Hiag Immo N Na. 74.60 19.60 4.20 754.10 134.79 70.93 70.38 48.59 64.49
Komax N Na. 159.20 18.60 1.90 814.70 762.92 93.00 72.81 43.84 35.02
Arbonia N Na. 11.78 78.50 2.10 817.00 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Bystronic N Na. A 406.00 135.30 2.00 839.60 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15
Autoneum N Na. 153.00 13.70 2.30 886.60 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
Zug Estates N -B- Na. B 1815.00 26.30 2.40 925.70 84.80 41.24 37.65 33.87 66.25
Sensirion N Na. 60.80 - 0.00 947.60 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
PolyPeptide N Na. 29.40 - 0.00 968.00 315.75 -5.83 -35.45 -50.00 0.00
Medartis N Na. 80.40 100.50 0.00 993.70 212.00 31.90 9.10 0.62 0.00
AMS Osram Inh. 1.02 5.10 0.00 1009.20 3489.48 449.06 -1389.96 -1567.84 0.00
DocMorris Na. 86.25 - 0.00 1014.50 969.50 -38.40 -83.20 -117.57 0.00
Montana Aerospace N Na. 16.86 22.50 0.00 1045.10 1390.35 114.53 14.42 -36.89 0.00
Burkhalter N Na. 100.00 19.60 4.50 1061.50 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
CFT I Inh. 143.00 12.20 4.20 1087.40 982.40 - 105.50 94.40 47.21
Intershop Na. 123.20 21.20 4.50 1135.60 172.10 - 105.20 73.72 68.77
Jungfraubahnen N Na. 206.00 17.20 3.20 1151.00 278.14 139.40 99.63 79.15 45.89
Aevis N Na. 13.90 - 0.00 1171.30 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
Cosmo N Na. 75.30 43.00 2.00 1208.80 94.01 25.75 11.88 1.11 -
Energiedienst N Na. 37.00 9.30 2.60 1224.90 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
Investis N Na. 98.20 23.10 2.50 1251.80 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
Pierer Mobility Inh. 37.10 12.80 4.30 1253.90 2586.69 314.44 155.52 77.94 21.08
OC Oerlikon N Na. 3.91 15.00 3.80 1269.80 2693.00 384.00 105.00 33.00 196.94
Vaudoise Vers. I Na. B 445.00 9.40 5.40 1288.30 1350.60 - - 132.49 48.07
HBM Healthcare N Na. 188.80 - 4.00 1302.80 - - - - -
Huber+Suhner N Na. 74.00 19.50 2.60 1366.30 851.10 110.50 77.56 64.22 48.85
Romande Energie N Na. 55.80 17.40 2.60 1431.70 928.20 200.60 99.70 212.33 17.40
Forbo N Na. 1060.00 14.50 2.40 1491.80 1175.20 180.00 129.90 102.30 34.39
Bossard N Na. A 202.00 19.20 2.50 1555.70 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
TX Group N Na. 148.00 33.30 1.40 1567.50 982.50 211.00 71.00 24.40 269.12
Aryzta N Na. 1.70 17.00 0.00 1686.90 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Valiant N Na. 107.40 10.30 5.20 1696.10 545.79 - - 144.26 60.21
Bell Food Group N Na. 272.00 13.00 2.60 1708.70 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Lem N Na. 1580.00 - 3.50 1800.30 - - - - -
Walliser KB N Na. 115.50 24.60 3.30 1810.50 296.75 - - 90.96 66.35
Skan N Na. 81.00 54.00 0.60 1821.20 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
Mobimo N Na. 258.00 23.90 3.90 1870.90 233.97 - 77.00 89.99 80.58
Kardex N Na. 244.00 27.40 2.30 1882.70 683.22 96.52 83.49 64.74 57.92
BL KB Zert. KB-Zert. 884.00 13.30 4.50 1910.40 458.54 - - 152.51 60.00
Burckhardt Compression N Na. 578.00 20.20 2.40 1945.90 - - - - -
Landis+Gyr N Na. 68.50 - 3.20 1978.50 - - - - -
Dormakaba N Na. 479.00 27.90 1.60 2005.30 2848.80 384.80 189.00 45.70 87.02
BC Geneve N Na. 295.00 8.70 2.40 2104.20 589.88 - - 231.24 24.10
LLB N Na. 68.80 13.20 3.90 2104.70 541.80 - - 164.57 50.19
Cembra Money Bank N Na. 74.95 12.70 5.50 2198.60 515.70 - - 158.03 74.25
Medacta N Na. 111.40 39.80 0.50 2219.90 496.48 129.18 72.36 46.04 24.11
BEKB N Na. 244.00 13.00 4.10 2253.20 532.30 - - 174.89 52.80
BB Biotech N Na. 41.45 - 4.80 2273.40 -166.10 - - -206.61 -
Comet N Na. 294.00 52.50 0.70 2285.00 397.45 45.00 24.98 15.39 50.49
SoftwareOne N Na. 15.80 20.00 2.50 2430.10 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
Interroll N Na. 2950.00 34.50 1.10 2431.00 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Zuger Kantonalbank N Na. 8500.00 24.30 2.60 2444.70 304.59 - - 124.82 50.69
Allreal N Na. 150.00 33.30 4.70 2476.50 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Thurgauer KB PS PS 129.00 16.30 2.60 2580.00 426.89 - - 158.95 48.60
Stadler Rail N Na. 27.40 22.10 3.30 2740.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
Also N Na. 224.00 18.70 2.10 2744.50 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Vontobel N Na. 49.70 12.00 6.00 2747.10 1304.60 - - 214.70 77.23
Basler KB PS PS 67.60 16.70 4.80 2762.40 674.93 - - 169.42 58.53
St. Galler KB N Na. 472.00 13.50 4.00 2824.50 580.67 - - 207.20 54.87
Inficon N Na. 1202.00 31.30 1.70 2937.50 604.98 131.47 121.41 94.90 52.32
Daetwyler I Inh. 175.40 31.90 1.60 2981.80 1151.50 200.60 120.40 66.80 81.44
EFG N Na. 10.58 10.70 5.50 3192.70 1430.70 - - 284.80 58.28
Dottikon ES N Na. 233.00 31.10 0.00 3218.20 - - - - -
Luzerner KB N Na. 68.00 12.60 3.70 3353.10 614.86 - - 265.40 46.45
Accelleron N Na. 35.94 22.50 2.80 3369.80 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Galenica N Na. 71.05 20.90 3.20 3540.60 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Swissquote N Na. 242.60 13.40 2.40 3607.80 530.87 - 255.44 217.63 29.35
Bucher N Na. 361.00 13.90 3.60 3696.40 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
Siegfried N Na. 877.00 25.10 0.40 3722.30 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
Sulzer N Na. 110.60 15.50 3.60 3739.50 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
DKSH N Na. 61.60 18.20 3.70 4000.90 11066.00 438.00 305.90 182.00 80.30
VZ Holding N Na. 105.00 20.60 2.40 4133.90 463.80 - 218.92 186.94 47.18
Temenos N Na. 58.90 30.10 2.20 4269.90 898.18 242.94 179.04 120.94 70.75
Clariant N Na. 13.09 19.30 3.40 4304.60 4377.00 641.00 282.00 134.00 103.07
Graubündner KB PS PS 1740.00 20.70 2.70 4333.30 525.91 - - 218.29 54.19
Tecan N Na. 340.60 26.20 0.90 4354.00 1074.40 207.30 135.97 132.08 29.04
SFS N Na. 112.80 15.50 2.20 4386.40 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Emmi N Na. 884.00 21.00 1.90 4729.20 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Ypsomed N Na. 359.00 49.20 0.60 4899.90 - - - - -
Belimo N Na. 424.80 39.00 2.00 5224.60 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Adecco N Na. 31.26 12.00 8.00 5237.80 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
Georg Fischer N Na. 64.05 17.50 2.00 5246.00 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
Avolta Na. 35.12 50.20 2.00 5281.90 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
PSP N Na. 115.20 21.90 3.30 5284.00 192.57 297.70 136.14 339.21 52.06
Flughafen Zürich N Na. 188.00 17.90 3.20 5770.90 1236.20 676.70 389.90 304.20 53.48
Bachem N Na. 80.95 47.60 1.10 6069.10 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Helvetia N Na. 118.70 10.10 5.60 6272.60 8609.50 - - 276.70 120.32
Baloise N Na. 140.80 13.80 5.70 6408.70 5412.40 - - 239.60 146.28
Swiss Prime Site N Na. 85.55 16.80 4.00 6613.70 658.60 - 152.46 459.80 56.73
BKW N Na. 136.60 14.40 2.70 7209.90 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
SIG Group Na. 19.18 22.80 2.60 7331.20 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
Barry Callebaut N Na. 1382.00 24.70 2.10 7571.40 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
BC Vaudoise N Na. 100.60 17.80 4.50 8640.40 1160.00 - - 469.20 78.71
Swatch Group I Inh. 192.15 10.80 3.60 9917.80 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Julius Baer N Na. 48.45 10.70 5.50 9923.30 3239.60 - - 454.00 117.30
Logitech N Na. 72.24 24.10 1.30 11197.10 - - - - -
Sandoz N Na. 30.61 12.80 2.10 13160.10 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
VAT Group Na. 458.70 59.60 1.40 13751.60 885.30 270.91 228.58 190.31 98.46
Sonova N Na. 255.20 22.20 1.80 15216.50 - - - - -
SGS N Na. 81.96 24.80 4.00 15513.10 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
Geberit N Na. 489.60 26.20 2.60 16303.20 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
Ems-Chemie N Na. 715.50 39.30 2.20 16734.80 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
Swiss Life N Na. 623.00 14.50 5.80 17837.70 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
Straumann N Na. 137.10 44.20 0.70 21859.70 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Lindt & Sprüngli PS PS 10310.00 37.50 1.50 23783.10 5201.20 1093.90 813.10 671.40 47.97
Schindler PS PS 229.40 25.60 2.20 24212.90 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Swisscom N Na. 510.50 15.60 4.30 26444.90 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
Kühne + Nagel N Na. 240.70 19.70 4.20 28478.40 23849.00 2678.00 1903.00 1431.00 82.68
Swiss Re N Na. 100.75 8.50 6.30 29309.90 44720.40 - - 2886.17 61.44
Partners Group N Na. 1195.50 25.90 3.60 31059.40 1945.00 1233.70 1193.00 1003.40 100.98
Alcon N Na. 72.80 26.00 0.40 35909.40 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
Givaudan N Na. 4007.00 38.30 1.70 36973.60 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Lonza N Na. 522.80 41.80 0.90 37702.60 6717.00 1940.00 880.00 654.00 44.11
Sika N Na. 259.50 32.00 1.30 41631.70 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Holcim N Na. 79.16 13.20 3.70 44473.90 27009.00 6378.00 4577.00 3043.00 51.70
Zurich Insurance N Na. 446.30 14.70 6.50 64262.80 50376.90 - 6628.14 3907.20 95.60
Richemont N Na. A 129.25 18.40 2.90 75915.00 - - - - -
UBS N Na. 25.02 18.70 2.80 80229.50 36668.93 - - 25008.40 8.07
ABB N Na. 44.55 25.30 2.00 82462.20 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Roche GS GS 222.20 11.90 4.40 178945.50 58716.00 21976.00 15395.00 11498.00 66.56
Novartis N Na. 89.12 14.10 3.80 181841.00 40259.84 16082.67 8655.33 13157.10 52.51
Nestlé N Na. 93.98 20.90 3.30 246350.40 92998.00 18625.00 14520.00 11209.00 70.16