FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Bystronic N Na. A 402.00 134.00 2.00 831.30 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15
Medartis N Na. 81.00 101.30 0.00 1001.10 212.00 31.90 9.10 0.62 0.00
Arbonia N Na. 12.16 81.10 2.10 843.30 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
VAT Group Na. 462.00 60.00 1.40 13850.60 885.30 270.91 228.58 190.31 98.46
Ypsomed N Na. 376.00 51.50 0.50 5131.90 - - - - -
Comet N Na. 287.00 51.30 0.70 2230.60 397.45 45.00 24.98 15.39 50.49
Skan N Na. 76.90 51.30 0.60 1729.00 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 - - - - -
Avolta Na. 33.88 48.40 2.10 5095.50 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
Bachem N Na. 77.70 45.70 1.10 5825.50 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Elma Electronic N Na. 1020.00 43.40 0.20 233.10 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
Straumann N Na. 132.90 42.90 0.70 21190.00 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Adval Tech N Na. 94.00 41.80 0.70 68.60 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Cosmo N Na. 70.90 40.50 2.10 1138.10 94.01 25.75 11.88 1.11 -
Lonza N Na. 501.40 40.10 0.90 36159.30 6717.00 1940.00 880.00 654.00 44.11
Medacta N Na. 108.80 38.90 0.50 2168.10 496.48 129.18 72.36 46.04 24.11
Belimo N Na. 415.60 38.10 2.00 5111.40 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Lindt & Sprüngli PS PS 10380.00 37.70 1.40 23964.90 5201.20 1093.90 813.10 671.40 47.97
Ems-Chemie N Na. 682.00 37.50 2.30 15951.30 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
Givaudan N Na. 3905.00 37.40 1.80 36032.40 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Allreal N Na. 156.60 34.80 4.50 2585.50 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
TX Group N Na. 153.80 34.60 1.30 1628.90 982.50 211.00 71.00 24.40 269.12
Interroll N Na. 2880.00 33.70 1.10 2373.40 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Temenos N Na. 65.95 33.60 2.00 4781.00 898.18 242.94 179.04 120.94 70.75
Plazza Na. A 299.00 33.20 2.70 618.90 29.09 - 22.23 17.29 89.99
Aluflexpack N Na. 14.80 32.20 0.00 256.00 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
Sika N Na. 255.70 31.60 1.30 41022.10 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Daetwyler I Inh. 168.80 30.70 1.70 2869.60 1151.50 200.60 120.40 66.80 81.44
Inficon N Na. 1172.00 30.50 1.80 2864.10 604.98 131.47 121.41 94.90 52.32
Lalique Na. 30.20 30.20 1.70 231.00 174.18 20.80 6.84 2.47 0.00
Dottikon ES N Na. 221.50 29.50 0.00 3059.40 - - - - -
Dormakaba N Na. 467.00 27.20 1.60 1955.10 2848.80 384.80 189.00 45.70 87.02
Villars N Na. 595.00 27.00 0.80 62.10 73.90 4.90 2.51 1.41 36.94
Kardex N Na. 239.50 26.90 2.30 1847.90 683.22 96.52 83.49 64.74 57.92
Schindler PS PS 224.20 25.90 2.20 23700.40 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Zug Estates N -B- Na. B 1790.00 25.90 2.50 912.90 84.80 41.24 37.65 33.87 66.25
Geberit N Na. 483.00 25.80 2.70 16083.50 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
Partners Group N Na. 1182.00 25.60 3.60 30708.70 1945.00 1233.70 1193.00 1003.40 100.98
Alcon N Na. 71.70 25.60 0.40 35366.80 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
Tecan N Na. 324.40 25.00 1.00 4146.90 1074.40 207.30 135.97 132.08 29.04
ABB N Na. 43.86 24.90 2.00 81185.00 28947.03 5074.60 4374.16 3363.01 48.61
Barry Callebaut N Na. 1394.00 24.90 2.10 7637.10 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
Siegfried N Na. 871.00 24.90 0.40 3696.80 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
Walliser KB N Na. 117.00 24.90 3.30 1834.00 296.75 - - 90.96 66.35
SGS N Na. 81.44 24.70 4.10 15010.30 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
Mobimo N Na. 258.50 23.90 3.90 1874.50 233.97 - 77.00 89.99 80.58
Logitech N Na. 70.92 23.60 1.30 10992.50 - - - - -
Zuger Kantonalbank N Na. 8260.00 23.60 2.70 2375.60 304.59 - - 124.82 50.69
Warteck Invest N Na. 1785.00 23.50 3.90 441.80 37.60 - 26.65 19.50 88.85
Investis N Na. 99.60 23.40 2.50 1269.70 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
SIG Group Na. 19.22 22.90 2.60 7346.50 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
SF Urban Properties N Na. 93.00 22.70 3.90 311.70 33.10 - 4.98 14.99 80.51
Fundamenta N Na. 16.35 22.70 3.40 491.50 41.14 - 19.79 20.33 81.35
Montana Aerospace N Na. 16.70 22.30 0.00 1035.20 1390.35 114.53 14.42 -36.89 0.00
PSP N Na. 116.10 22.10 3.30 5325.30 192.57 297.70 136.14 339.21 52.06
Stadler Rail N Na. 27.35 22.10 3.30 2735.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
APG SGA Na. 219.00 21.90 5.00 655.90 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Metall Zug N Na. B 1310.00 21.80 1.50 589.50 494.72 25.06 13.75 22.22 40.51
Sonova N Na. 246.60 21.40 1.90 14703.70 - - - - -
Accelleron N Na. 34.30 21.40 2.90 3216.10 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Intershop Na. 123.40 21.30 4.50 1137.40 172.10 - 105.20 73.72 68.77
SoftwareOne N Na. 16.66 21.10 2.30 2562.40 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
Nestlé N Na. 94.14 20.90 3.30 246769.80 92998.00 18625.00 14520.00 11209.00 70.16
Graubündner KB PS PS 1750.00 20.80 2.70 4358.20 525.91 - - 218.29 54.19
Emmi N Na. 864.00 20.60 1.90 4622.20 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Galenica N Na. 69.65 20.50 3.30 3470.80 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Kühne + Nagel N Na. 249.40 20.40 4.00 29507.70 23849.00 2678.00 1903.00 1431.00 82.68
Burckhardt Compression N Na. 583.00 20.40 2.40 1962.70 - - - - -
VZ Holding N Na. 103.00 20.20 2.40 4055.10 463.80 - 218.92 186.94 47.18
Hiag Immo N Na. 76.40 20.10 4.10 772.30 134.79 70.93 70.38 48.59 64.49
IVF Hartmann N Na. 138.00 20.00 2.30 331.20 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
Novavest N Na. 34.50 19.70 3.60 266.00 30.40 - -0.56 12.70 75.90
Clariant N Na. 13.15 19.30 3.30 4324.40 4377.00 641.00 282.00 134.00 103.07
Rieter N Na. 125.60 19.30 3.20 564.20 1418.60 160.40 101.70 74.00 18.21
Burkhalter N Na. 98.00 19.20 4.60 1040.30 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
Lastminute.com Inh. 19.12 19.10 0.00 209.10 308.26 30.77 13.31 6.76 -
UBS N Na. 25.46 19.00 2.70 81640.40 36668.93 - - 25008.40 8.07
Epic Suisse N Na. 72.20 19.00 4.30 745.80 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35
Basilea N Na. 41.35 18.80 0.00 525.50 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Huber+Suhner N Na. 70.30 18.50 2.70 1298.00 851.10 110.50 77.56 64.22 48.85
Also N Na. 222.00 18.50 2.20 2720.00 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Bossard N Na. A 194.60 18.50 2.60 1498.70 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Komax N Na. 157.60 18.40 1.90 806.50 762.92 93.00 72.81 43.84 35.02
V-Zug N Na. 57.80 18.30 1.90 371.60 585.42 48.60 16.78 11.69 0.00
Flughafen Zürich N Na. 189.60 18.10 3.20 5820.10 1236.20 676.70 389.90 304.20 53.48
Richemont N Na. A 125.80 17.90 3.00 73888.60 - - - - -
DKSH N Na. 60.40 17.90 3.80 3923.00 11066.00 438.00 305.90 182.00 80.30
BC Vaudoise N Na. 99.60 17.60 4.50 8554.50 1160.00 - - 469.20 78.71
Medmix N Na. 14.88 17.50 3.40 606.80 486.60 74.40 16.00 0.30 -
Romande Energie N Na. 55.60 17.40 2.60 1426.60 885.30 197.74 92.70 220.70 -
Georg Fischer N Na. 61.80 16.90 2.10 5061.70 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
Aryzta N Na. 1.66 16.60 0.00 1647.30 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Swiss Prime Site N Na. 84.25 16.50 4.00 6513.20 658.60 - 152.46 459.80 56.73
Jungfraubahnen N Na. 195.00 16.30 3.30 1089.50 278.14 139.40 99.63 79.15 45.89
Basler KB PS PS 65.40 16.10 5.00 2672.50 674.93 - - 169.42 58.53
Thurgauer KB PS PS 127.00 16.10 2.60 2540.00 426.89 - - 158.95 48.60
Züblin N Na. 25.60 16.00 3.90 84.90 - - - - -
BC Jura I Na. 59.00 15.90 3.80 176.60 68.00 - - 13.24 50.88
Sulzer N Na. 108.60 15.80 3.60 3671.90 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
Orior N Na. 62.60 15.70 4.10 409.10 643.10 59.21 32.09 24.80 66.13
Swisscom N Na. 512.00 15.60 4.30 26522.60 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
Schweiter N Na. 433.00 15.50 4.60 620.00 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Hypo Lenzburg N Na. 4140.00 15.30 2.90 297.30 111.05 - - 21.15 40.75
Zehnder N Na. A 53.40 15.00 2.40 595.60 740.76 82.43 58.51 41.99 35.32
SFS N Na. 109.60 15.00 2.30 4262.00 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Ina Invest N Na. 18.35 14.90 0.00 303.70 19.96 - -8.79 -5.49 0.00
BKW N Na. 140.30 14.80 2.60 7405.20 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
OC Oerlikon N Na. 3.83 14.70 3.90 1244.50 2693.00 384.00 105.00 33.00 196.94
Coltene N Na. 51.60 14.70 4.80 308.30 242.73 26.46 19.61 11.95 100.03
Vetropack N Na. A 30.85 14.60 1.90 611.60 898.80 166.10 91.30 63.30 31.32
Bucher N Na. 377.50 14.50 3.40 3865.30 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
Zurich Insurance N Na. 441.40 14.50 6.60 63557.30 50376.90 - 6628.14 3907.20 95.60
Forbo N Na. 1046.00 14.30 2.40 1472.10 1175.20 180.00 129.90 102.30 34.39
Gurit N Na. 59.20 14.10 0.60 276.80 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
Swiss Life N Na. 602.60 14.00 6.00 17253.60 - - - - -
LLB N Na. 72.40 13.90 3.70 2214.90 541.80 - - 164.57 50.19
Autoneum N Na. 154.00 13.80 2.30 892.40 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
Baloise N Na. 139.30 13.70 5.70 6340.40 5412.40 - - 239.60 146.28
St. Galler KB N Na. 475.50 13.60 4.00 2845.50 580.67 - - 207.20 54.87
Pierer Mobility Inh. 39.05 13.50 4.10 1319.80 2586.69 314.44 155.52 77.94 21.08
Novartis N Na. 84.30 13.40 4.00 172380.60 40805.12 16300.50 8772.56 13335.30 52.51
Cicor N Na. 50.40 13.30 0.00 162.60 389.89 45.14 23.37 6.08 0.00
Swissquote N Na. 241.00 13.30 2.40 3584.00 530.87 - 255.44 217.63 29.35
U-Blox N Na. 79.70 13.30 1.30 580.40 576.91 107.60 -3.39 -8.63 -
Ascom N Na. 7.41 13.20 4.60 266.10 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
BEKB N Na. 248.00 13.20 4.00 2290.10 532.30 - - 174.89 52.80
Orell Fuessli N Na. 81.80 13.20 4.90 160.30 232.23 29.80 18.11 12.04 63.48
Bell Food Group N Na. 271.50 12.90 2.60 1705.50 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
BL KB Zert. KB-Zert. 856.00 12.90 4.70 1849.90 458.54 - - 152.51 60.00
Holcim N Na. 76.94 12.80 3.80 43226.70 27009.00 6378.00 4577.00 3043.00 51.70
Luzerner KB N Na. 69.00 12.80 3.60 3402.40 614.86 - - 265.40 46.45
VP Bank N Na. A 96.20 12.80 5.20 592.90 364.40 - - 44.21 69.71
Cembra Money Bank N Na. 73.20 12.40 5.60 2147.30 515.70 - - 158.03 74.25
Calida N Na. 27.05 12.30 3.70 226.50 304.40 21.65 -40.17 -66.50 -
Meier Tobler N Na. 31.15 12.20 4.50 345.20 545.90 48.47 33.98 27.15 54.23
CFT I Inh. 141.00 12.10 4.30 1072.20 982.40 - 105.50 94.40 47.21
Adecco N Na. 30.94 11.90 8.10 5184.20 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
Feintool N Na. 17.85 11.90 2.10 262.80 847.70 84.04 29.87 -4.29 -
Roche GS GS 219.20 11.80 4.40 176490.10 58716.00 21976.00 15395.00 11498.00 66.56
Sandoz N Na. 28.40 11.80 2.30 12210.00 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
Vontobel N Na. 48.50 11.70 6.20 2680.80 1304.60 - - 214.70 77.23
Glarner KB N Na. 22.40 11.70 4.90 302.40 102.18 - - 26.00 57.11
Groupe Minoteries N Na. 260.00 11.10 4.20 85.80 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
EFG N Na. 10.98 11.10 5.30 3313.40 1430.70 - - 284.80 58.28
Julius Baer N Na. 47.70 10.60 5.60 9769.70 3239.60 - - 454.00 117.30
Swatch Group I Inh. 188.60 10.60 3.70 9717.60 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
StarragTornos N Na. 52.50 10.50 4.80 286.80 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Valiant N Na. 107.60 10.30 5.20 1699.30 545.79 - - 144.26 60.21
Helvetia N Na. 117.10 10.00 5.60 6188.00 8609.50 - - 276.70 120.32
Mobilezone N Na. 13.08 10.00 7.10 564.30 1013.40 77.19 65.71 49.46 78.49
Phoenix Mecano N Na. 457.00 10.00 3.80 438.10 761.02 80.48 57.35 41.02 -
Titlis-Bahnen N Na. 39.90 10.00 0.00 134.10 72.18 23.25 10.29 10.33 0.00
Mikron N Na. 17.90 9.90 2.80 296.20 370.24 44.34 35.26 28.79 28.74
Leonteq Na. 23.60 9.70 8.50 415.90 260.00 - - 20.60 85.24
BVZ N Na. 1040.00 9.50 1.50 205.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
Vaudoise Vers. I Na. B 444.00 9.40 5.40 1285.40 1350.60 - - 132.49 48.07
Energiedienst N Na. 37.30 9.30 2.50 1234.90 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
Varia N Na. 34.70 9.30 5.80 351.40 -20.92 39.69 -112.69 -124.83 -
BC Geneve N Na. 299.00 8.80 2.30 2132.70 589.88 - - 231.24 24.10
Gavazzi Na. 300.00 8.80 4.00 213.20 - - - - -
Klingelnberg N Na. 17.60 8.80 2.30 155.60 - - - - -
Schlatter N Na. 25.20 8.40 4.00 27.80 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
Swiss Re N Na. 96.88 8.10 6.50 28134.80 44720.40 - - 2886.17 61.44
CPH N Na. 86.60 8.00 3.20 519.20 624.00 102.01 82.80 78.89 30.40
Hochdorf N Na. 3.94 7.90 0.00 8.50 307.84 7.83 -3.86 -10.21 0.00
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 1.62 - - -0.42 0.00
Bellevue N Na. 18.60 7.40 6.20 244.70 81.90 - - 15.22 99.39
Implenia N Na. 34.30 6.30 2.00 624.50 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
SHL Telemedicine N Na. 4.61 5.80 0.00 75.60 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
AMS Osram Inh. 0.93 4.70 0.00 918.60 3489.48 449.06 -1389.96 -1567.84 0.00
Xlife Sciences Na. 32.50 4.10 0.00 181.70 1.00 -5.44 -21.50 12.50 -
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.90 - - - - -
Orascom N Na. 4.30 3.00 0.00 256.00 685.14 147.80 121.00 19.80 -
Aevis N Na. 15.00 - 0.00 1264.00 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
BB Biotech N Na. 40.75 - 4.90 2235.00 -166.10 - - -206.61 -
Castle Private Eq. I Na. 4.52 - 0.00 45.70 5.50 - 4.07 3.81 -
Kuros Biosciences N Na. 7.70 - 0.00 283.50 33.56 -5.91 -13.19 -13.73 0.00
Highlight E & E I Inh. 9.60 - 0.00 124.40 - - - - -
Kudelski I Inh. 1.51 - 0.00 84.30 683.83 25.76 -1.83 -26.40 -
Lem N Na. 1528.00 - 3.60 1741.10 - - - - -
Private Equity Holding N Na. 69.80 - 1.40 172.60 - - - - -
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 274.70 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Nebag N Na. 7.35 - 4.40 67.10 -2.21 - -2.90 -2.88 -
HBM Healthcare N Na. 183.00 - 4.10 1262.80 - - - - -
Leclanché N Na. 0.57 - 0.00 334.10 - - - - -
MCH Group N Na. 5.16 - 0.00 159.30 393.71 12.32 -1.30 -12.77 0.00
SNB N Na. 3870.00 - 0.00 387.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Santhera Pharma N Na. 9.47 - 0.00 100.00 - - - - -
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 242.00 135.04 -163.59 -250.18 -291.94 -
Newron Pharma N Na. 7.10 - 0.00 132.30 8.81 -11.11 -11.30 -15.77 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.16 - 0.00 20.20 1.61 -12.31 -12.61 -10.56 -
Edisun Power N Na. 100.00 - 1.70 103.60 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
GAM N Na. 0.24 - 0.00 37.90 130.80 - - -82.10 -
Peach Property N Na. 8.84 - 0.00 183.30 129.56 - -155.24 -180.34 0.00
DocMorris Na. 84.00 - 0.00 988.00 969.50 -38.40 -83.20 -117.57 0.00
Molecular Partners Na. 3.33 - 0.00 109.50 7.04 -58.69 -61.11 -61.98 0.00
Wisekey Na. B 4.10 - 0.00 12.80 - - - - -
Idorsia N Na. 1.89 - 0.00 337.40 - - - - -
Landis+Gyr N Na. 69.40 - 3.20 2004.50 - - - - -
Asmallworld N Na. 1.56 - 0.00 22.60 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Sensirion N Na. 59.50 - 0.00 927.30 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
PolyPeptide N Na. 28.30 - 0.00 931.80 315.75 -5.83 -35.45 -50.00 0.00