FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Edisun Power N Na. 100.00 - 1.70 103.60 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
EFG N Na. 10.58 10.70 5.50 3192.70 1430.70 - - 284.80 58.28
Elma Electronic N Na. 1010.00 43.00 0.20 230.80 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
Emmi N Na. 875.00 20.80 1.90 4681.10 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Ems-Chemie N Na. 709.00 39.00 2.30 16582.80 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
Energiedienst N Na. 37.30 9.30 2.50 1234.90 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 - - - - -
Epic Suisse N Na. 72.20 19.00 4.30 745.80 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35