FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
Edisun Power N Na. 101.00 - 1.70 104.60 1.10 27.03 27.84 82.10 63.93
Epic Suisse N Na. 71.00 18.70 4.40 733.40 0.90 5.04 51.00 63.30 63.01
Ems-Chemie N Na. 715.50 39.30 2.20 16734.80 9.60 25.72 81.61 24.77 22.50
Emmi N Na. 884.00 21.00 1.90 4729.20 3.70 15.13 52.11 8.86 6.09
Energiedienst N Na. 37.00 9.30 2.60 1224.90 1.30 10.83 57.81 8.21 5.37
Elma Electronic N Na. 1010.00 43.00 0.20 230.80 4.30 9.30 48.60 5.96 4.02
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 0.70 - - - -
EFG N Na. 10.58 10.70 5.50 3192.70 1.70 15.91 4.84 - -