FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
SHL Telemedicine N Na. 5.45 6.80 0.00 89.30 1.80 -3.44 66.46 -2.38 -15.06
SNB N Na. 4120.00 - 0.00 412.00 0.00 - 7.90 - -
Swiss Steel Na. 0.07 - 0.00 219.30 1.00 -78.60 12.12 -3.15 -6.16
Santhera Pharma N Na. 9.77 - 0.00 103.10 0.00 - - - -
Sensirion N Na. 66.70 - 0.00 1039.50 3.50 -2.19 88.92 4.34 -2.50
Siegfried N Na. 921.00 26.30 0.40 3909.00 4.70 13.85 45.03 19.14 13.53
Skan N Na. 85.10 56.70 0.50 1913.30 11.30 16.12 47.23 15.67 11.80
Straumann N Na. 144.00 46.50 0.60 22959.90 12.50 13.35 55.35 29.05 17.04
Sika N Na. 268.60 33.20 1.30 43091.60 7.30 19.51 39.42 18.19 13.78
Sandoz N Na. 27.21 11.30 1.70 11698.40 1.60 0.88 44.54 9.19 3.77
Sonova N Na. 261.10 22.70 1.80 15568.30 7.40 - - - -
SFS N Na. 118.60 16.20 2.10 4612.00 3.40 20.14 54.02 15.82 11.67
Schindler PS PS 227.10 26.20 2.20 23952.10 5.30 19.38 41.63 13.37 10.34
Swissquote N Na. 253.20 14.00 2.30 3765.40 4.20 26.55 9.02 - 48.12
SoftwareOne N Na. 16.62 21.00 2.30 2556.30 4.00 3.10 16.92 15.99 9.47
SIG Group Na. 20.00 23.80 2.50 7644.60 2.70 7.91 41.12 26.66 13.90
Stadler Rail N Na. 28.72 23.20 3.10 2872.00 3.60 15.91 16.36 8.18 5.08
Swatch Group I Inh. 209.40 11.80 3.30 10749.40 0.90 7.19 86.15 20.04 15.10
Sulzer N Na. 109.70 16.00 3.60 3709.10 3.40 21.62 25.14 13.34 10.05
SGS N Na. 87.50 26.50 3.80 16127.20 0.00 96.93 7.81 21.17 12.94
St. Galler KB N Na. 486.00 13.90 3.90 2908.30 1.00 7.30 7.02 - -
Schweiter N Na. 508.00 18.10 3.90 727.40 1.00 3.78 67.75 8.39 4.70
SF Urban Properties N Na. 93.00 22.70 3.90 311.70 0.80 0.07 45.42 - 15.06
Swisscom N Na. 551.40 16.90 4.00 28563.60 2.50 15.02 46.96 41.74 19.92
Swiss Prime Site N Na. 85.05 16.70 4.00 6524.90 1.00 7.02 47.68 - 23.15
Schlatter N Na. 24.20 8.10 4.10 26.70 0.70 17.54 42.13 6.77 5.49
StarragTornos N Na. 52.00 10.40 4.80 284.10 0.90 10.30 57.81 10.63 8.73
Swiss Re N Na. 115.95 9.70 5.40 33672.90 2.50 22.28 9.12 - -
Swiss Life N Na. 632.20 14.70 5.70 18101.10 2.40 - - - -