FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
Swissquote N Na. 241.20 13.40 2.40 3586.90 4.00 26.55 9.02 - 48.12
Swiss Prime Site N Na. 85.35 16.70 4.00 6598.20 1.00 7.02 47.68 - 23.15
Swisscom N Na. 509.00 15.60 4.30 26367.20 2.30 15.02 46.96 41.74 19.92
Straumann N Na. 139.20 44.90 0.60 22194.50 12.10 13.35 55.35 29.05 17.04
Swatch Group I Inh. 192.20 10.80 3.60 9919.30 0.80 7.19 86.15 20.04 15.10
SF Urban Properties N Na. 92.80 22.60 3.90 311.10 0.80 0.07 45.42 - 15.06
SIG Group Na. 18.89 22.50 2.60 7220.30 2.50 7.91 41.12 26.66 13.90
Sika N Na. 259.50 32.00 1.30 41631.70 7.00 19.51 39.42 18.19 13.78
Siegfried N Na. 867.00 24.80 0.40 3679.80 4.40 13.85 45.03 19.14 13.53
SGS N Na. 81.96 24.80 4.00 15513.10 0.00 96.93 7.81 21.17 12.94
Skan N Na. 81.50 54.30 0.60 1832.40 10.80 16.12 47.23 15.67 11.80
SFS N Na. 112.20 15.40 2.20 4363.10 3.20 20.14 54.02 15.82 11.67
Schindler PS PS 227.40 25.40 2.20 23997.80 5.60 19.38 41.63 13.37 10.34
Sulzer N Na. 109.60 15.40 3.60 3705.70 3.40 21.62 25.14 13.34 10.05
SoftwareOne N Na. 15.86 20.10 2.50 2439.40 3.80 3.11 16.92 15.99 9.47
StarragTornos N Na. 50.50 10.10 5.00 275.90 0.90 10.30 57.81 10.63 8.73
Swiss Life N Na. 618.00 14.40 5.80 17694.60 2.40 13.61 3.89 - 7.54
Schlatter N Na. 25.20 8.40 4.00 27.80 0.80 17.54 42.13 6.77 5.49
Stadler Rail N Na. 27.30 22.00 3.30 2730.00 3.50 15.91 16.36 8.18 5.08
Schweiter N Na. 411.00 14.70 4.90 588.50 0.80 3.78 67.75 8.39 4.70
Sandoz N Na. 30.75 12.80 2.10 13220.30 1.80 0.88 44.54 9.19 3.77
Sensirion N Na. 60.50 - 0.00 942.90 3.20 -2.19 88.92 4.34 -2.50
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 499.50 2.30 -78.60 12.12 -3.15 -6.16
SHL Telemedicine N Na. 4.61 5.80 0.00 75.60 1.20 -10.92 67.64 -2.30 -15.78
Sonova N Na. 252.70 22.00 1.80 15067.40 7.10 - - - -
Swiss Re N Na. 100.10 8.40 6.30 29120.80 2.10 22.28 9.12 - -
St. Galler KB N Na. 473.50 13.50 4.00 2833.50 1.00 7.30 7.02 - -
SNB N Na. 4200.00 - 0.00 420.00 0.00 - 7.90 - -
Santhera Pharma N Na. 9.42 - 0.00 99.50 0.00 - - - -