FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
Sensirion N Na. 59.00 - 0.00 919.50 3.10 -2.19 88.92 4.34 -2.50
Swatch Group I Inh. 189.25 10.60 3.70 9759.40 0.80 7.19 86.15 20.04 15.10
Schweiter N Na. 429.00 15.30 4.70 614.20 0.90 3.78 67.75 8.39 4.70
SHL Telemedicine N Na. 4.61 5.80 0.00 75.60 1.20 -10.92 67.64 -2.30 -15.78
StarragTornos N Na. 52.00 10.40 4.80 284.10 0.90 10.30 57.81 10.63 8.73
Straumann N Na. 133.50 43.10 0.70 21285.70 11.60 13.35 55.35 29.05 17.04
SFS N Na. 110.00 15.10 2.30 4277.50 3.20 20.14 54.02 15.82 11.67
Swiss Prime Site N Na. 84.70 16.60 4.00 6547.90 1.00 7.02 47.68 - 23.15
Skan N Na. 77.40 51.60 0.60 1740.20 10.30 16.12 47.23 15.67 11.80
Swisscom N Na. 515.00 15.70 4.30 26678.00 2.30 15.02 46.96 41.74 19.92
SF Urban Properties N Na. 93.00 22.70 3.90 311.70 0.80 0.07 45.42 - 15.06
Siegfried N Na. 871.00 24.90 0.40 3696.80 4.40 13.85 45.03 19.14 13.53
Sandoz N Na. 28.84 12.00 2.30 12399.20 1.70 0.88 44.54 9.19 3.77
Schlatter N Na. 25.20 8.40 4.00 27.80 0.80 17.54 42.13 6.77 5.49
Schindler PS PS 224.80 25.90 2.20 23758.20 5.50 19.38 41.63 13.37 10.34
SIG Group Na. 19.15 22.80 2.60 7319.70 2.50 7.91 41.12 26.66 13.90
Sika N Na. 256.30 31.60 1.30 41118.30 6.90 19.51 39.42 18.19 13.78
Sulzer N Na. 107.80 15.70 3.70 3644.90 3.30 21.62 25.14 13.34 10.05
SoftwareOne N Na. 16.58 21.00 2.40 2550.10 4.00 3.11 16.92 15.99 9.47
Stadler Rail N Na. 27.45 22.10 3.30 2745.00 3.50 15.91 16.36 8.18 5.08
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 269.50 1.30 -78.60 12.12 -3.15 -6.16
Swiss Re N Na. 97.32 8.20 6.50 28262.60 2.10 22.28 9.12 - -
Swissquote N Na. 241.40 13.40 2.40 3589.90 4.00 26.55 9.02 - 48.12
SNB N Na. 4000.00 - 0.00 400.00 0.00 - 7.90 - -
SGS N Na. 82.02 24.90 4.00 15117.20 0.00 96.93 7.81 21.17 12.94
St. Galler KB N Na. 474.50 13.60 4.00 2839.50 1.00 7.30 7.02 - -
Sonova N Na. 247.70 21.50 1.90 14769.30 7.00 - - - -
Swiss Life N Na. 606.20 14.10 5.90 17356.70 2.30 - - - -
Santhera Pharma N Na. 9.34 - 0.00 98.60 0.00 - - - -