FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
Swissquote N Na. 248.00 13.70 2.40 3688.10 4.10 26.55 9.02 - 48.12
Swisscom N Na. 514.00 15.70 4.30 26626.20 2.30 15.02 46.96 41.74 19.92
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 274.40 1.30 -78.60 12.12 -3.15 -6.16
Swiss Re N Na. 98.04 8.20 6.40 28471.70 2.10 22.28 9.12 - -
Swiss Prime Site N Na. 84.25 16.50 4.00 6513.20 1.00 7.02 47.68 - 23.15
Swiss Life N Na. 611.60 14.30 5.90 17511.30 2.30 - - - -
Swatch Group I Inh. 193.90 10.90 3.60 10031.60 0.80 7.19 86.15 20.04 15.10
Sulzer N Na. 114.20 16.60 3.50 3861.30 3.50 21.62 25.14 13.34 10.05
Straumann N Na. 135.00 43.50 0.70 21524.90 11.70 13.35 55.35 29.05 17.04
StarragTornos N Na. 52.00 10.40 4.80 284.10 0.90 10.30 57.81 10.63 8.73
Stadler Rail N Na. 27.70 22.30 3.20 2770.00 3.50 15.91 16.36 8.18 5.08
St. Galler KB N Na. 474.50 13.60 4.00 2839.50 1.00 7.30 7.02 - -
Sonova N Na. 249.50 21.70 1.80 14876.60 7.00 - - - -
SoftwareOne N Na. 16.14 20.40 2.40 2482.40 3.90 3.11 16.92 15.99 9.47
SNB N Na. 3930.00 - 0.00 393.00 0.00 - 7.90 - -
Skan N Na. 81.20 54.10 0.60 1825.70 10.80 16.12 47.23 15.67 11.80
Sika N Na. 259.10 32.00 1.30 41567.50 7.00 19.51 39.42 18.19 13.78
SIG Group Na. 19.25 22.90 2.60 7357.90 2.60 7.91 41.12 26.66 13.90
Siegfried N Na. 878.00 25.10 0.40 3726.50 4.40 13.85 45.03 19.14 13.53
SHL Telemedicine N Na. 4.61 5.80 0.00 75.60 1.20 - - - -
SGS N Na. 81.42 24.70 4.10 15006.60 0.00 96.93 7.81 21.17 12.94
SFS N Na. 112.00 15.30 2.20 4355.30 3.20 20.14 54.02 15.82 11.67
SF Urban Properties N Na. 92.60 22.60 3.90 310.40 0.80 0.07 45.42 - 15.06
Sensirion N Na. 60.20 - 0.00 938.20 3.20 -2.19 88.92 4.34 -2.50
Schweiter N Na. 442.00 15.80 4.50 632.90 0.90 3.78 67.75 8.39 4.70
Schlatter N Na. 25.40 8.50 3.90 28.10 0.80 17.54 42.13 6.77 5.49
Schindler PS PS 224.00 25.80 2.20 23558.50 5.20 19.38 41.63 13.37 10.34
Santhera Pharma N Na. 9.85 - 0.00 104.00 0.00 - - - -
Sandoz N Na. 28.06 11.70 2.30 12063.80 1.70 0.88 44.54 9.19 3.77