FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
SNB N Na. 4050.00 - 0.00 405.00 0.00 - 7.90 - -
Siegfried N Na. 890.00 25.40 0.40 3777.50 4.50 13.85 45.03 19.14 13.53
Swiss Life N Na. 623.60 14.50 5.80 17854.90 2.40 - - - -
Swisscom N Na. 517.00 15.80 4.30 26781.60 2.30 15.02 46.96 41.74 19.92
St. Galler KB N Na. 480.00 13.70 4.00 2872.40 1.00 7.30 7.02 - -
Schweiter N Na. 452.00 16.10 4.40 647.20 0.90 3.78 67.75 8.39 4.70
Sika N Na. 263.40 32.50 1.30 42257.40 7.10 19.51 39.42 18.19 13.78
Sonova N Na. 257.70 22.40 1.80 15365.60 7.30 - - - -
Swissquote N Na. 250.00 13.80 2.40 3717.80 4.10 26.55 9.02 - 48.12
Schindler PS PS 224.20 25.90 2.20 23667.00 5.20 19.38 41.63 13.37 10.34
Swatch Group I Inh. 200.90 11.30 3.50 10377.50 0.90 7.19 86.15 20.04 15.10
Straumann N Na. 140.25 45.20 0.60 22361.90 12.20 13.35 55.35 29.05 17.04
SFS N Na. 115.40 15.80 2.20 4487.50 3.30 20.14 54.02 15.82 11.67
Sulzer N Na. 114.80 16.70 3.40 3881.50 3.50 21.62 25.14 13.34 10.05
Swiss Re N Na. 107.40 9.00 5.90 31189.90 2.30 22.28 9.12 - -
SF Urban Properties N Na. 91.00 22.20 4.00 305.00 0.80 0.07 45.42 - 15.06
Swiss Prime Site N Na. 85.20 16.70 4.00 6586.60 1.00 7.02 47.68 - 23.15
Skan N Na. 81.80 54.50 0.60 1839.20 10.90 16.12 47.23 15.67 11.80
SGS N Na. 80.48 24.40 4.10 14833.40 0.00 96.93 7.81 21.17 12.94
Sensirion N Na. 61.50 - 0.00 958.50 3.20 -2.19 88.92 4.34 -2.50
StarragTornos N Na. 53.00 10.60 4.70 289.50 0.90 10.30 57.81 10.63 8.73
Sandoz N Na. 28.15 11.70 2.30 12102.50 1.70 0.88 44.54 9.19 3.77
Stadler Rail N Na. 27.90 22.50 3.20 2790.00 3.50 15.91 16.36 8.18 5.08
Schlatter N Na. 26.00 8.70 3.80 28.70 0.80 17.54 42.13 6.77 5.49
SIG Group Na. 19.49 23.20 2.60 7449.70 2.60 7.91 41.12 26.66 13.90
SoftwareOne N Na. 16.34 20.70 2.40 2513.20 3.90 3.11 16.92 15.99 9.47
Santhera Pharma N Na. 9.10 - 0.00 96.10 0.00 - - - -
SHL Telemedicine N Na. 5.36 6.70 0.00 87.90 1.80 - - - -
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 275.30 1.30 -78.60 12.12 -3.15 -6.16