FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
Swiss Re N Na. 100.75 8.50 6.30 29309.90 2.20 22.28 9.12 - -
Swiss Life N Na. 623.00 14.50 5.80 17837.70 2.40 13.61 3.89 - 7.54
StarragTornos N Na. 50.50 10.10 5.00 275.90 0.90 10.30 57.81 10.63 8.73
Schweiter N Na. 410.00 14.60 4.90 587.00 0.80 3.78 67.75 8.39 4.70
Swisscom N Na. 510.50 15.60 4.30 26444.90 2.30 15.02 46.96 41.74 19.92
St. Galler KB N Na. 472.00 13.50 4.00 2824.50 1.00 7.30 7.02 - -
SGS N Na. 81.96 24.80 4.00 15513.10 0.00 96.93 7.81 21.17 12.94
Swiss Prime Site N Na. 85.55 16.80 4.00 6613.70 1.00 7.02 47.68 - 23.15
Schlatter N Na. 25.40 8.50 3.90 28.10 0.80 17.54 42.13 6.77 5.49
SF Urban Properties N Na. 92.80 22.60 3.90 311.10 0.80 0.07 45.42 - 15.06
Sulzer N Na. 110.60 15.50 3.60 3739.50 3.40 21.62 25.14 13.34 10.05
Swatch Group I Inh. 192.15 10.80 3.60 9917.80 0.80 7.19 86.15 20.04 15.10
Stadler Rail N Na. 27.40 22.10 3.30 2740.00 3.50 15.91 16.36 8.18 5.08
SIG Group Na. 19.18 22.80 2.60 7331.20 2.50 7.91 41.12 26.66 13.90
SoftwareOne N Na. 15.80 20.00 2.50 2430.10 3.80 3.11 16.92 15.99 9.47
Swissquote N Na. 242.60 13.40 2.40 3607.80 4.00 26.55 9.02 - 48.12
Schindler PS PS 229.40 25.60 2.20 24212.90 5.60 19.38 41.63 13.37 10.34
SFS N Na. 112.80 15.50 2.20 4386.40 3.20 20.14 54.02 15.82 11.67
Sandoz N Na. 30.61 12.80 2.10 13160.10 1.80 0.88 44.54 9.19 3.77
Sonova N Na. 255.20 22.20 1.80 15216.50 7.20 - - - -
Sika N Na. 259.50 32.00 1.30 41631.70 7.00 19.51 39.42 18.19 13.78
Straumann N Na. 137.10 44.20 0.70 21859.70 11.90 13.35 55.35 29.05 17.04
Skan N Na. 81.00 54.00 0.60 1821.20 10.80 16.12 47.23 15.67 11.80
Siegfried N Na. 877.00 25.10 0.40 3722.30 4.40 13.85 45.03 19.14 13.53
SHL Telemedicine N Na. 4.60 5.80 0.00 75.40 1.20 -10.92 67.64 -2.30 -15.78
SNB N Na. 4190.00 - 0.00 419.00 0.00 - 7.90 - -
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 534.00 2.50 -78.60 12.12 -3.15 -6.16
Santhera Pharma N Na. 9.46 - 0.00 99.90 0.00 - - - -
Sensirion N Na. 60.80 - 0.00 947.60 3.20 -2.19 88.92 4.34 -2.50