FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2026
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 80.20 28.60 1.20 144151.20 11.20 30.97 37.09 20.65 18.20
Accelleron N Na. 75.20 32.70 2.30 7061.40 17.90 54.91 32.34 20.86 23.98
Addex Therapeutics N Na. 0.04 - 0.00 5.20 1.10 -93.16 74.91 -9353.33 -9383.33
Adecco N Na. 23.76 10.70 4.40 4118.10 1.30 8.45 28.89 3.41 2.48
Adval Tech N Na. 32.00 - 0.00 23.40 0.20 -6.69 67.88 1.99 -1.78
Aevis N Na. 12.80 42.70 2.70 1088.50 2.10 -3.86 40.95 6.87 -0.34
Alcon N Na. 58.80 20.30 0.50 28660.80 1.60 4.50 69.83 25.94 13.18
Allreal N Na. 204.00 24.60 3.40 3369.00 1.20 4.53 45.76 71.10 70.71
Alpine Select N Na. 9.20 - 6.50 77.50 1.00 14.31 96.08 - -
Also N Na. 184.80 15.80 3.00 2264.20 2.00 9.34 24.30 2.12 1.57
Amrize N Na. 36.50 15.90 1.10 20187.50 1.90 10.20 54.66 23.99 16.13
AMS Osram N Inh. 17.45 - 0.00 1724.90 0.00 -11.98 13.92 15.86 3.07
APG SGA N Na. 200.00 18.50 6.00 599.60 11.50 35.01 40.17 13.11 10.10
Arbonia N Na. 3.95 39.50 2.50 274.40 0.40 15.69 67.09 9.01 -0.39
Aryzta N Na. 40.70 9.50 2.50 1010.40 2.50 20.99 29.27 13.80 7.80
Ascom N Na. 5.26 15.90 3.80 179.70 2.60 19.57 40.03 11.74 6.95
Asmallworld N Na. 0.60 60.00 0.00 8.70 2.30 -5.70 33.75 4.59 0.33
Autoneum N Na. 122.60 11.50 2.90 711.70 1.30 11.87 35.07 11.27 5.54
Avolta N Na. 47.00 11.90 2.60 6422.40 4.00 9.35 12.59 21.66 7.89
Bachem N Na. 77.40 27.60 1.20 5800.00 4.00 10.44 69.16 29.77 24.07
Bajaj Mobility N Inh. 28.90 - 0.00 976.70 2.70 638.92 24.29 86.59 74.09
BC Geneve N Na. 30.30 9.60 2.50 2169.20 0.90 9.12 7.16 - -
BC Jura I Na. 78.50 19.60 2.50 235.00 0.70 3.70 7.54 - -
BC Vaudoise N Na. 123.10 25.40 3.60 10572.60 2.80 10.88 6.45 - -
Barry Callebaut N Na. 1138.00 28.50 2.60 6239.30 2.50 6.81 20.78 6.41 4.29
BL KB Zert. KB-Zert. 1065.00 14.60 4.00 2306.50 0.80 5.14 8.01 - -
Basilea N Na. 64.60 16.20 0.00 793.40 4.90 38.52 45.37 24.25 23.47
Basler KB PS PS 95.10 18.30 4.00 3886.20 0.80 4.41 8.12 - -
BB Biotech N Na. 55.90 16.00 5.20 3068.80 1.00 22.83 99.75 - -
BEKB N Na. 384.50 20.50 2.90 3559.20 1.20 5.77 7.17 - -
Belimo N Na. 835.50 45.90 1.40 10276.60 16.50 30.21 70.76 24.20 20.78
Bell Food Group N Na. 226.50 11.30 3.10 1418.70 0.90 4.33 50.64 7.61 2.42
Bellevue N Na. 7.28 14.60 4.80 97.40 0.80 1.60 75.19 - -
BioVersys N Na. 24.80 - 0.00 145.20 2.40 -61.94 65.99 -564.26 -710.86
BKW N Na. 125.50 14.80 3.10 6622.70 1.20 6.68 51.45 17.85 12.35
Bossard N Na. A 225.00 19.10 2.00 1734.10 4.30 18.88 43.24 12.59 9.97
Bucher N Na. 304.00 17.90 3.60 2926.80 1.70 12.78 66.15 12.84 9.66
Burckhardt Compression N Na. 488.00 18.80 3.70 1645.60 4.60 31.42 30.73 15.40 13.34
Burkhalter N Na. 135.20 22.30 4.10 1441.30 10.30 44.70 30.05 6.91 6.14
BVZ N Na. 1600.00 9.40 1.90 315.60 1.20 12.99 40.37 33.33 19.48
Bystronic N Na. A 135.00 - 0.00 278.70 0.50 -4.69 70.40 -0.98 -3.23
Calida N Na. 14.30 13.00 3.50 99.90 1.60 11.42 56.22 10.96 4.18
Castle Private Eq. I Na. 2.76 - 0.00 27.90 0.60 2.33 98.68 - 58.68
Cembra Money Bank N Na. 87.00 12.60 5.30 2548.70 2.00 13.65 16.94 - -
Centiel N Na. 6.46 43.10 0.00 527.10 16.70 55.33 57.26 22.52 22.52
Cham Swiss Properties N Na. 24.10 23.40 1.80 1178.40 1.20 14.98 59.22 - 124.64
Cicor N Na. 125.80 21.00 0.00 552.50 3.40 11.76 27.13 9.13 4.99
Clariant N Na. 10.64 15.20 3.90 3499.20 1.70 -3.44 37.17 16.42 9.25
Coltene N Na. 47.80 19.10 4.20 285.60 3.10 14.28 54.86 11.62 8.75
Comet N Na. 340.20 39.30 0.70 2643.40 8.30 3.86 61.64 10.14 5.37
CFT I Inh. 259.50 14.00 3.20 1966.90 4.00 27.59 44.08 16.37 14.47
Cosmo N Na. 57.70 115.40 3.50 934.20 1.80 -0.74 79.85 9.14 -3.11
CPH N Na. 59.40 12.00 4.20 356.10 1.70 11.33 55.27 15.05 9.81
Daetwyler I Inh. 131.80 23.80 2.40 2240.60 6.30 21.90 34.68 19.42 12.41
DKSH N Na. 66.50 19.30 3.80 4321.50 2.50 11.35 33.11 4.13 3.03
DocMorris N Na. 9.96 - 0.00 478.90 1.30 -35.88 49.56 -4.43 -8.61
Dormakaba N Na. 57.20 17.10 1.70 2378.80 8.40 36.76 18.45 15.50 10.34
Dottikon ES N Na. 278.50 33.20 0.00 3850.10 3.90 9.92 77.86 34.56 27.25
DSM-Firmenich Na. 84.60 56.40 2.70 21337.20 1.30 1.54 62.78 18.34 7.87
Edisun Power N Na. 67.60 - 0.00 77.50 0.80 -6.97 28.29 60.24 4.95
EFG N Na. 16.36 14.90 4.30 4879.50 2.40 15.15 5.17 - -
Elma Electronic N Na. 1320.00 35.70 0.20 301.60 4.90 6.45 47.69 5.32 3.48
Emmi N Na. 825.00 18.30 2.20 4413.60 4.00 21.88 35.16 9.05 7.05
Ems-Chemie N Na. 776.50 36.80 2.40 18161.60 9.80 25.29 83.47 31.92 29.08
EPH European Property Holdings Na. 18.00 180.00 0.00 259.30 0.50 2.98 51.63 - 94.95
Epic Suisse N Na. 84.20 21.80 3.90 943.50 1.00 4.89 53.47 125.70 125.42
Feintool N Na. 10.55 25.70 1.90 155.30 0.40 -1.82 55.57 8.55 0.71
Flughafen Zürich N Na. 227.60 22.10 3.60 6986.90 2.20 11.33 56.50 56.00 33.12
Forbo N Na. 924.00 16.40 2.90 1311.10 2.00 10.80 66.84 12.60 8.09
Fundamenta N Na. 16.75 27.90 3.60 572.60 1.10 3.90 48.01 - 150.78
Galderma N Na. 171.55 44.00 0.30 40240.30 6.00 7.69 60.85 22.12 15.92
Galenica N Na. 81.95 21.60 3.20 4083.10 2.90 11.95 45.04 8.43 5.62
GAM N Na. 0.08 - 0.00 86.30 7.00 -114.68 24.10 - -
Gavazzi N Na. 155.00 28.20 1.30 110.20 0.80 1.37 75.35 7.59 3.15
Geberit N Na. 579.60 29.30 2.30 19111.60 17.20 42.41 39.32 29.42 24.26
Georg Fischer N Na. 53.65 23.80 2.50 4396.80 0.00 392.00 1.14 16.51 12.94
Givaudan N Na. 3266.00 27.00 2.30 30142.60 6.80 23.50 38.24 23.43 18.48
Glarner KB N Na. 25.20 14.80 4.00 340.20 0.80 4.95 4.86 - -
Graubündner KB PS PS 2450.00 30.60 1.90 6100.90 2.10 7.32 8.19 - -
Groupe Minoteries N Na. 228.00 13.40 4.80 75.20 0.60 4.65 72.05 7.51 3.87
Gurit N Na. 28.80 9.60 0.00 134.50 2.50 -108.05 22.32 10.51 -13.52
HBM Healthcare N Na. 238.50 - 3.80 1547.30 0.80 15.58 94.72 - 99.07
Helvetia Baloise N Na. 209.60 18.10 4.00 20763.60 1.60 6.40 9.39 - -
Hiag Immo N Na. 127.40 17.30 3.00 1288.60 1.00 5.89 56.98 64.11 63.67
Highlight E & E I Inh. 5.70 - 0.00 73.80 0.00 3239.18 -10.08 22.23 -60.23
Holcim N Na. 70.30 20.10 2.60 38884.70 2.50 1.82 47.87 25.39 16.17
Huber+Suhner N Na. 164.40 32.90 1.40 3034.40 4.50 11.21 77.85 14.92 10.51
Hypo Lenzburg N Na. 4200.00 15.30 2.90 301.80 0.50 3.64 6.72 - -
Idorsia N Na. 5.55 - 0.00 1391.60 0.00 9.51 -244.09 -7.11 -15.02
Implenia N Na. 67.00 13.70 2.50 1237.10 1.70 11.94 22.64 7.84 4.04
Inficon N Na. 165.00 43.40 1.50 4033.80 12.00 21.23 74.12 18.75 15.08
Infracore Na. 50.00 19.20 3.00 765.20 1.10 6.15 46.63 115.62 114.90
Interroll N Na. 1504.00 19.40 2.50 1255.50 2.50 11.60 81.97 18.30 13.96
Intershop N Na. 163.00 21.60 3.80 1502.50 1.40 7.23 60.69 - 237.83
Investis N Na. 148.00 49.30 2.00 1888.20 1.30 3.88 63.62 66.75 209.82
IVF Hartmann N Na. 136.00 16.40 2.90 326.40 2.10 11.90 79.27 16.14 13.13
Julius Baer N Na. 74.48 15.20 3.60 15268.10 2.10 10.87 6.73 - -
Jungfraubahnen N Na. 250.50 17.90 3.40 1461.60 1.90 10.48 78.50 45.27 32.35
Kardex N Na. 244.00 27.40 2.90 1884.00 8.30 15.07 53.62 17.66 11.90
Klingelnberg N Na. 11.50 12.80 1.70 101.70 0.80 4.07 48.73 5.64 3.60
Komax N Na. 74.40 74.40 0.40 381.30 1.10 -2.63 52.37 4.59 1.17
Kudelski I Inh. 1.26 - 0.00 70.50 0.30 -13.87 55.02 -4.20 -7.40
Kühne + Nagel N Na. 219.40 26.10 3.40 26056.00 12.70 32.41 18.55 8.79 5.07
Kuros Biosciences N Na. 21.52 76.90 0.00 848.70 11.70 3.43 63.10 8.50 6.19
Landis+Gyr N Na. 48.00 21.80 2.70 1364.70 1.60 -13.95 48.07 12.88 8.18
Lastminute.com N Inh. 12.20 6.10 3.70 132.50 2.70 21.44 11.93 12.84 5.30
Leclanché N Na. 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - - - -
Lem N Na. 503.00 17.30 1.80 572.70 4.20 7.57 42.32 15.94 8.47
Leonteq N Na. 21.20 23.60 1.40 375.30 0.50 -4.45 6.20 - -
LLB N Na. 116.60 22.60 2.50 3541.30 1.50 7.25 8.32 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 9180.00 28.70 2.10 21074.20 4.70 14.84 54.48 21.48 16.41
Logitech N Na. 76.72 19.40 1.90 11009.50 6.20 32.78 57.46 17.61 15.60
Lonza N Na. 592.20 33.30 0.80 41361.80 5.10 -3.19 44.49 30.16 18.97
Luzerner KB N Na. 112.00 18.40 2.50 5546.20 1.30 7.15 7.14 - -
MCH Group N Na. 6.14 7.70 0.00 190.00 1.70 17.69 30.36 11.92 6.35
Medacta N Na. 129.00 25.00 0.90 2568.60 6.10 22.83 49.76 29.47 18.29
Medartis N Na. 90.10 64.40 0.00 1118.90 4.00 3.42 49.27 19.11 9.66
Medmix N Na. 8.71 21.20 2.90 354.30 0.80 1.48 45.25 17.48 5.09
Meier Tobler N Na. 33.80 20.50 5.00 364.90 2.40 9.23 51.73 7.63 4.35
Metall Zug N Na. B 819.00 41.00 0.60 365.80 0.80 -3.79 67.36 -4.42 -8.97
Mikron N Na. 16.70 11.10 2.40 278.70 1.20 14.06 62.42 12.88 10.27
Mobilezone N Na. 12.92 18.50 7.00 557.40 -8.60 -59.56 61.27 -0.33 -2.15
Mobimo N Na. 345.00 30.00 3.00 2568.00 1.20 5.25 47.45 - 72.73
Molecular Partners N Na. 3.49 - 0.00 130.60 1.30 -55.55 78.68 - -
Montana Aerospace N Na. 24.75 30.20 0.00 1547.50 1.60 -0.32 62.46 16.40 7.03
Naturenergie N Na. 30.00 14.30 3.20 993.50 0.80 14.82 66.79 17.31 13.26
Nebag N Na. 6.60 - 4.50 60.20 1.00 0.68 99.85 - 27.17
Nestlé N Na. 79.68 19.90 4.00 204954.90 7.00 25.90 25.80 19.25 14.16
Newron Pharma N Na. 12.54 - 0.00 260.80 0.00 273.62 -27.80 -23.66 -24.56
Novartis N Na. 127.42 17.70 3.10 233248.60 6.90 31.01 41.96 42.03 32.36
Novavest N Na. 39.40 17.90 3.80 400.70 0.90 5.69 43.07 - 97.43
OC Oerlikon N Na. 5.04 21.00 2.00 1645.20 1.40 -1.87 24.70 14.80 1.85
Orell Fuessli N Na. 139.00 13.20 4.30 272.40 2.10 14.17 65.97 15.15 10.72
Orior N Na. 15.94 12.30 0.00 104.30 2.60 26.61 12.39 6.89 2.26
Partners Group N Na. 715.80 14.70 6.60 18455.60 8.40 54.80 34.24 62.84 60.13
Peach Property N Na. 4.60 18.40 0.00 255.20 0.30 -4.55 43.83 - 1.65
Phoenix Mecano N Na. 428.00 11.40 4.80 375.50 1.50 11.29 45.94 9.50 6.37
Plazza N Na. A 430.00 37.40 2.30 890.10 1.10 3.08 61.23 - 188.69
PolyPeptide N Na. 43.95 62.80 0.00 1450.60 4.50 -6.07 41.24 11.93 2.22
Private Equity Holding N Na. 61.00 - 1.60 148.40 0.40 -3.59 95.96 - 109.96
PSP N Na. 145.50 25.10 2.70 6673.80 1.20 4.08 55.46 16061.08 90.89
R&S Group N Na. A 20.00 12.90 2.50 743.00 0.00 391.89 12.22 20.89 19.09
Richemont N Na. A 185.75 26.50 1.90 109280.50 4.90 15.09 56.64 27.21 20.04
Rieter N Na. 2.87 - 0.00 389.50 0.50 -10.64 53.27 1.91 -6.41
Roche PS PS 375.60 18.60 2.60 299070.90 9.10 24.44 37.62 40.00 30.03
Romande Energie N Na. 49.90 17.80 3.00 1280.30 0.60 3.76 76.74 19.34 4.90
Sandoz N Na. 73.84 23.10 1.20 31950.00 4.40 10.42 42.59 17.86 12.85
Santhera Pharma N Na. 16.64 - 0.00 241.80 0.00 -620.02 -7.98 -41.37 -48.73
Schindler PS PS 261.00 24.80 2.50 27465.30 6.00 20.28 43.91 15.69 12.64
Schlatter N Na. 17.60 - 0.00 19.40 0.60 -4.07 47.78 2.12 0.44
Schweiter N Na. 345.00 20.30 4.60 493.60 0.80 -1.46 68.16 7.96 3.36
Sensirion N Na. 78.90 35.90 0.00 1227.20 3.80 6.72 81.99 18.54 12.49
SF Urban Properties N Na. 99.60 27.70 3.70 333.90 0.80 2.99 43.27 - 63.01
SFS N Na. 128.60 17.10 2.10 4999.40 3.20 13.94 64.42 15.32 10.65
SGS N Na. 92.54 22.60 3.70 18303.00 18.20 78.68 12.62 21.58 14.60
SHL Telemedicine N Na. 1.07 - 0.00 39.70 1.10 -37.04 51.73 -35.54 -22.78
Siegfried N Na. 80.25 20.10 0.50 3515.60 3.50 16.01 52.38 23.99 16.85
SIG Group N Na. 13.50 23.30 1.50 5158.30 1.90 -3.01 37.58 12.93 2.45
Sika N Na. 185.80 25.80 2.10 29809.60 4.40 15.25 44.01 18.43 13.33
Skan N Na. 65.30 46.60 0.50 1468.20 12.90 10.48 26.52 11.58 7.63
Swiss Marketplace Group N Na. 30.65 25.50 2.90 3006.30 3.30 7.45 68.01 43.64 26.90
SNB N Na. 3110.00 - 0.50 311.00 0.00 - 18.62 - -
SoftwareOne N Na. 8.31 13.90 2.40 1784.80 1.80 0.12 14.46 16.70 6.75
Sonova N Na. 244.20 21.20 2.00 14506.60 5.50 16.32 46.83 25.96 18.74
St. Galler KB N Na. 645.00 16.50 3.20 3857.70 1.20 7.41 6.48 - -
Stadler Rail N Na. 24.28 14.90 3.70 2427.90 3.00 11.35 14.38 7.57 4.36
StarragTornos N Na. 34.00 13.60 2.90 185.70 0.60 1.70 59.59 4.30 1.36
Straumann N Na. 92.82 29.50 1.10 14800.20 6.50 16.95 57601.22 28.33 21.08
Sulzer N Na. 150.70 16.10 3.30 5084.30 3.90 23.27 28.61 15.64 12.18
Sunrise N Na. A 42.20 - 8.10 3018.20 0.80 -2.67 34.76 33.75 3.22
Swatch Group I Inh. 189.20 37.80 2.60 9758.10 0.90 0.03 87.13 8.89 2.15
Swiss Life N Na. 909.20 19.00 4.20 24878.80 3.80 17.22 3.41 - 8.75
Swiss Prime Site N Na. 128.90 33.10 2.70 10342.00 1.50 4.62 48.09 - 113.23
Swiss Re N Na. 139.30 11.20 4.80 41082.30 2.10 19.64 19.21 - -
Swisscom N Na. 629.00 23.30 4.30 32583.30 2.80 10.42 33.97 43.97 12.79
Swissquote N Na. 39.80 17.80 1.90 6087.10 4.40 28.90 8.74 - 58.02
Tecan N Na. 191.10 30.30 1.60 2395.20 2.10 -8.56 67.81 13.27 10.36
Temenos N Na. 74.40 28.60 2.00 4762.10 15.80 50.25 21.25 34.34 22.73
Thurgauer KB PS PS 160.50 19.90 2.30 3210.00 1.10 5.59 8.24 - -
Titlis-Bahnen N Na. 48.80 24.40 1.60 163.50 1.00 4.66 62.05 29.07 11.50
TX Group N Na. 147.00 22.80 2.70 1510.20 0.70 0.37 76.37 21.78 4.44
UBS N Na. 42.50 17.70 2.30 128686.70 1.80 8.86 5.59 - -
V-Zug N Na. 41.30 18.80 1.70 264.80 0.50 1.41 77.07 7.91 2.04
Valiant N Na. 147.80 14.90 4.20 2329.70 0.80 5.69 7.30 - -
Varia N Na. 13.00 6.60 3.80 131.60 0.50 -9.35 29.99 39.40 5.19
VAT Group N Na. 604.60 57.90 1.30 18118.00 0.00 27.70 62.81 29.96 25.41
Vaudoise Vers. I Na. B 759.00 13.00 4.00 2212.60 0.80 6.05 29.29 - -
Vetropack N Na. A 18.96 24.30 2.60 375.90 0.50 0.51 60.46 13.47 2.77
Villars N Na. 605.00 22.40 1.50 63.10 0.60 2.77 67.94 9.69 5.73
Vontobel N Na. 89.90 16.80 3.30 5011.20 1.90 11.90 7.14 - -
VP Bank N Na. A 92.90 12.30 4.80 580.30 0.50 4.10 11.02 - -
VZ Holding N Na. 175.20 28.30 1.80 6900.60 5.70 21.13 14.30 - 47.74
Walliser KB N Na. 159.00 27.90 2.50 2499.10 1.50 5.12 7.76 - -
Warteck Invest N Na. 1905.00 24.10 3.80 589.40 1.10 5.10 49.38 - 81.25
Wisekey N Na. B 10.76 - 0.00 45.10 1.20 -17.11 89.62 -235.37 -247.26
Xlife Sciences N Na. 15.20 - 0.00 87.30 0.30 -7.28 72.01 -1162.91 -11474.91
Ypsomed N Na. 405.00 32.40 1.10 5122.00 6.80 31.09 55.56 46.29 33.66
Zehnder N Na. A 71.00 15.10 2.10 789.20 3.10 18.86 58.53 11.48 8.33
Züblin N Na. 49.50 23.60 2.60 164.10 1.10 5.16 58.21 100.15 144.26
Zug Estates N Na. B 2140.00 28.50 2.40 1091.40 1.00 3.70 57.15 121.00 117.50
Zuger Kantonalbank N Na. 10200.00 24.90 2.30 2933.40 1.80 8.27 8.40 - -
Zurich Insurance N Na. 586.00 13.60 5.50 86228.60 3.40 25.18 7.41 - 14.07