FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2026
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 58.68 25.50 1.60 107308.10 9.30 28.21 37.32 17.88 15.44
Accelleron N Na. 63.05 23.40 2.20 5920.50 0.00 57.94 28.30 20.16 23.26
Addex Therapeutics Na. 0.05 - 0.00 9.40 1.30 - 90.63 - -
Adecco N Na. 21.96 11.00 4.60 3676.90 1.20 8.45 29.64 3.39 2.34
Adval Tech N Na. 37.00 - 0.00 27.00 0.30 -6.98 69.60 1.80 -3.23
Aevis N Na. 13.05 68.70 0.00 1101.60 2.10 -0.56 29.04 9.59 2.41
Alcon N Na. 65.40 21.80 0.40 32347.90 1.80 4.83 71.02 26.77 14.37
Allreal N Na. 197.40 23.80 3.50 3260.00 1.20 4.73 44.91 74.67 74.10
Alpine Select N Na. 8.75 - 0.00 74.60 1.10 1.80 98.03 - -
Also N Na. 215.50 15.00 2.40 2640.30 2.40 10.84 31.09 2.46 2.02
Amrize N Na. 43.86 16.90 1.10 24863.20 2.50 13.33 41.65 25.99 18.75
AMS Osram Inh. 7.53 7.50 0.00 737.50 0.80 3.64 17.89 11.52 -15.96
APG SGA Na. 208.00 19.30 5.80 623.40 10.70 36.55 42.35 13.87 10.98
Arbonia N Na. 5.20 34.70 1.00 360.90 0.50 0.89 55.67 11.91 3.04
Aryzta N Na. 51.40 10.70 0.00 1271.30 2.70 17.40 23.66 14.62 8.66
Ascom N Na. 3.50 11.70 2.90 125.70 1.70 4.83 39.18 7.43 2.65
Asmallworld N Na. 0.65 4.10 0.00 9.40 2.30 13.94 33.30 6.58 3.36
Autoneum N Na. 158.60 15.30 1.90 918.70 2.00 10.89 37.00 10.55 5.34
Avolta Na. 47.60 23.80 2.70 6908.00 3.80 4.37 14.48 20.28 7.20
Bachem N Na. 54.40 21.80 1.70 4078.50 3.00 8.87 72.34 29.13 21.98
BC Geneve N Na. 24.50 0.80 2.70 1744.70 0.70 9.68 7.23 - -
BC Jura I Na. 68.00 15.10 3.30 203.50 0.60 4.29 7.38 - -
BC Vaudoise N Na. 97.60 20.10 4.50 8384.80 2.20 11.32 6.48 - -
Barry Callebaut N Na. 1245.00 - 2.30 6826.00 2.60 6.81 20.78 6.41 4.29
BL KB Zert. KB-Zert. 954.00 14.20 4.50 2063.80 0.70 5.69 8.32 - -
Basilea N Na. 51.60 11.50 0.00 633.60 6.10 218.58 31.42 30.17 29.34
Basler KB PS PS 85.00 20.10 4.20 3473.50 0.80 4.18 8.13 - -
BB Biotech N Na. 45.85 - 5.00 2504.60 1.40 3.29 94.97 - -
BEKB N Na. 277.50 13.20 3.90 2567.30 0.90 6.14 7.41 - -
Belimo N Na. 777.00 43.40 1.50 9557.00 17.60 26.41 76.04 23.05 19.19
Bell Food Group N Na. 222.00 10.60 3.20 1392.30 0.90 7.97 49.99 7.42 3.53
Bellevue N Na. 9.48 - 1.10 125.80 1.10 7.60 73.04 - -
BioVersys Na. 23.20 - 0.00 135.40 1.90 -194.40 30.56 -1620.20 -1643.45
BKW N Na. 166.60 15.10 2.30 8790.00 1.70 12.66 48.81 22.48 16.55
Bossard N Na. A 156.80 13.50 2.50 1208.60 3.50 19.35 46.49 12.81 12.81
Bucher N Na. 361.00 15.70 3.00 3690.70 2.00 12.33 67.59 11.87 8.95
Burckhardt Compression N Na. 530.00 15.50 3.60 1790.90 5.90 33.14 29.14 14.91 12.85
Burkhalter N Na. 138.80 22.90 3.70 1473.20 14.40 43.79 28.80 6.88 6.02
BVZ N Na. 1140.00 9.50 1.60 224.90 0.90 9.63 36.41 30.52 14.83
Bystronic N Na. A 256.50 21.40 1.60 529.80 0.90 -9.88 69.19 -8.98 -12.96
Calida N Na. 12.00 10.90 5.80 82.20 0.90 14.80 49.21 8.52 1.73
Castle Private Eq. I Na. 3.30 - 40.60 33.30 0.70 -3.38 99.61 - 187.96
Cembra Money Bank N Na. 96.80 13.90 4.30 2838.10 2.30 13.44 16.17 - -
Cham Swiss Properties Na. 23.80 18.30 1.50 1129.80 1.10 25.82 57.42 - 584.52
Cicor N Na. 178.50 19.80 0.00 760.00 5.10 20.33 32.77 12.14 7.92
Clariant N Na. 7.34 10.10 5.70 2409.60 1.30 11.21 40.04 15.82 10.60
Coltene N Na. 52.10 12.10 4.40 311.30 3.40 19.90 58.20 13.49 10.73
Comet N Na. 218.80 32.70 0.70 1699.90 5.50 11.30 61.27 13.56 8.58
CFT I Inh. 286.00 15.40 2.50 2191.00 4.90 26.03 38.97 14.14 11.92
Cosmo N Na. 91.40 30.50 1.60 1456.80 3.40 28.80 78.09 60.41 55.80
CPH N Na. 70.80 9.10 3.10 424.40 2.00 16.14 62.97 16.64 12.12
Daetwyler I Inh. 156.00 30.40 2.10 2652.00 8.00 8.24 32.04 17.99 7.24
DKSH N Na. 56.90 15.70 4.20 3697.60 2.20 12.25 32.15 4.15 3.01
DocMorris Na. 5.36 - 0.00 257.30 0.50 -25.24 43.71 -4.31 -8.83
Dormakaba N Na. 66.30 1.90 1.40 2757.20 10.00 33.83 18.45 15.50 10.34
Dottikon ES N Na. 347.50 26.70 0.00 4802.30 4.60 11.24 73.47 36.46 30.74
Edisun Power N Na. 52.40 - 0.00 60.10 0.60 2.84 29.43 32.17 18.85
EFG N Na. 18.48 16.10 3.40 5473.10 2.80 2.67 4.99 - -
Elma Electronic N Na. 1260.00 34.10 0.20 287.90 4.50 14.25 52.80 8.34 6.60
Emmi N Na. 728.00 16.00 2.60 3894.70 4.10 19.26 33.63 9.90 6.96
Ems-Chemie N Na. 545.50 25.90 3.20 12758.70 7.00 25.77 83.72 28.57 26.03
EPH European Property Holdings Na. 19.00 190.00 0.00 273.70 0.60 -0.67 51.11 - 23.02
Epic Suisse N Na. 81.80 22.70 3.90 916.60 1.10 5.00 49.95 113.03 112.74
Feintool N Na. 9.50 23.80 0.00 139.90 0.30 -9.52 55.70 3.33 -6.85
Flughafen Zürich N Na. 240.20 21.80 3.10 7374.10 2.50 11.32 57.02 55.27 32.69
Forbo N Na. 800.00 12.80 3.10 1128.50 1.90 16.12 64.15 14.82 10.75
Fundamenta N Na. 17.45 29.10 3.40 596.50 1.10 4.30 41.60 - 108.56
Galderma N Na. 162.80 49.30 0.10 38649.70 6.30 3.51 61.74 21.27 14.63
Galenica N Na. 91.85 22.40 2.60 4576.60 3.20 12.12 50.53 8.27 5.47
GAM N Na. 0.15 3.00 0.00 161.70 2.30 -82.63 63.55 - -
Gavazzi Na. 168.00 14.00 4.80 119.40 0.90 2.97 77.96 9.43 5.15
Geberit N Na. 622.80 30.80 2.10 20529.00 17.20 45.54 35.76 29.58 24.69
Georg Fischer N Na. 53.30 19.00 2.50 4367.50 0.00 658.46 3.92 11.73 8.14
Givaudan N Na. 3348.00 25.80 2.20 30880.80 7.50 25.43 37.84 23.81 18.81
Glarner KB N Na. 20.90 12.30 4.80 282.20 0.70 5.62 4.82 - -
Graubündner KB PS PS 1815.00 22.70 2.60 4520.20 1.60 7.48 8.26 - -
Groupe Minoteries N Na. 220.00 12.20 5.00 72.60 0.60 4.72 82.54 7.17 3.71
Gurit N Na. 11.50 4.70 0.00 53.80 1.20 -40.79 - 5.81 -1.69
HBM Healthcare N Na. 206.00 - 3.60 1367.40 0.80 1.11 94.13 - 88.79
Helvetia N Na. 197.20 15.30 4.00 10431.80 2.60 12.12 7.29 - -
Hiag Immo N Na. 112.20 19.30 3.00 1133.50 1.00 4.70 55.16 57.66 57.31
Highlight E & E I Inh. 7.60 - 0.00 98.40 2.00 -31.95 26.26 19.00 -3.35
Holcim N Na. 74.90 20.80 2.40 40353.60 2.80 10.99 51.50 25.28 17.58
HT5 N Na. 1.44 - 0.00 23.70 1.70 -208.08 86.01 2.54 -1.83
Huber+Suhner N Na. 149.00 33.10 1.30 2749.60 4.30 11.32 73.84 13.72 9.69
Hypo Lenzburg N Na. 3980.00 - 3.00 285.90 0.50 3.80 7.52 - -
Idorsia N Na. 3.74 9.30 0.00 932.80 0.00 24.19 -239.60 -190.34 -206.22
Implenia N Na. 68.20 12.40 1.50 1256.70 1.90 15.13 21.19 6.97 3.67
Inficon N Na. 103.60 28.80 1.70 2532.30 8.30 31.23 72.35 23.12 20.27
Interroll N Na. 2320.00 25.50 1.40 1923.50 4.20 14.16 79.86 19.05 14.76
Intershop Na. 160.40 24.10 3.60 1478.50 1.40 8.17 57.46 - 134.03
Investis N Na. 138.00 27.60 1.90 1762.00 1.30 20.82 64.43 32.02 179.77
IVF Hartmann N Na. 136.00 15.10 4.80 326.40 2.20 13.38 80.42 18.15 14.53
Julius Baer N Na. 57.98 11.80 4.60 11877.70 1.80 15.74 6.50 - -
Jungfraubahnen N Na. 267.50 19.10 2.80 1518.60 2.10 11.07 75.99 45.59 32.33
Kardex N Na. 278.00 24.80 2.30 2146.50 8.70 30.86 57.73 14.17 12.44
Klingelnberg N Na. 10.50 11.70 1.90 92.80 0.80 7.03 51.19 7.07 5.25
Komax N Na. 63.20 18.10 0.00 323.80 0.90 -0.86 51.73 5.79 2.54
Kudelski I Inh. 1.27 - 0.00 70.90 0.30 3.96 55.05 -3.32 -30.58
Kühne + Nagel N Na. 163.85 17.40 4.30 19454.00 10.10 36.81 27.85 9.99 6.67
Kuros Biosciences N Na. 30.64 68.10 0.00 1183.10 15.40 -7.43 69.49 2.87 -7.37
Landis+Gyr N Na. 52.90 12.60 2.80 1526.60 1.70 -10.69 54.78 9.88 5.69
Lastminute.com Inh. 11.95 6.30 5.00 130.40 2.70 33.50 11.12 13.86 8.07
Leclanché N Na. 0.16 - 0.00 176.50 0.00 132.26 -40.21 -222.80 -285.94
Lem N Na. 315.00 15.80 0.00 358.60 2.70 6.93 36.39 12.80 6.15
Leonteq Na. 13.58 48.50 7.40 239.70 0.30 0.74 7.54 - -
LLB N Na. 80.00 13.60 3.60 2429.70 1.10 7.67 8.05 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 11640.00 35.30 1.40 26566.30 5.60 14.78 52.85 21.61 16.17
Logitech N Na. 94.60 24.60 1.20 13272.30 8.00 28.96 60.12 16.13 14.38
Lonza N Na. 543.20 25.50 0.80 38369.80 4.50 6.77 47.58 25.78 14.66
Luzerner KB N Na. 88.50 16.40 2.90 4364.80 1.10 7.26 6.80 - -
MCH Group N Na. 3.10 - 0.00 95.70 1.00 3.10 30.76 7.92 3.41
Medacta N Na. 151.80 29.80 0.50 3023.70 7.60 20.54 47.93 26.52 15.38
Medartis N Na. 91.10 60.70 0.00 1131.30 4.30 1.35 - 21.36 3.50
Medmix N Na. 10.78 21.10 4.60 440.00 1.00 -1.64 46.81 15.40 2.67
Meier Tobler N Na. 39.20 16.70 4.30 428.20 2.70 12.42 53.42 8.32 5.42
Metall Zug N Na. B 836.00 16.70 1.20 376.20 1.00 12.02 76.85 23.89 20.45
Meyer Burger N Na. 0.05 - 0.00 1.40 0.00 - - - -
Mikron N Na. 20.70 11.50 2.40 344.90 1.50 12.97 56.67 11.03 8.34
Mobilezone N Na. 12.12 12.10 7.40 523.10 0.00 183.09 -1.36 5.92 2.82
Mobimo N Na. 351.50 28.20 2.90 2550.20 1.30 4.83 48.34 - 67.14
Molecular Partners Na. 3.39 - 0.00 123.70 1.20 -33.98 89.35 -1184.06 -
Montana Aerospace N Na. 26.10 74.60 0.40 1621.20 1.90 3.86 50.77 10.74 4.40
Naturenergie N Na. 34.00 8.70 2.80 1121.60 1.00 16.15 62.44 16.19 12.68
Nebag N Na. 6.00 - 5.00 54.80 0.90 -7.73 99.86 - 95.13
Nestlé N Na. 78.82 18.80 3.90 202781.40 7.00 29.79 25.79 20.57 16.02
Newron Pharma N Na. 18.28 - 0.00 364.80 0.00 -111.37 2.28 51.30 50.93
Novartis N Na. 107.08 14.50 3.50 184286.00 5.50 26.33 43.16 41.06 28.90
Novavest N Na. 39.50 18.00 3.50 401.80 0.90 4.83 40.20 - 78.21
OC Oerlikon N Na. 3.21 40.10 6.20 1044.50 1.20 6.20 28.22 15.56 7.08
Orell Fuessli N Na. 115.00 12.80 4.40 225.40 1.80 11.04 73.82 13.88 8.93
Orior N Na. 12.28 12.30 0.00 80.20 2.50 -62.61 8.82 3.50 -4.96
Partners Group N Na. 956.80 16.80 4.80 24817.70 14.80 46.59 42.48 63.55 61.27
Peach Property N Na. 5.81 5.00 0.00 322.70 0.40 -22.32 39.68 - -86.33
Phoenix Mecano N Na. 420.00 10.00 4.80 388.90 1.70 12.64 46.45 9.70 6.68
Pierer Mobility Inh. 15.30 - 0.00 517.10 0.00 -279.93 -8.09 -25.60 -63.02
Plazza Na. A 407.00 34.80 2.50 842.50 1.10 2.80 64.92 - 184.51
PolyPeptide N Na. 24.75 - 0.00 816.50 2.60 -5.30 47.22 7.48 -2.17
Private Equity Holding N Na. 61.00 - 1.60 149.20 0.40 2.44 96.45 - 88.67
PSP N Na. 140.10 26.90 2.90 6426.10 1.20 4.36 54.52 56.22 89.91
R&S Group N Na. A 17.42 11.60 2.90 644.40 0.00 288.83 -2.05 23.89 22.19
Richemont N Na. A 173.45 28.00 1.80 101968.40 4.90 12.91 54.06 28.16 20.87
Rieter N Na. 3.25 0.70 0.00 441.70 1.20 2.64 33.78 9.65 3.26
Roche GS GS 310.90 14.90 3.20 248542.90 8.60 27.10 35.52 38.91 22.18
Romande Energie N Na. 44.10 18.40 3.30 1131.50 0.50 1.15 75.68 14.84 1.64
Sandoz N Na. 57.70 18.60 1.20 24851.50 3.50 0.00 41.01 7.92 2.96
Santhera Pharma N Na. 12.20 122.00 0.00 156.30 61.00 -95.79 18.16 -70.21 -84.64
Schindler PS PS 287.80 27.10 2.30 29951.40 6.70 19.88 42.09 14.20 11.27
Schlatter N Na. 19.40 6.50 4.10 21.40 0.60 4.31 46.90 3.22 1.76
Schweiter N Na. 268.50 9.60 6.70 384.40 0.60 1.81 67.31 7.19 2.28
Sensirion N Na. 60.60 - 0.00 944.10 3.20 -9.83 84.13 10.48 -6.66
SF Urban Properties N Na. 97.80 27.20 3.70 327.80 0.80 3.31 42.93 - 53.82
SFS N Na. 106.20 15.20 2.40 4127.50 2.80 16.65 59.69 15.83 11.55
SGS N Na. 90.58 21.80 3.60 17533.20 0.00 92.52 12.99 20.31 13.31
SHL Telemedicine N Na. 1.20 - 0.00 44.50 1.50 -49.82 48.60 -33.90 -47.19
Siegfried N Na. 71.80 16.70 0.60 3142.60 3.10 17.61 50.69 21.94 15.39
SIG Group Na. 9.50 21.10 0.00 3629.50 1.40 6.24 40.73 25.34 12.74
Sika N Na. 160.25 19.80 2.40 25711.20 4.20 19.23 44.11 19.29 14.57
Skan N Na. 50.40 21.90 0.80 1133.20 6.40 21.24 52.68 15.77 12.31
Swiss Marketplace Group Na. 30.90 25.80 2.40 3032.20 3.50 6.14 67.72 44.79 24.41
SNB N Na. 3640.00 - 0.00 364.00 0.00 - 16.78 - -
SoftwareOne N Na. 8.99 11.20 3.60 1924.00 3.80 -0.25 13.53 11.43 4.26
Sonova N Na. 202.30 16.20 2.20 12059.20 5.00 21.05 45.31 24.33 17.90
St. Galler KB N Na. 551.00 14.40 3.40 3295.10 1.10 7.28 6.59 - -
Stadler Rail N Na. 19.62 11.70 2.50 1962.00 2.70 5.02 13.22 6.69 3.09
StarragTornos N Na. 29.20 9.70 3.40 159.50 0.50 3.75 57.38 5.57 3.12
Straumann N Na. 91.70 25.50 1.10 14621.60 7.10 20.04 56.47 29.84 24.00
Sulzer N Na. 141.80 14.00 3.20 4783.30 4.20 22.59 26.20 14.24 10.83
Sunrise Na. A 40.78 40.80 8.40 2914.00 0.70 9.24 36.37 33.87 3.48
Swatch Group I Inh. 166.25 33.30 2.70 8688.00 0.70 1.59 87.31 10.69 4.51
Swiss Life N Na. 874.80 18.30 4.30 24786.70 3.80 16.57 3.50 - 8.77
Swiss Prime Site N Na. 117.90 28.40 3.00 9459.50 1.40 4.73 48.25 - 80.09
Swiss Re N Na. 129.45 7.20 4.90 35642.20 1.80 15.30 18.27 - -
Swisscom N Na. 557.50 18.60 4.70 28879.60 2.50 12.97 32.67 39.46 17.68
Swissquote N Na. 463.80 21.00 1.30 6929.20 5.80 28.96 8.53 - 52.02
Tecan N Na. 133.70 14.60 2.20 1698.00 1.30 4.86 67.66 15.84 8.09
Temenos N Na. 77.50 33.70 1.80 5226.70 12.30 26.83 28.07 34.68 22.14
Thurgauer KB PS PS 163.50 - 2.10 3270.00 1.10 5.71 7.99 - -
Titlis-Bahnen N Na. 50.40 17.40 1.60 169.30 1.00 9.70 75.57 35.40 18.77
TX Group N Na. 171.00 77.70 2.30 1811.90 0.80 -0.14 75.70 17.79 2.02
U-Blox N Na. 135.20 33.80 0.00 1021.90 3.50 -24.60 73.29 -14.60 -42.67
UBS N Na. 32.57 11.50 2.70 103220.10 1.40 5.94 5.47 - -
V-Zug N Na. 40.60 10.20 2.20 261.00 0.50 4.51 76.41 9.39 4.28
Valiant N Na. 142.40 13.40 4.20 2248.80 0.80 5.73 7.21 - -
Varia N Na. 19.00 11.20 4.20 192.40 0.70 -4.65 28.37 54.05 14.44
VAT Group Na. 391.00 43.40 1.70 11720.60 16.90 28.03 58.23 31.17 26.55
Vaudoise Vers. I Na. B 674.00 11.50 3.70 1951.30 0.80 6.01 28.51 - -
Vetropack N Na. A 21.90 8.60 4.60 434.10 0.60 1.82 61.26 13.40 4.07
Villars N Na. 575.00 - 0.90 60.00 0.60 2.78 70.24 9.49 5.74
Vontobel N Na. 61.20 13.10 4.90 3446.50 1.50 12.31 6.79 - -
VP Bank N Na. A 82.60 - 4.80 515.60 0.50 1.66 10.50 - -
VZ Holding N Na. 147.20 23.70 1.90 5804.70 5.50 22.11 14.18 - 48.36
Walliser KB N Na. 131.50 14.90 3.10 2062.00 1.30 5.63 7.88 - -
Warteck Invest N Na. 1910.00 26.90 3.70 590.90 1.10 4.69 48.31 - 74.12
Wisekey Na. B 15.08 - 0.00 63.10 2.50 -51.99 75.97 -226.91 -230.93
Xlife Sciences Na. 22.50 5.60 0.00 129.20 0.30 11.96 73.38 - -
Ypsomed N Na. 321.00 25.90 0.80 4380.30 5.40 13.49 51.09 29.14 15.07
Zehnder N Na. A 71.70 14.60 1.70 798.00 3.70 0.60 50.66 7.84 2.00
Züblin N Na. 46.40 22.10 2.20 153.80 1.10 6.24 59.31 175.34 337.68
Zug Estates N -B- Na. B 2120.00 29.10 2.30 1081.20 1.00 3.65 56.12 91.01 86.51
Zuger Kantonalbank N Na. 8740.00 - 2.50 2513.60 1.60 8.04 8.21 - -
Zurich Insurance N Na. 575.40 12.80 5.40 81871.00 4.10 23.10 7.52 - 13.03