FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2025
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 59.20 28.90 1.60 108259.00 9.40 28.21 37.32 17.88 15.44
Accelleron N Na. 64.80 27.00 2.20 6084.80 0.00 57.94 28.30 20.16 23.26
Addex Therapeutics Na. 0.06 - 0.00 8.80 1.20 - 90.63 - -
Adecco N Na. 22.66 12.20 5.30 3794.10 1.30 8.45 29.64 3.39 2.34
Adval Tech N Na. 46.00 - 0.00 33.60 0.30 -6.98 69.60 1.80 -3.23
Aevis N Na. 13.40 17.40 0.00 1131.20 2.10 -0.56 29.04 9.59 2.41
Alcon N Na. 61.12 23.10 0.50 30230.90 1.70 4.83 71.02 26.77 14.37
Allreal N Na. 192.40 24.10 3.60 3177.40 1.20 4.73 44.91 74.67 74.10
Alpine Select N Na. 8.75 - 0.00 74.60 1.10 1.80 98.03 - -
Also N Na. 236.00 18.90 2.20 2891.50 2.60 10.84 31.09 2.46 2.02
Amrize N Na. 39.70 16.50 1.50 22505.00 2.30 13.33 41.65 25.99 18.75
AMS Osram Inh. 11.78 39.30 0.00 1154.50 1.20 3.64 17.89 11.52 -15.96
APG SGA Na. 210.00 20.40 5.70 629.40 10.80 36.55 42.35 13.87 10.98
Arbonia N Na. 5.21 104.20 1.00 361.60 0.50 0.89 55.67 11.91 3.04
Aryzta N Na. 54.45 15.60 0.00 1346.70 2.90 17.40 23.66 14.62 8.66
Ascom N Na. 3.65 15.20 2.70 130.90 1.80 4.83 39.18 7.43 2.65
Asmallworld N Na. 0.83 6.90 0.00 12.00 3.00 13.94 33.30 6.58 3.36
Autoneum N Na. 160.40 16.10 1.90 929.10 2.00 10.89 37.00 10.55 5.34
Avolta Na. 41.70 41.70 2.60 6051.70 3.30 4.37 14.48 20.28 7.20
Bachem N Na. 57.35 32.80 1.60 4299.60 3.20 8.87 72.34 29.13 21.98
Baloise N Na. 200.40 17.50 3.90 9088.50 2.60 11.19 4.55 - -
BC Geneve N Na. 25.20 8.50 2.60 1794.60 0.80 9.68 7.23 - -
BC Jura I Na. 64.00 14.50 3.50 191.60 0.60 4.29 7.38 - -
BC Vaudoise N Na. 94.45 19.30 4.70 8114.20 2.20 11.32 6.48 - -
Barry Callebaut N Na. 1167.00 33.30 2.50 6395.90 2.40 6.62 18.75 9.15 4.30
BL KB Zert. KB-Zert. 936.00 13.90 4.60 2024.80 0.70 5.69 8.32 - -
Basilea N Na. 47.95 12.00 0.00 588.80 5.70 218.58 31.42 30.17 29.34
Basler KB PS PS 80.60 19.20 4.40 3293.70 0.70 4.18 8.13 - -
BB Biotech N Na. 39.80 28.40 5.80 2174.10 1.20 3.29 94.97 - -
BEKB N Na. 261.00 12.90 4.10 2414.70 0.80 6.14 7.41 - -
Belimo N Na. 858.00 56.10 1.40 10553.30 19.50 26.41 76.04 23.05 19.19
Bell Food Group N Na. 238.00 11.30 3.20 1492.60 0.90 7.97 49.99 7.42 3.53
Bellevue N Na. 8.42 - 1.20 111.80 1.00 7.60 73.04 - -
BioVersys Na. 23.60 - 0.00 137.80 2.00 -194.40 30.56 -1620.20 -1643.45
BKW N Na. 182.90 19.30 2.10 9650.00 1.90 12.66 48.81 22.48 16.55
Bossard N Na. A 176.00 17.80 2.20 1356.50 3.90 19.35 46.49 12.81 12.81
Bucher N Na. 379.50 19.00 2.90 3879.80 2.20 12.33 67.59 11.87 8.95
Burckhardt Compression N Na. 578.00 18.10 3.30 1953.10 5.70 33.14 29.14 14.91 12.85
Burkhalter N Na. 145.00 25.40 3.50 1539.00 15.00 43.79 28.80 6.88 6.02
BVZ N Na. 1040.00 9.50 1.70 205.20 0.90 9.63 36.41 30.52 14.83
Bystronic N Na. A 273.00 - 1.50 563.80 0.90 -9.88 69.19 -8.98 -12.96
Calida N Na. 14.20 21.80 4.90 97.30 1.10 14.80 49.21 8.52 1.73
Castle Private Eq. I Na. 3.20 - 41.90 32.30 0.70 -3.38 99.61 - 187.96
Cembra Money Bank N Na. 91.75 14.30 4.60 2690.00 2.20 13.44 16.17 - -
Cham Swiss Properties Na. 23.50 8.40 1.50 1115.50 1.10 25.82 57.42 - 584.52
Cicor N Na. 194.50 30.40 0.00 828.20 5.50 20.33 32.77 12.14 7.92
Clariant N Na. 7.30 15.50 5.80 2394.80 1.30 11.21 40.04 15.82 10.60
Coltene N Na. 46.55 12.30 4.90 278.20 3.10 19.90 58.20 13.49 10.73
Comet N Na. 199.70 81.50 0.80 1551.50 5.00 11.30 61.27 13.56 8.58
CFT I Inh. 298.00 17.20 2.40 2282.90 5.10 26.03 38.97 14.14 11.92
Cosmo N Na. 68.90 68.90 2.20 1098.20 2.50 28.80 78.09 60.41 55.80
CPH N Na. 69.20 9.70 3.20 414.80 2.00 16.14 62.97 16.64 12.12
Daetwyler I Inh. 150.00 33.20 2.10 2550.00 7.70 8.24 32.04 17.99 7.24
DKSH N Na. 57.10 17.80 4.20 3710.60 2.30 12.25 32.15 4.15 3.01
DocMorris Na. 5.45 - 0.00 261.60 0.50 -25.24 43.71 -4.31 -8.83
Dormakaba N Na. 693.00 32.50 1.30 2882.00 10.40 33.83 18.45 15.50 10.34
Dottikon ES N Na. 331.00 36.80 0.00 4574.30 4.60 11.24 73.47 36.46 30.74
Edisun Power N Na. 57.60 28.80 0.00 66.10 0.60 2.84 29.43 32.17 18.85
EFG N Na. 16.26 14.80 3.90 4815.60 2.40 2.67 4.99 - -
Elma Electronic N Na. 1260.00 36.00 0.20 287.90 4.50 14.25 52.80 8.34 6.60
Emmi N Na. 746.00 17.10 2.40 3991.00 4.20 19.26 33.63 9.90 6.96
Ems-Chemie N Na. 573.50 28.70 3.10 13413.60 7.30 25.77 83.72 28.57 26.03
EPH European Property Holdings Na. 23.00 23.00 0.00 331.30 0.70 -0.67 51.11 - 23.02
Epic Suisse N Na. 83.40 22.50 3.80 861.50 1.10 5.00 49.95 113.03 112.74
Feintool N Na. 9.70 - 0.00 142.90 0.30 -9.52 55.70 3.33 -6.85
Flughafen Zürich N Na. 238.80 22.50 3.10 7331.20 2.50 11.32 57.02 55.27 32.69
Forbo N Na. 773.00 13.90 3.20 1090.40 1.80 16.12 64.15 14.82 10.75
Fundamenta N Na. 17.10 28.50 3.50 514.10 1.00 4.30 41.60 - 108.56
Galderma N Na. 142.10 59.20 0.10 33735.40 5.50 3.51 61.74 21.27 14.63
Galenica N Na. 91.25 23.70 2.60 4546.70 3.10 12.12 50.53 8.27 5.47
GAM N Na. 0.17 - 0.00 177.90 2.60 -82.63 63.55 - -
Gavazzi Na. 161.00 24.80 5.00 114.40 0.80 2.97 77.96 9.43 5.15
Geberit N Na. 609.00 32.20 2.20 20074.10 16.80 45.54 35.76 29.58 24.69
Georg Fischer N Na. 58.00 22.30 2.30 4752.60 0.00 658.46 3.92 11.73 8.14
Givaudan N Na. 3537.00 28.50 2.00 32624.00 7.90 25.43 37.84 23.81 18.81
Glarner KB N Na. 20.60 11.80 4.90 278.10 0.60 5.62 4.82 - -
Graubündner KB PS PS 1760.00 19.80 2.70 4383.30 1.50 7.48 8.26 - -
Groupe Minoteries N Na. 222.00 13.10 5.00 73.30 0.60 4.72 82.54 7.17 3.71
Gurit N Na. 10.94 - 0.00 51.20 1.10 -40.79 - 5.81 -1.69
HBM Healthcare N Na. 197.00 19.70 3.80 1307.70 0.80 1.11 94.13 - 88.79
Helvetia N Na. 198.80 17.80 3.90 10516.40 2.70 12.12 7.29 - -
Hiag Immo N Na. 111.00 28.80 3.10 1121.40 1.00 4.70 55.16 57.66 57.31
Highlight E & E I Inh. 7.25 - 0.00 93.90 1.90 -31.95 26.26 19.00 -3.35
Holcim N Na. 69.86 20.50 2.70 37638.20 2.60 10.99 51.50 25.28 17.58
HT5 N Na. 1.59 - 0.00 3.40 0.30 -208.08 86.01 2.54 -1.83
Huber+Suhner N Na. 147.40 38.80 1.40 2720.00 4.30 11.32 73.84 13.72 9.69
Hypo Lenzburg N Na. 4000.00 14.30 3.00 287.40 0.50 3.80 7.52 - -
Idorsia N Na. 3.50 - 0.00 795.10 0.00 24.19 -239.60 -190.34 -206.22
Implenia N Na. 67.30 12.80 1.50 1240.10 1.90 15.13 21.19 6.97 3.67
Inficon N Na. 96.30 33.80 1.90 2353.80 7.70 31.23 72.35 23.12 20.27
Interroll N Na. 2455.00 31.30 1.30 2035.50 4.40 14.16 79.86 19.05 14.76
Intershop Na. 159.80 25.20 3.60 1473.00 1.40 8.17 57.46 - 134.03
Investis N Na. 131.50 15.50 2.00 1679.00 1.20 20.82 64.43 32.02 179.77
IVF Hartmann N Na. 139.50 16.00 4.70 334.80 2.30 13.38 80.42 18.15 14.53
Julius Baer N Na. 53.34 12.40 5.00 10927.10 1.60 15.74 6.50 - -
Jungfraubahnen N Na. 235.00 16.80 3.20 1334.10 1.80 11.07 75.99 45.59 32.33
Kardex N Na. 300.50 28.60 2.20 2320.20 9.40 30.86 57.73 14.17 12.44
Klingelnberg N Na. 10.70 15.30 4.70 94.60 0.70 7.03 51.19 7.07 5.25
Komax N Na. 68.50 - 0.00 351.00 1.00 -0.86 51.73 5.79 2.54
Kudelski I Inh. 1.35 - 0.00 75.70 0.30 3.96 55.05 -3.32 -30.58
Kühne + Nagel N Na. 156.45 17.80 4.50 18575.40 9.70 36.81 27.85 9.99 6.67
Kuros Biosciences N Na. 29.80 119.20 0.00 1150.70 15.00 -7.43 69.49 2.87 -7.37
Landis+Gyr N Na. 61.80 20.60 2.40 1781.10 1.50 -10.69 54.78 9.88 5.69
Lastminute.com Inh. 13.60 8.50 4.40 148.40 3.00 33.50 11.12 13.86 8.07
Leclanché N Na. 0.18 - 0.00 206.10 0.00 132.26 -40.21 -222.80 -285.94
Lem N Na. 482.50 20.10 2.50 549.30 4.40 6.93 36.39 12.80 6.15
Leonteq Na. 15.48 9.20 6.50 273.30 0.40 0.74 7.54 - -
LLB N Na. 78.80 11.50 3.70 2393.30 1.10 7.67 8.05 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 13240.00 42.70 1.20 30050.40 6.30 14.78 52.85 21.61 16.17
Logitech N Na. 88.90 23.40 1.30 12472.60 6.70 28.96 60.12 16.13 14.38
Lonza N Na. 586.60 32.60 0.80 41435.40 4.80 6.77 47.58 25.78 14.66
Luzerner KB N Na. 79.40 14.70 3.30 3916.00 1.00 7.26 6.80 - -
MCH Group N Na. 3.54 17.70 0.00 109.30 1.10 3.10 30.76 7.92 3.41
Medacta N Na. 149.20 32.40 0.50 2972.00 7.50 20.54 47.93 26.52 15.38
Medartis N Na. 79.60 72.40 0.00 988.50 3.80 1.35 - 21.36 3.50
Medmix N Na. 9.85 23.50 5.10 402.10 0.90 -1.64 46.81 15.40 2.67
Meier Tobler N Na. 40.15 19.10 4.20 438.60 2.80 12.42 53.42 8.32 5.42
Metall Zug N Na. B 784.00 - 1.30 352.80 0.90 12.02 76.85 23.89 20.45
Meyer Burger N Na. 0.05 - 0.00 1.70 0.00 - - - -
Mikron N Na. 21.20 12.50 2.40 353.30 1.50 12.97 56.67 11.03 8.34
Mobilezone N Na. 12.24 13.60 7.40 528.30 0.00 183.09 -1.36 5.92 2.82
Mobimo N Na. 343.00 25.20 3.00 2488.50 1.30 4.83 48.34 - 67.14
Molecular Partners Na. 2.75 - 0.00 100.40 0.90 -33.98 89.35 -1184.06 -
Montana Aerospace N Na. 29.75 119.00 0.30 1847.90 2.10 3.86 50.77 10.74 4.40
Naturenergie N Na. 33.00 8.50 2.90 1088.60 0.90 16.15 62.44 16.19 12.68
Nebag N Na. 6.05 - 5.00 55.20 0.90 -7.73 99.86 - 95.13
Nestlé N Na. 80.11 20.00 3.90 206100.20 7.10 29.79 25.79 20.57 16.02
Newron Pharma N Na. 14.28 14.30 0.00 285.00 0.00 -111.37 2.28 51.30 50.93
Novartis N Na. 104.08 14.90 3.60 179122.90 5.30 26.33 43.16 41.06 28.90
Novavest N Na. 38.70 18.40 3.60 393.60 0.90 4.83 40.20 - 78.21
OC Oerlikon N Na. 2.92 - 6.80 950.10 1.00 6.20 28.22 15.56 7.08
Orell Fuessli N Na. 115.00 14.40 4.40 225.40 1.80 11.04 73.82 13.88 8.93
Orior N Na. 13.28 22.10 0.00 86.80 2.70 -62.61 8.82 3.50 -4.96
Partners Group N Na. 997.20 21.10 4.60 25865.60 15.40 46.59 42.48 63.55 61.27
Peach Property N Na. 6.27 7.30 0.00 348.20 0.40 -22.32 39.68 - -86.33
Phoenix Mecano N Na. 435.00 11.60 4.60 402.80 1.70 12.64 46.45 9.70 6.68
Pierer Mobility Inh. 12.88 - 0.00 435.30 0.00 -279.93 -8.09 -25.60 -63.02
Plazza Na. A 399.00 35.30 2.50 825.90 1.10 2.80 64.92 - 184.51
PolyPeptide N Na. 26.00 130.00 0.00 857.80 2.80 -5.30 47.22 7.48 -2.17
Private Equity Holding N Na. 60.00 - 1.70 146.90 0.40 2.44 96.45 - 88.67
PSP N Na. 141.20 27.70 2.80 6476.50 1.20 4.36 54.52 56.22 89.91
R&S Group N Na. A 26.75 15.30 1.90 989.50 0.00 288.83 -2.05 23.89 22.19
Richemont N Na. A 160.45 26.70 2.00 94326.00 4.50 12.91 54.06 28.16 20.87
Rieter N Na. 3.44 - 0.00 467.50 1.30 2.64 33.78 9.65 3.26
Roche GS GS 271.20 13.80 3.60 217194.70 7.50 27.10 35.52 38.91 22.18
Romande Energie N Na. 42.70 23.10 3.40 1095.60 0.50 1.15 75.68 14.84 1.64
Sandoz N Na. 49.76 19.10 1.40 21431.70 3.00 0.00 41.01 7.92 2.96
Santhera Pharma N Na. 10.10 - 0.00 129.40 50.50 -95.79 18.16 -70.21 -84.64
Schindler PS PS 293.20 30.10 2.20 30538.00 6.80 19.88 42.09 14.20 11.27
Schlatter N Na. 20.40 6.80 3.90 22.50 0.70 4.31 46.90 3.22 1.76
Schweiter N Na. 285.00 11.40 6.30 408.00 0.60 1.81 67.31 7.19 2.28
Sensirion N Na. 59.60 59.60 0.00 928.50 3.10 -9.83 84.13 10.48 -6.66
SF Urban Properties N Na. 98.00 33.80 3.70 328.50 0.90 3.31 42.93 - 53.82
SFS N Na. 109.80 16.90 2.40 4267.40 2.90 16.65 59.69 15.83 11.55
SGS N Na. 91.30 24.00 3.60 17672.50 0.00 92.52 12.99 20.31 13.31
SHL Telemedicine N Na. 1.06 3.50 0.00 17.40 0.60 -49.82 48.60 -33.90 -47.19
Siegfried N Na. 81.30 20.80 0.50 3558.40 3.50 17.61 50.69 21.94 15.39
SIG Group Na. 8.78 19.50 0.00 3356.20 1.30 6.24 40.73 25.34 12.74
Sika N Na. 176.00 22.60 2.20 28238.20 4.60 19.23 44.11 19.29 14.57
Skan N Na. 53.80 28.30 0.80 1209.60 6.80 21.24 52.68 15.77 12.31
Swiss Marketplace Group Na. 46.95 42.70 1.60 4607.10 5.30 6.14 67.72 44.79 24.41
SNB N Na. 3650.00 - 0.00 365.00 0.00 - 16.78 - -
SoftwareOne N Na. 8.22 13.70 3.90 1760.20 3.50 -0.25 13.53 11.43 4.26
Sonova N Na. 229.80 19.00 2.00 13697.90 5.10 21.05 45.31 24.33 17.90
St. Galler KB N Na. 509.00 13.80 3.70 3043.90 1.00 7.28 6.59 - -
Stadler Rail N Na. 20.38 26.80 2.50 2038.00 2.80 5.02 13.22 6.69 3.09
StarragTornos N Na. 31.40 12.60 3.20 171.50 0.60 3.75 57.38 5.57 3.12
Straumann N Na. 89.94 28.10 1.10 14341.00 7.00 20.04 56.47 29.84 24.00
Sulzer N Na. 134.20 14.20 3.40 4526.90 4.00 22.59 26.20 14.24 10.83
Sunrise Na. A 45.78 - 7.50 3271.30 0.80 9.24 36.37 33.87 3.48
Swatch Group I Inh. 174.95 70.00 2.60 9096.90 0.70 1.59 87.31 10.69 4.51
Swiss Life N Na. 871.20 19.60 4.40 24684.70 3.80 16.57 3.50 - 8.77
Swiss Prime Site N Na. 115.20 30.70 3.00 9242.80 1.40 4.73 48.25 - 80.09
Swiss Re N Na. 151.10 10.60 4.70 41603.20 2.00 15.30 18.27 - -
Swisscom N Na. 588.50 20.80 4.40 30485.40 2.60 12.97 32.67 39.46 17.68
Swissquote N Na. 499.60 22.90 1.30 7464.10 6.20 28.96 8.53 - 52.02
Tecan N Na. 153.30 21.30 2.00 1946.90 1.50 4.86 67.66 15.84 8.09
Temenos N Na. 63.45 28.60 2.10 4279.10 10.00 26.83 28.07 34.68 22.14
Thurgauer KB PS PS 158.50 20.20 2.20 3170.00 1.10 5.71 7.99 - -
Titlis-Bahnen N Na. 44.60 18.60 1.80 149.90 0.90 9.70 75.57 35.40 18.77
TX Group N Na. 203.50 101.80 2.00 2156.30 1.00 -0.14 75.70 17.79 2.02
U-Blox N Na. 134.80 - 0.00 1018.90 3.50 -24.60 73.29 -14.60 -42.67
UBS N Na. 30.39 15.70 2.90 96311.30 1.40 5.94 5.47 - -
V-Zug N Na. 45.70 15.20 2.00 293.80 0.60 4.51 76.41 9.39 4.28
Valiant N Na. 129.60 12.40 4.50 2046.70 0.80 5.73 7.21 - -
Varia N Na. 19.25 20.10 4.20 194.90 0.70 -4.65 28.37 54.05 14.44
VAT Group Na. 344.30 46.50 2.00 10320.70 14.90 28.03 58.23 31.17 26.55
Vaudoise Vers. I Na. B 624.00 12.00 4.00 1806.60 0.70 6.01 28.51 - -
Vetropack N Na. A 23.95 10.10 4.20 474.80 0.60 1.82 61.26 13.40 4.07
Villars N Na. 595.00 - 0.80 62.10 0.60 2.78 70.24 9.49 5.74
Vontobel N Na. 61.30 14.10 4.90 3452.10 1.50 12.31 6.79 - -
VP Bank N Na. A 81.20 23.20 4.90 506.90 0.40 1.66 10.50 - -
VZ Holding N Na. 155.20 26.50 1.80 6120.20 5.80 22.11 14.18 - 48.36
Walliser KB N Na. 128.50 14.80 3.20 2014.90 1.20 5.63 7.88 - -
Warteck Invest N Na. 1950.00 28.10 3.60 603.30 1.20 4.69 48.31 - 74.12
Wisekey Na. B 14.88 - 0.00 62.30 2.50 -51.99 75.97 -226.91 -230.93
Xlife Sciences Na. 20.00 10.00 0.00 114.80 0.30 11.96 73.38 - -
Ypsomed N Na. 320.00 31.10 0.80 4366.60 6.40 13.49 51.09 29.14 15.07
Zehnder N Na. A 72.70 18.60 1.70 809.10 3.70 0.60 50.66 7.84 2.00
Züblin N Na. 45.80 61.10 2.20 151.90 1.10 6.24 59.31 175.34 337.68
Zug Estates N -B- Na. B 2140.00 29.50 2.30 1091.40 1.00 3.65 56.12 91.01 86.51
Zuger Kantonalbank N Na. 8760.00 21.10 2.50 2519.40 1.60 8.04 8.21 - -
Zurich Insurance N Na. 567.80 13.70 5.50 80789.60 4.10 23.10 7.52 - 13.03