FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2026
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 83.58 29.90 1.20 150226.40 11.80 30.97 37.09 20.65 18.20
Accelleron N Na. 76.90 33.40 2.20 7221.00 18.30 54.91 32.34 20.86 23.98
Addex Therapeutics N Na. 0.04 - 0.00 6.40 1.30 -93.16 74.91 -9353.33 -9383.33
Adecco N Na. 17.37 7.80 6.00 3010.60 1.00 8.45 28.89 3.41 2.48
Adval Tech N Na. 45.60 - 0.00 33.30 0.30 -6.69 67.88 1.99 -1.78
Aevis N Na. 12.25 40.80 2.90 1041.70 2.00 -3.86 40.95 6.87 -0.34
Alcon N Na. 54.44 18.10 0.60 26535.60 1.50 4.50 69.83 25.94 13.18
Allreal N Na. 212.00 25.50 3.30 3501.10 1.30 4.53 45.76 71.10 70.71
Alpine Select N Na. 9.20 - 6.50 77.50 1.00 14.31 96.08 - -
Also N Na. 204.50 17.50 2.70 2505.60 2.10 9.34 24.30 2.12 1.57
Amrize N Na. 41.18 17.90 1.00 22775.90 2.20 10.20 54.66 23.99 16.13
AMS Osram N Inh. 18.74 - 0.00 1852.40 0.00 -11.98 13.92 15.86 3.07
APG SGA N Na. 194.50 18.00 6.20 583.10 8.00 35.01 40.17 13.11 10.10
Arbonia N Na. 3.54 35.40 2.80 245.60 0.30 15.69 67.09 9.01 -0.39
Aryzta N Na. 56.00 14.00 2.70 1390.20 2.70 20.99 29.27 13.80 7.80
Ascom N Na. 6.19 18.80 3.20 211.50 2.60 19.57 40.03 11.74 6.95
Asmallworld N Na. 0.63 62.50 0.00 9.00 2.40 -5.70 33.75 4.59 0.33
Autoneum N Na. 112.20 10.00 3.10 651.30 1.30 11.87 35.07 11.27 5.54
Avolta N Na. 52.85 13.40 2.30 7221.80 3.80 9.35 12.59 21.66 7.89
Bachem N Na. 74.85 26.70 1.30 5608.90 3.80 10.44 69.16 29.77 24.07
Bajaj Mobility N Inh. 18.64 - 0.00 630.00 1.80 638.92 24.29 86.59 74.09
BC Geneve N Na. 33.20 10.60 2.30 2376.80 1.00 9.12 7.16 - -
BC Jura I Na. 81.00 20.30 2.50 242.40 0.70 3.70 7.54 - -
BC Vaudoise N Na. 121.70 25.10 3.60 10452.40 2.60 10.88 6.45 - -
Barry Callebaut N Na. 1100.00 27.50 2.70 6031.00 2.40 6.81 20.78 6.41 4.29
BL KB Zert. KB-Zert. 1095.00 15.00 3.90 2371.50 0.80 5.14 8.01 - -
Basilea N Na. 54.70 13.70 0.00 671.90 5.30 38.52 45.37 24.25 23.47
Basler KB PS PS 97.80 18.80 3.90 3996.50 0.90 4.41 8.12 - -
BB Biotech N Na. 50.60 14.50 5.70 2777.90 1.00 22.83 99.75 - -
BEKB N Na. 376.00 20.10 2.90 3480.50 1.10 5.77 7.17 - -
Belimo N Na. 821.00 45.60 1.50 10098.30 16.20 30.21 70.76 24.20 20.78
Bell Food Group N Na. 177.60 8.50 3.90 1112.40 0.70 4.33 50.64 7.61 2.42
Bellevue N Na. 7.16 14.30 4.90 95.80 0.80 1.60 75.19 - -
BioVersys N Na. 27.50 - 0.00 161.00 2.70 -61.94 65.99 -564.26 -710.86
BKW N Na. 132.50 15.60 2.90 6992.10 1.30 6.68 51.45 17.85 12.35
Bossard N Na. A 204.00 20.00 2.00 1572.30 4.10 18.88 43.24 12.59 9.97
Bucher N Na. 315.00 16.60 3.50 3032.70 1.70 12.78 66.15 12.84 9.66
Burckhardt Compression N Na. 456.50 17.60 3.90 1539.30 4.30 31.42 30.73 15.40 13.34
Burkhalter N Na. 146.80 24.30 3.70 1564.90 11.20 44.70 30.05 6.91 6.14
BVZ N Na. 1880.00 11.10 1.60 370.90 1.40 12.99 40.37 33.33 19.48
Bystronic N Na. A 136.00 - 0.00 280.80 0.50 -4.69 70.40 -0.98 -3.23
Calida N Na. 18.62 16.90 2.70 130.10 1.40 11.42 56.22 10.96 4.18
Castle Private Eq. I Na. 2.90 - 0.00 29.30 0.60 2.33 98.68 - 58.68
Cembra Money Bank N Na. 94.30 13.60 4.90 2762.60 2.10 13.65 16.94 - -
Centiel N Na. 5.14 34.30 0.00 419.40 0.00 55.33 57.26 22.52 22.52
Cham Swiss Properties N Na. 23.10 22.40 1.90 1129.50 1.10 14.98 59.22 - 124.64
Cicor N Na. 116.40 14.60 0.00 511.20 3.40 11.76 27.13 9.13 4.99
Clariant N Na. 7.46 11.80 5.60 2453.40 1.20 -3.44 37.17 16.42 9.25
Coltene N Na. 49.55 17.10 4.60 296.10 2.90 14.28 54.86 11.62 8.75
Comet N Na. 397.80 55.30 0.60 3090.90 10.00 3.86 61.64 10.14 5.37
CFT I Inh. 314.00 17.00 2.60 2380.00 4.90 27.59 44.08 16.37 14.47
Cosmo N Na. 64.30 128.60 3.10 1041.10 2.30 -0.74 79.85 9.14 -3.11
CPH N Na. 57.00 12.00 3.50 341.70 1.70 11.33 55.27 15.05 9.81
Daetwyler I Inh. 156.80 26.40 2.00 2665.60 7.20 21.90 34.68 19.42 12.41
DKSH N Na. 65.80 18.50 3.90 4276.00 2.40 11.35 33.11 4.13 3.03
DocMorris N Na. 8.58 - 0.00 412.80 1.00 -35.88 49.56 -4.43 -8.61
Dormakaba N Na. 53.40 16.00 1.80 2220.70 7.80 36.76 18.45 15.50 10.34
Dottikon ES N Na. 268.50 32.00 0.00 3711.90 3.70 9.92 77.86 34.56 27.25
DSM-Firmenich Na. 77.35 51.60 3.00 19508.60 1.10 1.54 62.78 18.34 7.87
Edisun Power N Na. 65.20 - 0.00 74.80 0.80 -6.97 28.29 60.24 4.95
EFG N Na. 16.76 15.20 4.20 4998.80 2.50 15.15 5.17 - -
Elma Electronic N Na. 1310.00 35.40 0.20 299.30 4.70 6.45 47.69 5.32 3.48
Emmi N Na. 886.00 19.70 2.10 4739.90 4.40 21.88 35.16 9.05 7.05
Ems-Chemie N Na. 713.50 33.80 2.60 16688.10 9.00 25.29 83.47 31.92 29.08
EPH European Property Holdings Na. 19.30 193.00 0.00 278.10 0.60 2.98 51.63 - 94.95
Epic Suisse N Na. 85.80 22.20 3.80 961.40 1.00 4.89 53.47 125.70 125.42
Feintool N Na. 9.86 24.00 2.00 145.20 0.30 -1.82 55.57 8.55 0.71
Flughafen Zürich N Na. 246.80 24.00 3.30 7576.30 2.40 11.33 56.50 56.00 33.12
Forbo N Na. 730.00 12.90 3.70 1035.90 1.60 10.80 66.84 12.60 8.09
Fundamenta N Na. 17.05 28.40 3.50 582.80 1.10 3.90 48.01 - 150.78
Galderma N Na. 172.85 46.70 0.30 40545.20 6.30 7.69 60.85 22.12 15.92
Galenica N Na. 86.75 21.40 3.00 4322.30 2.90 11.95 45.04 8.43 5.62
GAM N Na. 0.06 - 0.00 66.90 2.30 -114.68 24.10 - -
Gavazzi N Na. 155.00 28.20 1.30 110.20 0.80 1.37 75.35 7.59 3.15
Geberit N Na. 521.40 26.40 2.50 17192.50 11.30 42.41 39.32 29.42 24.26
Georg Fischer N Na. 43.82 21.40 3.10 3591.20 0.00 392.00 1.14 16.51 12.94
Givaudan N Na. 3433.00 28.70 2.20 31683.80 7.00 23.50 38.24 23.43 18.48
Glarner KB N Na. 24.00 14.10 4.20 324.00 0.70 4.95 4.86 - -
Graubündner KB PS PS 2290.00 28.60 2.10 5702.50 1.90 7.32 8.19 - -
Groupe Minoteries N Na. 246.00 14.50 4.50 81.20 0.70 4.65 72.05 7.51 3.87
Gurit N Na. 36.90 13.20 0.00 172.40 3.20 -108.05 22.32 10.51 -13.52
HBM Healthcare N Na. 249.50 - 3.60 1618.70 0.90 15.58 94.72 - 99.07
Helvetia Baloise N Na. 214.00 18.40 3.90 21199.50 1.60 6.40 9.39 - -
Hiag Immo N Na. 133.80 18.20 2.80 1353.30 1.10 5.89 56.98 64.11 63.67
Highlight E & E I Inh. 6.05 - 0.00 78.30 0.00 3239.18 -10.08 22.23 -60.23
Holcim N Na. 74.14 21.20 2.40 41008.70 2.70 1.82 47.87 25.39 16.17
Huber+Suhner N Na. 193.40 38.70 1.30 3569.70 5.30 11.21 77.85 14.92 10.51
Hypo Lenzburg N Na. 4160.00 15.10 2.90 298.90 0.50 3.64 6.72 - -
Idorsia N Na. 6.20 - 0.00 1554.60 0.00 9.51 -244.09 -7.11 -15.02
Implenia N Na. 67.50 12.70 2.50 1246.40 1.70 11.94 22.64 7.84 4.04
Inficon N Na. 171.40 47.60 1.20 4190.30 12.40 21.23 74.12 18.75 15.08
Infracore Na. 53.75 - - 822.60 1.20 6.15 46.63 115.62 114.90
Interroll N Na. 1298.00 15.50 2.90 1083.60 2.20 11.60 81.97 18.30 13.96
Intershop N Na. 173.80 23.00 3.60 1602.00 1.50 7.23 60.69 - 237.83
Investis N Na. 154.00 51.30 1.90 1964.70 1.40 3.88 63.62 66.75 209.82
IVF Hartmann N Na. 132.50 16.00 3.00 318.00 2.00 11.90 79.27 16.14 13.13
Julius Baer N Na. 72.76 14.80 3.70 14915.50 2.10 10.87 6.73 - -
Jungfraubahnen N Na. 258.50 18.50 3.30 1508.30 1.90 10.48 78.50 45.27 32.35
Kardex N Na. 236.50 20.60 3.20 1826.10 7.30 15.07 53.62 17.66 11.90
Klingelnberg N Na. 10.50 11.70 1.90 92.80 0.70 4.07 48.73 5.64 3.60
Komax N Na. 44.60 44.60 0.70 228.60 0.70 -2.63 52.37 4.59 1.17
Kudelski I Inh. 1.25 - 0.00 69.90 0.30 -13.87 55.02 -4.20 -7.40
Kühne + Nagel N Na. 205.50 24.50 3.60 24405.20 11.20 32.41 18.55 8.79 5.07
Kuros Biosciences N Na. 21.44 71.50 0.00 845.60 12.60 3.43 63.10 8.50 6.19
Landis+Gyr N Na. 41.20 18.70 3.20 1171.40 1.30 -13.95 48.07 12.88 8.18
Lastminute.com N Inh. 13.05 6.50 3.40 141.70 2.70 21.44 11.93 12.84 5.30
Leclanché N Na. 0.09 - 0.00 135.60 0.00 - - - -
Lem N Na. 400.50 33.40 0.70 456.00 3.40 7.57 42.32 15.94 8.47
Leonteq N Na. 16.46 149.60 0.00 291.40 0.40 -4.45 6.20 - -
LLB N Na. 114.40 22.10 2.50 3474.50 1.50 7.25 8.32 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 9250.00 28.90 2.10 21299.60 4.20 14.84 54.48 21.48 16.41
Logitech N Na. 82.62 21.50 1.50 11591.50 7.00 32.78 57.46 - 15.60
Lonza N Na. 586.00 32.90 0.90 40928.70 5.20 -3.19 44.49 30.16 18.97
Luzerner KB N Na. 108.00 17.70 2.60 5348.10 1.30 7.15 7.14 - -
MCH Group N Na. 6.14 7.70 0.00 190.00 1.70 17.69 30.36 11.92 6.35
Medacta N Na. 140.00 27.20 0.90 2787.60 6.60 22.83 49.76 29.47 18.29
Medartis N Na. 91.20 65.10 0.00 1132.60 4.10 3.42 49.27 19.11 9.66
Medmix N Na. 8.11 19.80 3.10 329.90 0.80 1.48 45.25 17.48 5.09
Meier Tobler N Na. 32.20 19.50 5.30 347.60 2.20 9.23 51.73 7.63 4.35
Metall Zug N Na. B 727.00 36.40 0.70 324.80 0.70 -3.79 67.36 -4.42 -8.97
Mikron N Na. 16.35 9.10 3.70 272.80 1.20 14.06 62.42 12.88 10.34
Mobilezone N Na. 14.20 20.30 6.30 612.60 6.50 -59.56 61.27 -0.33 -2.15
Mobimo N Na. 345.00 30.00 3.00 2568.00 1.30 5.25 47.45 - 72.73
Molecular Partners N Na. 3.23 - 0.00 120.80 1.20 -55.55 78.68 - -
Montana Aerospace N Na. 21.55 26.30 0.00 1347.40 1.50 -0.32 62.46 16.40 7.03
Naturenergie N Na. 31.00 14.80 3.10 1026.70 0.80 14.82 66.79 17.31 13.26
Nebag N Na. 6.10 - 4.90 55.70 0.90 0.68 99.85 - 27.17
Nestlé N Na. 83.16 20.80 3.80 213906.20 6.50 25.90 25.80 19.25 14.16
Newron Pharma N Na. 11.80 - 0.00 245.40 0.00 273.62 -27.80 -23.66 -24.56
Novartis N Na. 124.28 17.80 3.10 227500.70 6.20 31.01 41.96 42.03 32.36
Novavest N Na. 39.00 17.70 3.80 396.70 0.90 5.69 43.07 - 97.43
OC Oerlikon N Na. 4.38 31.30 4.60 1428.10 1.60 -1.87 24.70 14.02 1.75
Orell Fuessli N Na. 148.00 14.10 4.10 290.10 2.40 14.17 65.97 15.15 10.72
Orior N Na. 15.88 12.20 0.00 103.90 2.60 26.61 12.39 6.89 2.26
Partners Group N Na. 685.40 14.10 6.90 17671.80 8.10 54.80 34.24 62.84 60.13
Peach Property N Na. 4.39 17.50 0.00 243.50 0.30 -4.55 43.83 - 1.65
Phoenix Mecano N Na. 416.00 11.00 4.90 364.90 1.50 11.29 45.94 9.50 6.37
Plazza N Na. A 430.00 37.40 2.30 890.10 1.10 3.08 61.23 - 188.69
PolyPeptide N Na. 46.00 92.00 0.00 1518.30 4.80 -6.07 41.24 11.93 2.22
Private Equity Holding N Na. 63.60 - 1.60 154.70 0.40 -3.59 95.96 - 109.96
PSP N Na. 143.20 27.50 2.80 6568.30 1.20 4.08 55.46 16061.08 90.89
R&S Group N Na. A 23.30 15.00 2.10 865.70 0.00 391.89 12.22 20.89 19.09
Richemont N Na. A 182.20 26.40 2.00 107192.00 4.80 15.09 56.64 27.21 20.04
Rieter N Na. 3.06 - 0.00 415.40 0.50 -10.64 53.27 1.91 -6.41
Roche PS PS 336.60 16.70 2.90 268103.80 7.90 24.44 37.62 40.00 30.03
Romande Energie N Na. 49.80 17.80 3.00 1277.80 0.60 3.76 76.74 19.34 4.90
Sandoz N Na. 67.78 21.20 1.30 29327.90 3.90 10.42 42.59 17.86 12.85
Santhera Pharma N Na. 15.22 - 0.00 221.10 0.00 -620.02 -7.98 -41.37 -48.73
Schindler PS PS 264.00 25.10 2.50 27618.50 5.60 20.28 43.91 15.69 12.64
Schlatter N Na. 18.00 - 0.00 19.90 0.60 -4.07 47.78 2.12 0.44
Schweiter N Na. 303.50 17.90 5.30 434.20 0.70 -1.46 68.16 7.96 3.36
Sensirion N Na. 75.60 34.40 0.00 1175.90 3.80 6.72 81.99 18.54 12.49
SF Urban Properties N Na. 101.00 28.10 3.60 338.50 0.80 2.99 43.27 - 63.01
SFS N Na. 137.20 19.60 2.00 5333.70 3.30 13.94 64.42 15.32 10.65
SGS N Na. 94.68 24.30 3.60 18726.30 0.00 78.68 12.62 21.58 14.60
SHL Telemedicine N Na. 1.08 - 0.00 40.00 1.20 -37.04 51.73 -35.54 -22.78
Siegfried N Na. 72.50 18.10 0.60 3176.10 3.10 16.01 52.38 23.99 16.85
SIG Group N Na. 13.36 23.00 1.50 5104.80 2.10 -3.01 37.58 12.93 2.45
Sika N Na. 162.75 22.60 2.40 26111.50 3.70 15.25 44.01 18.43 13.33
Skan N Na. 56.80 40.60 0.50 1277.10 11.20 10.48 26.52 11.58 7.63
Swiss Marketplace Group N Na. 26.75 22.30 3.40 2623.80 2.90 7.45 68.01 43.64 26.90
SNB N Na. 3010.00 - 0.50 301.00 0.00 - 18.62 - -
SoftwareOne N Na. 8.50 14.20 2.40 1824.50 1.90 0.12 14.46 16.70 6.75
Sonova N Na. 203.00 17.70 2.40 12059.10 4.60 16.32 46.83 25.96 18.74
St. Galler KB N Na. 646.00 16.90 3.20 3863.70 1.20 7.41 6.48 - -
Stadler Rail N Na. 23.08 14.20 3.90 2307.90 2.80 11.35 14.38 7.57 4.36
StarragTornos N Na. 32.30 12.90 3.10 176.50 0.60 1.70 59.59 4.30 1.36
Straumann N Na. 105.20 30.90 1.00 16774.20 7.80 16.95 57601.22 28.33 21.08
Sulzer N Na. 140.00 15.00 3.60 4723.30 3.70 23.27 28.61 15.64 12.18
Sunrise N Na. A 40.32 - 8.50 2883.70 0.70 -2.67 34.76 33.75 3.22
Swatch Group I Inh. 203.00 40.60 2.50 10543.70 0.90 0.03 87.13 8.89 2.15
Swiss Life N Na. 933.40 19.50 4.10 25541.00 3.90 17.22 3.41 - 8.75
Swiss Prime Site N Na. 129.50 33.20 2.70 10390.20 1.50 4.62 48.09 - 113.23
Swiss Re N Na. 132.60 10.70 5.00 39106.30 2.00 20.17 19.21 - -
Swisscom N Na. 618.50 22.10 4.40 32039.40 2.60 10.42 33.97 43.97 12.79
Swissquote N Na. 41.76 18.70 1.80 6386.90 4.60 28.90 8.74 - 58.02
Tecan N Na. 182.90 29.00 1.60 2292.50 2.00 -8.56 67.81 13.27 10.36
Temenos N Na. 69.30 26.70 2.20 4435.60 11.70 50.25 21.25 34.34 22.73
Thurgauer KB PS PS 177.50 22.00 2.10 3550.00 1.20 5.59 8.24 - -
Titlis-Bahnen N Na. 48.20 24.10 1.70 161.50 1.00 4.66 62.05 29.07 11.50
TX Group N Na. 135.00 20.90 3.00 1386.90 0.60 0.37 76.37 21.78 4.44
UBS N Na. 42.06 17.50 2.30 127354.40 1.80 8.86 5.59 - -
V-Zug N Na. 40.60 20.30 1.20 260.30 0.50 1.41 77.07 7.91 2.04
Valiant N Na. 160.40 16.20 3.90 2528.30 0.90 5.69 7.30 - -
Varia N Na. 13.40 6.80 3.70 135.70 0.50 -9.35 29.99 39.40 5.19
VAT Group N Na. 680.60 65.40 1.20 20395.50 0.00 27.70 62.81 29.96 25.41
Vaudoise Vers. I Na. B 808.00 13.80 3.70 2355.40 0.90 6.05 29.29 - -
Vetropack N Na. A 18.40 23.60 2.70 364.80 0.50 0.51 60.46 13.47 2.77
Villars N Na. 575.00 21.30 1.60 60.00 0.60 2.77 67.94 9.69 5.73
Vontobel N Na. 78.00 14.60 3.80 4347.90 1.80 11.90 7.14 - -
VP Bank N Na. A 93.50 12.30 4.80 584.10 0.50 4.10 11.02 - -
VZ Holding N Na. 158.20 25.50 2.00 6231.00 5.30 21.13 14.30 - 47.74
Walliser KB N Na. 162.00 28.40 2.50 2546.30 1.50 5.12 7.76 - -
Warteck Invest N Na. 1945.00 24.70 3.70 601.70 1.10 5.10 49.38 - 81.25
Wisekey N Na. B 11.46 - 0.00 48.00 1.30 -17.11 89.62 -235.37 -247.26
Xlife Sciences N Na. 18.15 - 0.00 104.20 0.40 -7.28 72.01 -1162.91 -11474.91
Ypsomed N Na. 361.60 28.90 1.20 4753.90 6.40 31.09 55.56 46.29 33.66
Zehnder N Na. A 61.40 12.50 2.40 682.50 2.80 18.86 58.53 11.48 8.33
Züblin N Na. 53.00 25.20 2.50 175.70 1.20 5.16 58.21 100.15 144.26
Zug Estates N Na. B 2140.00 28.50 2.40 1091.40 1.00 3.70 57.15 121.00 117.50
Zuger Kantonalbank N Na. 10350.00 25.20 2.20 2976.60 1.80 8.27 8.40 - -
Zurich Insurance N Na. 614.20 14.20 5.20 90378.10 4.00 25.18 7.41 - 14.07