FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2025
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 57.98 28.30 1.60 106028.00 9.20 28.21 37.32 17.88 15.44
Accelleron N Na. 62.80 26.20 2.20 5897.00 0.00 57.94 28.30 20.16 23.26
Addex Therapeutics Na. 0.06 - 0.00 8.30 1.20 - 90.63 - -
Adecco N Na. 23.22 12.60 5.20 3887.90 1.30 8.45 29.64 3.39 2.34
Adval Tech N Na. 40.20 - 0.00 29.30 0.30 -6.98 69.60 1.80 -3.23
Aevis N Na. 13.10 17.00 0.00 1105.80 2.10 -0.56 29.04 9.59 2.41
Alcon N Na. 59.90 22.60 0.50 29627.50 1.70 4.83 71.02 26.77 14.37
Allreal N Na. 186.00 23.30 3.80 3071.70 1.20 4.73 44.91 74.67 74.10
Alpine Select N Na. 9.00 - 0.00 76.70 1.10 1.80 98.03 - -
Also N Na. 230.50 18.40 2.30 2824.10 2.50 10.84 31.09 2.46 2.02
Amrize N Na. 37.93 15.80 1.60 21501.60 2.20 13.33 41.65 25.99 18.75
AMS Osram Inh. 10.61 35.40 0.00 1039.80 1.10 3.64 17.89 11.52 -15.96
APG SGA Na. 210.00 20.40 5.70 629.40 10.80 36.55 42.35 13.87 10.98
Arbonia N Na. 5.28 105.60 0.90 366.50 0.50 0.89 55.67 11.91 3.04
Aryzta N Na. 50.80 14.50 0.00 1256.40 2.70 17.40 23.66 14.62 8.66
Ascom N Na. 3.70 15.40 2.70 132.90 1.80 4.83 39.18 7.43 2.65
Asmallworld N Na. 0.88 7.30 0.00 12.70 3.20 13.94 33.30 6.58 3.36
Autoneum N Na. 153.40 15.40 2.00 888.50 1.90 10.89 37.00 10.55 5.34
Avolta Na. 41.28 41.30 2.70 5990.80 3.30 4.37 14.48 20.28 7.20
Bachem N Na. 55.20 31.50 1.60 4138.40 3.00 8.87 72.34 29.13 21.98
Baloise N Na. 195.00 17.00 4.00 8843.60 2.50 11.19 4.55 - -
BC Geneve N Na. 25.10 8.50 2.60 1787.40 0.70 9.68 7.23 - -
BC Jura I Na. 63.00 14.30 3.60 188.60 0.60 4.29 7.38 - -
BC Vaudoise N Na. 92.40 18.90 4.80 7938.10 2.10 11.32 6.48 - -
Barry Callebaut N Na. 1200.00 34.30 2.40 6576.70 2.40 6.62 18.75 9.15 4.30
BL KB Zert. KB-Zert. 932.00 13.80 4.60 2016.20 0.70 5.69 8.32 - -
Basilea N Na. 47.95 12.00 0.00 588.80 5.70 218.58 31.42 30.17 29.34
Basler KB PS PS 80.40 19.10 4.40 3285.50 0.70 4.18 8.13 - -
BB Biotech N Na. 37.50 26.80 6.10 2048.40 1.10 3.29 94.97 - -
BEKB N Na. 257.50 12.80 4.20 2382.30 0.80 6.14 7.41 - -
Belimo N Na. 797.50 52.10 1.50 9809.20 18.10 26.41 76.04 23.05 19.19
Bell Food Group N Na. 235.00 11.20 3.20 1473.80 0.90 7.97 49.99 7.42 3.53
Bellevue N Na. 9.02 - 1.10 119.70 1.10 7.60 73.04 - -
BioVersys Na. 24.80 - 0.00 144.80 2.10 -194.40 30.56 -1620.20 -1643.45
BKW N Na. 179.90 18.90 2.10 9491.70 1.80 12.66 48.81 22.48 16.55
Bossard N Na. A 166.40 16.80 2.30 1282.60 3.70 19.35 46.49 12.81 12.81
Bucher N Na. 372.50 18.60 3.00 3808.20 2.10 12.33 67.59 11.87 8.95
Burckhardt Compression N Na. 556.00 17.40 3.40 1878.80 5.50 33.14 29.14 14.91 12.85
Burkhalter N Na. 137.80 24.20 3.70 1462.60 14.30 43.79 28.80 6.88 6.02
BVZ N Na. 1050.00 9.50 1.70 207.10 0.90 9.63 36.41 30.52 14.83
Bystronic N Na. A 282.50 - 1.40 583.50 0.90 -9.88 69.19 -8.98 -12.96
Calida N Na. 13.68 21.00 5.10 93.70 1.10 14.80 49.21 8.52 1.73
Castle Private Eq. I Na. 3.24 - 41.40 32.70 0.70 -3.38 99.61 - 187.96
Cembra Money Bank N Na. 88.85 13.80 4.70 2605.00 2.10 13.44 16.17 - -
Cham Swiss Properties Na. 23.40 8.40 1.50 1110.80 1.10 25.82 57.42 - 584.52
Cicor N Na. 194.00 30.30 0.00 826.00 5.50 20.33 32.77 12.14 7.92
Clariant N Na. 7.13 15.20 5.90 2339.00 1.20 11.21 40.04 15.82 10.60
Coltene N Na. 46.30 12.20 5.00 276.70 3.10 19.90 58.20 13.49 10.73
Comet N Na. 188.70 77.00 0.80 1466.10 4.80 11.30 61.27 13.56 8.58
CFT I Inh. 289.00 16.70 2.50 2214.00 4.90 26.03 38.97 14.14 11.92
Cosmo N Na. 64.40 64.40 2.30 1026.50 2.40 28.80 78.09 60.41 55.80
CPH N Na. 70.60 9.90 3.10 423.20 2.00 16.14 62.97 16.64 12.12
Daetwyler I Inh. 140.00 31.00 2.30 2380.00 7.20 8.24 32.04 17.99 7.24
DKSH N Na. 54.90 17.10 4.40 3567.70 2.20 12.25 32.15 4.15 3.01
DocMorris Na. 6.14 - 0.00 294.70 0.60 -25.24 43.71 -4.31 -8.83
Dormakaba N Na. 682.00 32.00 1.30 2836.20 10.20 33.83 18.45 15.50 10.34
Dottikon ES N Na. 308.50 34.30 0.00 4263.40 4.30 11.24 73.47 36.46 30.74
Edisun Power N Na. 51.60 25.80 0.00 59.20 0.60 2.84 29.43 32.17 18.85
EFG N Na. 15.74 14.30 4.00 4661.60 2.40 2.67 4.99 - -
Elma Electronic N Na. 1260.00 36.00 0.20 287.90 4.50 14.25 52.80 8.34 6.60
Emmi N Na. 731.00 16.80 2.50 3910.70 4.10 19.26 33.63 9.90 6.96
Ems-Chemie N Na. 564.00 28.20 3.10 13191.40 7.20 25.77 83.72 28.57 26.03
EPH European Property Holdings Na. 23.00 23.00 0.00 331.30 0.70 -0.67 51.11 - 23.02
Epic Suisse N Na. 83.00 22.40 3.90 857.40 1.00 5.00 49.95 113.03 112.74
Feintool N Na. 9.30 - 0.00 137.00 0.30 -9.52 55.70 3.33 -6.85
Flughafen Zürich N Na. 239.00 22.50 3.10 7337.30 2.50 11.32 57.02 55.27 32.69
Forbo N Na. 725.00 13.10 3.40 1022.70 1.70 16.12 64.15 14.82 10.75
Fundamenta N Na. 17.65 29.40 3.40 530.60 1.00 4.30 41.60 - 108.56
Galderma N Na. 136.70 57.00 0.10 32453.40 5.30 3.51 61.74 21.27 14.63
Galenica N Na. 89.25 23.20 2.70 4447.10 3.10 12.12 50.53 8.27 5.47
GAM N Na. 0.17 - 0.00 180.00 2.60 -82.63 63.55 - -
Gavazzi Na. 158.00 24.30 5.10 112.30 0.80 2.97 77.96 9.43 5.15
Geberit N Na. 600.80 31.80 2.20 19803.80 16.60 45.54 35.76 29.58 24.69
Georg Fischer N Na. 57.70 22.20 2.30 4728.00 0.00 658.46 3.92 11.73 8.14
Givaudan N Na. 3508.00 28.30 2.10 32356.50 7.90 25.43 37.84 23.81 18.81
Glarner KB N Na. 21.10 12.10 4.70 284.90 0.70 5.62 4.82 - -
Graubündner KB PS PS 1725.00 19.40 2.80 4296.10 1.50 7.48 8.26 - -
Groupe Minoteries N Na. 222.00 13.10 5.00 73.30 0.60 4.72 82.54 7.17 3.71
Gurit N Na. 10.96 - 0.00 51.30 1.10 -40.79 - 5.81 -1.69
HBM Healthcare N Na. 201.00 20.10 3.70 1334.30 0.80 1.11 94.13 - 88.79
Helvetia N Na. 193.40 17.30 4.00 10230.80 2.60 12.12 7.29 - -
Hiag Immo N Na. 109.60 28.50 3.10 1107.30 1.00 4.70 55.16 57.66 57.31
Highlight E & E I Inh. 7.30 - 0.00 94.50 1.90 -31.95 26.26 19.00 -3.35
Holcim N Na. 66.06 19.40 3.00 35590.90 2.40 10.99 51.50 25.28 17.58
HT5 N Na. 1.51 - 0.00 3.20 0.20 -208.08 86.01 2.54 -1.83
Huber+Suhner N Na. 142.20 34.70 1.40 2624.10 4.10 11.32 73.84 13.72 9.69
Hypo Lenzburg N Na. 4020.00 14.40 3.00 288.80 0.50 3.80 7.52 - -
Idorsia N Na. 3.81 - 0.00 865.50 0.00 24.19 -239.60 -190.34 -206.22
Implenia N Na. 64.80 12.30 1.50 1194.10 1.80 15.13 21.19 6.97 3.67
Inficon N Na. 98.00 30.60 2.10 2395.40 7.80 31.23 72.35 23.12 20.27
Interroll N Na. 2355.00 30.00 1.40 1952.50 4.30 14.16 79.86 19.05 14.76
Intershop Na. 157.00 24.70 3.70 1447.10 1.40 8.17 57.46 - 134.03
Investis N Na. 130.00 15.30 2.00 1659.80 1.20 20.82 64.43 32.02 179.77
IVF Hartmann N Na. 137.00 15.70 4.70 328.80 2.30 13.38 80.42 18.15 14.53
Julius Baer N Na. 52.20 12.10 5.10 10693.60 1.60 15.74 6.50 - -
Jungfraubahnen N Na. 224.00 16.00 3.30 1271.70 1.70 11.07 75.99 45.59 32.33
Kardex N Na. 285.00 27.10 2.30 2200.60 9.00 30.86 57.73 14.17 12.44
Klingelnberg N Na. 10.30 14.70 4.90 91.10 0.70 7.03 51.19 7.07 5.25
Komax N Na. 62.50 - 0.00 320.20 0.90 -0.86 51.73 5.79 2.54
Kudelski I Inh. 1.35 - 0.00 75.40 0.30 3.96 55.05 -3.32 -30.58
Kühne + Nagel N Na. 151.95 16.00 5.50 18041.10 9.40 36.81 27.85 9.99 6.67
Kuros Biosciences N Na. 32.52 130.10 0.00 1255.70 16.40 -7.43 69.49 2.87 -7.37
Landis+Gyr N Na. 63.00 21.00 2.40 1815.60 1.50 -10.69 54.78 9.88 5.69
Lastminute.com Inh. 14.35 9.00 4.20 156.60 3.20 33.50 11.12 13.86 8.07
Leclanché N Na. 0.19 - 0.00 214.60 0.00 132.26 -40.21 -222.80 -285.94
Lem N Na. 496.50 20.70 2.40 565.20 4.50 6.93 36.39 12.80 6.15
Leonteq Na. 15.30 9.10 6.50 270.10 0.40 0.74 7.54 - -
LLB N Na. 75.80 11.10 3.80 2302.10 1.00 7.67 8.05 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 13170.00 42.50 1.20 29744.10 6.30 14.78 52.85 21.61 16.17
Logitech N Na. 85.32 22.50 1.40 11970.30 6.40 28.96 60.12 16.13 14.38
Lonza N Na. 544.00 30.20 0.80 38426.30 4.50 6.77 47.58 25.78 14.66
Luzerner KB N Na. 80.40 14.90 3.20 3965.30 1.00 7.26 6.80 - -
MCH Group N Na. 3.43 17.20 0.00 105.90 1.10 3.10 30.76 7.92 3.41
Medacta N Na. 146.60 31.90 0.50 2920.20 7.30 20.54 47.93 26.52 15.38
Medartis N Na. 79.30 72.10 0.00 984.80 3.80 1.35 - 21.36 3.50
Medmix N Na. 9.08 21.60 5.50 370.60 0.90 -1.64 46.81 15.40 2.67
Meier Tobler N Na. 36.70 17.50 4.60 400.90 2.50 12.42 53.42 8.32 5.42
Metall Zug N Na. B 768.00 - 1.30 345.60 0.90 12.02 76.85 23.89 20.45
Meyer Burger N Na. 0.06 - 0.00 1.90 0.00 - - - -
Mikron N Na. 20.20 11.90 2.50 336.60 1.50 12.97 56.67 11.03 8.34
Mobilezone N Na. 11.74 13.00 7.70 506.70 0.00 183.09 -1.36 5.92 2.82
Mobimo N Na. 330.00 24.30 3.10 2394.20 1.20 4.83 48.34 - 67.14
Molecular Partners Na. 2.80 - 0.00 102.20 1.00 -33.98 89.35 -1184.06 -
Montana Aerospace N Na. 25.35 101.40 0.40 1574.60 1.80 3.86 50.77 10.74 4.40
Naturenergie N Na. 33.50 8.60 2.80 1105.10 1.00 16.15 62.44 16.19 12.68
Nebag N Na. 6.15 - 4.90 56.10 0.90 -7.73 99.86 - 95.13
Nestlé N Na. 82.98 20.70 3.70 213483.90 7.40 29.79 25.79 20.57 16.02
Newron Pharma N Na. 13.60 13.60 0.00 271.40 0.00 -111.37 2.28 51.30 50.93
Novartis N Na. 103.06 14.70 3.60 177367.50 5.30 26.33 43.16 41.06 28.90
Novavest N Na. 38.10 18.10 3.70 387.50 0.90 4.83 40.20 - 78.21
OC Oerlikon N Na. 2.71 - 7.40 880.50 1.00 6.20 28.22 15.56 7.08
Orell Fuessli N Na. 115.50 14.40 4.40 226.40 1.80 11.04 73.82 13.88 8.93
Orior N Na. 12.78 21.30 0.00 83.50 2.60 -62.61 8.82 3.50 -4.96
Partners Group N Na. 961.00 20.40 4.80 24926.70 14.90 46.59 42.48 63.55 61.27
Peach Property N Na. 6.28 7.30 0.00 348.80 0.40 -22.32 39.68 - -86.33
Phoenix Mecano N Na. 448.00 11.90 4.50 414.80 1.80 12.64 46.45 9.70 6.68
Pierer Mobility Inh. 11.86 - 0.00 400.80 0.00 -279.93 -8.09 -25.60 -63.02
Plazza Na. A 396.00 35.00 2.50 819.70 1.10 2.80 64.92 - 184.51
PolyPeptide N Na. 23.35 116.80 0.00 770.40 2.50 -5.30 47.22 7.48 -2.17
Private Equity Holding N Na. 59.00 - 1.70 144.50 0.40 2.44 96.45 - 88.67
PSP N Na. 137.50 27.00 2.90 6306.80 1.20 4.36 54.52 56.22 89.91
R&S Group N Na. A 28.25 16.10 1.80 1044.90 0.00 288.83 -2.05 23.89 22.19
Richemont N Na. A 159.30 26.60 2.00 93649.90 4.50 12.91 54.06 28.16 20.87
Rieter N Na. 3.27 - 0.00 443.70 1.20 2.64 33.78 9.65 3.26
Roche GS GS 280.40 14.30 3.50 224473.40 7.80 27.10 35.52 38.91 22.18
Romande Energie N Na. 42.00 22.70 3.50 1077.60 0.50 1.15 75.68 14.84 1.64
Sandoz N Na. 48.13 18.50 1.50 20729.70 2.90 0.00 41.01 7.92 2.96
Santhera Pharma N Na. 10.10 - 0.00 129.40 50.50 -95.79 18.16 -70.21 -84.64
Schindler PS PS 298.00 30.60 2.20 31100.30 6.90 19.88 42.09 14.20 11.27
Schlatter N Na. 20.00 6.70 4.00 22.10 0.70 4.31 46.90 3.22 1.76
Schweiter N Na. 255.50 10.20 7.00 365.80 0.50 1.81 67.31 7.19 2.28
Sensirion N Na. 58.40 58.40 0.00 909.90 3.00 -9.83 84.13 10.48 -6.66
SF Urban Properties N Na. 98.20 33.90 3.70 329.20 0.90 3.31 42.93 - 53.82
SFS N Na. 105.60 16.20 2.50 4104.20 2.80 16.65 59.69 15.83 11.55
SGS N Na. 86.86 22.90 3.80 16813.10 0.00 92.52 12.99 20.31 13.31
SHL Telemedicine N Na. 1.25 4.20 0.00 20.50 0.70 -49.82 48.60 -33.90 -47.19
Siegfried N Na. 76.70 19.70 0.50 3357.00 3.30 17.61 50.69 21.94 15.39
SIG Group Na. 8.41 18.70 0.00 3214.80 1.20 6.24 40.73 25.34 12.74
Sika N Na. 173.80 21.50 2.20 27885.30 4.50 19.23 44.11 19.29 14.57
Skan N Na. 52.30 27.50 0.90 1175.90 6.60 21.24 52.68 15.77 12.31
Swiss Marketplace Group Na. 44.37 40.30 1.70 4353.50 5.00 6.14 67.72 44.79 24.41
SNB N Na. 3880.00 - 0.00 388.00 0.00 - 16.78 - -
SoftwareOne N Na. 8.03 13.40 4.00 1719.50 3.40 -0.25 13.53 11.43 4.26
Sonova N Na. 215.80 17.80 2.10 12863.40 4.80 21.05 45.31 24.33 17.90
St. Galler KB N Na. 500.00 13.50 3.80 2990.10 1.00 7.28 6.59 - -
Stadler Rail N Na. 19.66 25.90 2.50 1966.00 2.70 5.02 13.22 6.69 3.09
StarragTornos N Na. 30.80 12.30 3.20 168.30 0.60 3.75 57.38 5.57 3.12
Straumann N Na. 87.06 27.20 1.10 13881.80 6.70 20.04 56.47 29.84 24.00
Sulzer N Na. 126.80 13.40 3.50 4277.30 3.80 22.59 26.20 14.24 10.83
Sunrise Na. A 45.84 - 7.50 3275.60 0.80 9.24 36.37 33.87 3.48
Swatch Group I Inh. 170.90 68.40 2.60 8890.70 0.70 1.59 87.31 10.69 4.51
Swiss Life N Na. 852.40 19.20 4.50 24152.00 3.70 16.57 3.50 - 8.77
Swiss Prime Site N Na. 112.70 30.10 3.10 9042.20 1.30 4.73 48.25 - 80.09
Swiss Re N Na. 144.65 10.20 4.90 39827.30 2.00 15.30 18.27 - -
Swisscom N Na. 590.00 20.80 4.40 30563.10 2.60 12.97 32.67 39.46 17.68
Swissquote N Na. 468.60 21.50 1.40 7000.90 5.90 28.96 8.53 - 52.02
Tecan N Na. 144.20 20.00 2.10 1831.40 1.40 4.86 67.66 15.84 8.09
Temenos N Na. 60.85 27.40 2.20 4103.80 9.60 26.83 28.07 34.68 22.14
Thurgauer KB PS PS 156.00 19.90 2.20 3120.00 1.10 5.71 7.99 - -
Titlis-Bahnen N Na. 44.00 18.30 1.80 147.80 0.90 9.70 75.57 35.40 18.77
TX Group N Na. 198.20 99.10 2.00 2100.10 0.90 -0.14 75.70 17.79 2.02
U-Blox N Na. 134.60 - 0.00 1017.40 3.50 -24.60 73.29 -14.60 -42.67
UBS N Na. 30.30 15.70 2.90 96026.00 1.30 5.94 5.47 - -
V-Zug N Na. 46.70 15.60 1.90 300.20 0.60 4.51 76.41 9.39 4.28
Valiant N Na. 126.60 12.10 4.60 1999.30 0.70 5.73 7.21 - -
Varia N Na. 20.10 20.90 4.00 203.50 0.70 -4.65 28.37 54.05 14.44
VAT Group Na. 336.20 45.40 2.00 10077.90 14.50 28.03 58.23 31.17 26.55
Vaudoise Vers. I Na. B 620.00 11.90 4.00 1795.00 0.70 6.01 28.51 - -
Vetropack N Na. A 23.00 9.70 4.30 456.00 0.60 1.82 61.26 13.40 4.07
Villars N Na. 600.00 - 0.80 62.60 0.60 2.78 70.24 9.49 5.74
Vontobel N Na. 59.00 13.60 5.10 3322.60 1.50 12.31 6.79 - -
VP Bank N Na. A 80.00 22.90 5.00 499.40 0.40 1.66 10.50 - -
VZ Holding N Na. 151.80 25.90 1.80 5986.10 5.70 22.11 14.18 - 48.36
Walliser KB N Na. 128.00 14.70 3.20 2007.10 1.20 5.63 7.88 - -
Warteck Invest N Na. 1940.00 27.90 3.60 600.20 1.20 4.69 48.31 - 74.12
Wisekey Na. B 12.98 - 0.00 54.30 2.20 -51.99 75.97 -226.91 -230.93
Xlife Sciences Na. 20.00 10.00 0.00 114.80 0.30 11.96 73.38 - -
Ypsomed N Na. 309.50 30.00 0.80 4223.40 6.20 13.49 51.09 29.14 15.07
Zehnder N Na. A 68.70 17.60 1.70 764.60 3.50 0.60 50.66 7.84 2.00
Züblin N Na. 45.80 61.10 2.20 151.90 1.10 6.24 59.31 175.34 337.68
Zug Estates N -B- Na. B 2120.00 29.20 2.30 1081.20 1.00 3.65 56.12 91.01 86.51
Zuger Kantonalbank N Na. 8660.00 20.80 2.50 2490.60 1.60 8.04 8.21 - -
Zurich Insurance N Na. 552.00 13.40 5.60 78541.50 4.00 23.10 7.52 - 13.03