FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2026
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Eigenkapital-
rendite
Eigenkapital-
quote
Ebitda-Marge
Ebit-Marge
ABB N Na. 81.90 29.30 1.20 147206.80 11.50 30.97 37.09 20.65 18.20
Accelleron N Na. 76.25 33.20 2.20 7160.00 18.10 54.91 32.34 20.86 23.98
Addex Therapeutics N Na. 0.04 - 0.00 6.40 1.30 -93.16 74.91 -9353.33 -9383.33
Adecco N Na. 16.24 7.30 6.50 2814.70 0.90 8.45 28.89 3.41 2.48
Adval Tech N Na. 44.40 - 0.00 32.40 0.30 -6.69 67.88 1.99 -1.78
Aevis N Na. 12.20 40.70 2.90 1037.40 2.00 -3.86 40.95 6.87 -0.34
Alcon N Na. 53.44 17.80 0.60 26048.10 1.50 4.50 69.83 25.94 13.18
Allreal N Na. 213.00 25.70 3.30 3517.60 1.30 4.53 45.76 71.10 70.71
Alpine Select N Na. 9.30 - 6.50 78.30 1.00 14.31 96.08 - -
Also N Na. 197.20 16.90 2.80 2416.10 2.10 9.34 24.30 2.12 1.57
Amrize N Na. 40.19 17.50 1.00 22228.40 2.10 10.20 54.66 23.99 16.13
AMS Osram N Inh. 17.45 - 0.00 1724.90 0.00 -11.98 13.92 15.86 3.07
APG SGA N Na. 189.50 17.50 6.30 568.10 7.80 35.01 40.17 13.11 10.10
Arbonia N Na. 3.53 35.30 2.80 244.90 0.30 15.69 67.09 9.01 -0.39
Aryzta N Na. 56.10 14.00 2.70 1392.70 2.70 20.99 29.27 13.80 7.80
Ascom N Na. 6.58 19.90 3.00 224.80 2.80 19.57 40.03 11.74 6.95
Asmallworld N Na. 0.59 59.00 0.00 8.50 2.20 -5.70 33.75 4.59 0.33
Autoneum N Na. 113.60 10.10 3.10 659.40 1.30 11.87 35.07 11.27 5.54
Avolta N Na. 53.25 13.50 2.30 7276.50 3.80 9.35 12.59 21.66 7.89
Bachem N Na. 72.70 26.00 1.30 5447.80 3.70 10.44 69.16 29.77 24.07
Bajaj Mobility N Inh. 18.20 - 0.00 615.10 1.70 638.92 24.29 86.59 74.09
BC Geneve N Na. 33.60 10.70 2.20 2405.50 1.00 9.12 7.16 - -
BC Jura I Na. 80.00 20.00 2.50 239.40 0.70 3.70 7.54 - -
BC Vaudoise N Na. 121.80 25.10 3.60 10461.00 2.60 10.88 6.45 - -
Barry Callebaut N Na. 1186.00 29.70 2.50 6502.50 2.60 6.81 20.78 6.41 4.29
BL KB Zert. KB-Zert. 1105.00 15.10 3.90 2393.10 0.80 5.14 8.01 - -
Basilea N Na. 53.60 13.40 0.00 658.30 5.10 38.52 45.37 24.25 23.47
Basler KB PS PS 101.00 19.40 3.80 4127.30 0.90 4.41 8.12 - -
BB Biotech N Na. 51.50 14.70 5.60 2827.30 1.00 22.83 99.75 - -
BEKB N Na. 387.00 20.70 2.80 3582.30 1.20 5.77 7.17 - -
Belimo N Na. 788.00 43.80 1.50 9692.40 15.60 30.21 70.76 24.20 20.78
Bell Food Group N Na. 181.60 8.60 3.90 1137.50 0.70 4.33 50.64 7.61 2.42
Bellevue N Na. 6.90 13.80 5.10 92.30 0.80 1.60 75.19 - -
BioVersys N Na. 27.20 - 0.00 159.20 2.70 -61.94 65.99 -564.26 -710.86
BKW N Na. 130.30 15.30 3.00 6876.00 1.30 6.68 51.45 17.85 18.95
Bossard N Na. A 193.00 18.90 2.10 1487.50 3.90 18.88 43.24 12.59 9.97
Bucher N Na. 310.50 16.30 3.50 2989.40 1.70 12.78 66.15 12.84 9.66
Burckhardt Compression N Na. 436.50 16.80 4.10 1471.90 4.10 31.42 30.73 15.40 13.34
Burkhalter N Na. 147.80 24.40 3.70 1575.60 11.30 44.70 30.05 6.91 6.14
BVZ N Na. 1850.00 10.90 1.60 365.00 1.40 12.99 40.37 33.33 19.48
Bystronic N Na. A 139.20 - 0.00 287.40 0.50 -4.69 70.40 -0.98 -3.23
Calida N Na. 18.10 16.50 2.80 126.50 1.30 11.42 56.22 10.96 4.18
Castle Private Eq. I Na. 3.02 - 0.00 30.50 0.60 2.33 98.68 - 58.68
Cembra Money Bank N Na. 92.95 13.40 4.90 2723.00 2.00 13.65 16.94 - -
Centiel N Na. 6.06 40.40 0.00 494.50 0.00 55.33 57.26 22.52 22.52
Cham Swiss Properties N Na. 23.30 22.60 1.90 1139.30 1.10 14.98 59.22 - 124.64
Cicor N Na. 112.00 14.00 0.00 491.90 3.30 11.76 27.13 9.13 4.99
Clariant N Na. 7.28 11.50 5.80 2392.60 1.20 -3.44 37.17 16.42 9.25
Coltene N Na. 50.10 17.30 4.60 299.40 3.00 14.28 54.86 11.62 8.75
Comet N Na. 348.20 48.40 0.60 2705.50 8.80 3.86 61.64 10.14 5.37
CFT I Inh. 316.00 17.10 2.60 2395.20 4.90 27.59 44.08 16.37 14.47
Cosmo N Na. 66.60 133.20 3.00 1078.30 2.40 -0.74 79.85 9.14 -3.11
CPH N Na. 57.00 12.00 3.50 341.70 1.70 11.33 55.27 15.05 9.81
Daetwyler I Inh. 149.00 25.10 2.10 2533.00 6.90 21.90 34.68 19.42 12.41
DKSH N Na. 64.10 18.10 4.00 4165.50 2.40 11.35 33.11 4.13 3.03
DocMorris N Na. 9.00 - 0.00 433.00 1.10 -35.88 49.56 -4.43 -8.61
Dormakaba N Na. 53.30 16.00 1.80 2216.60 7.80 36.76 18.45 15.50 10.34
Dottikon ES N Na. 265.00 31.50 0.00 3663.50 3.70 9.92 77.86 34.56 27.25
DSM-Firmenich Na. 77.20 51.50 3.00 19470.80 1.10 1.54 62.78 18.34 7.87
Edisun Power N Na. 68.80 - 0.00 78.90 0.80 -6.97 28.29 60.24 4.95
EFG N Na. 16.34 14.90 4.30 4873.50 2.40 15.15 5.17 - -
Elma Electronic N Na. 1310.00 35.40 0.20 299.30 4.70 6.45 47.69 5.32 3.48
Emmi N Na. 891.00 19.80 2.10 4766.70 4.40 21.88 35.16 9.05 7.05
Ems-Chemie N Na. 689.00 33.30 2.70 16115.00 8.70 25.31 - 31.90 29.08
EPH European Property Holdings Na. 19.50 195.00 0.00 281.00 0.60 2.98 51.63 - 94.95
Epic Suisse N Na. 84.00 21.70 3.90 941.20 1.00 4.89 53.47 125.70 125.42
Feintool N Na. 9.96 24.30 2.00 146.60 0.30 -1.82 55.57 8.55 0.71
Flughafen Zürich N Na. 245.20 23.80 3.30 7527.10 2.40 11.33 56.50 56.00 33.12
Forbo N Na. 720.00 12.70 3.80 1021.70 1.60 10.80 66.84 12.60 8.09
Fundamenta N Na. 17.45 29.10 3.40 596.50 1.10 3.90 48.01 - 150.78
Galderma N Na. 173.75 47.00 0.30 40756.30 6.30 7.69 60.85 22.12 15.92
Galenica N Na. 86.15 21.30 3.00 4292.40 2.90 11.95 45.04 8.43 5.62
GAM N Na. 0.06 - 0.00 66.90 2.30 -114.68 24.10 - -
Gavazzi N Na. 155.00 28.20 1.30 110.20 0.80 1.37 75.35 7.59 3.15
Geberit N Na. 514.40 26.00 2.50 16961.70 11.20 42.41 39.32 29.42 24.26
Georg Fischer N Na. 43.42 21.20 3.10 3558.40 0.00 392.00 1.14 16.51 12.94
Givaudan N Na. 3434.00 28.70 2.20 31693.10 7.00 23.50 38.24 23.43 18.48
Glarner KB N Na. 23.90 14.10 4.20 322.70 0.70 4.95 4.86 - -
Graubündner KB PS PS 2310.00 28.90 2.10 5752.30 1.90 7.32 8.19 - -
Groupe Minoteries N Na. 240.00 14.10 4.60 79.20 0.70 4.65 72.05 7.51 3.87
Gurit N Na. 36.90 13.20 0.00 172.40 3.20 -108.05 22.32 10.51 -13.52
HBM Healthcare N Na. 252.00 - 3.60 1634.90 0.90 15.58 94.72 - 99.07
Helvetia Baloise N Na. 210.60 18.20 3.90 20862.60 1.60 6.40 9.39 - -
Hiag Immo N Na. 136.60 18.60 2.80 1381.70 1.10 5.89 56.98 64.11 63.67
Highlight E & E I Inh. 5.40 - 0.00 69.90 0.00 3239.18 -10.08 22.23 -60.23
Holcim N Na. 73.74 21.10 2.40 40787.40 2.70 1.82 47.87 25.39 16.17
Huber+Suhner N Na. 191.80 38.40 1.30 3540.20 5.30 11.21 77.85 14.92 10.51
Hypo Lenzburg N Na. 4140.00 15.10 2.90 297.40 0.50 3.64 6.72 - -
Idorsia N Na. 6.51 - 0.00 1631.00 0.00 9.51 -244.09 -7.11 -15.02
Implenia N Na. 70.70 13.30 2.40 1305.40 1.70 11.94 22.64 7.84 4.04
Inficon N Na. 158.00 43.90 1.30 3862.70 11.40 21.23 74.12 18.75 15.08
Interroll N Na. 1280.00 15.30 3.00 1068.50 2.20 11.60 81.97 18.30 13.96
Intershop N Na. 171.40 22.70 3.60 1579.90 1.40 7.23 60.69 - 237.83
Investis N Na. 153.50 51.20 2.00 1958.30 1.30 3.88 63.62 66.75 209.82
IVF Hartmann N Na. 130.00 15.70 3.10 312.00 2.00 11.90 79.27 16.14 13.13
Julius Baer N Na. 72.34 14.80 3.70 14829.40 2.10 10.87 6.73 - -
Jungfraubahnen N Na. 262.00 18.70 3.20 1528.70 2.00 10.48 78.50 45.27 32.35
Kardex N Na. 237.00 20.60 3.20 1829.90 7.30 15.07 53.62 17.66 11.90
Klingelnberg N Na. 10.70 11.90 1.90 94.60 0.70 4.07 48.73 5.64 3.60
Komax N Na. 44.05 44.10 0.70 225.80 0.70 -2.63 52.37 4.59 1.17
Kudelski I Inh. 1.25 - 0.00 69.90 0.30 -13.87 55.02 -4.20 -7.40
Kühne + Nagel N Na. 205.40 24.50 3.70 24393.30 11.20 32.41 18.55 8.79 5.07
Kuros Biosciences N Na. 21.12 70.40 0.00 833.00 12.40 3.43 63.10 8.50 6.19
Landis+Gyr N Na. 41.00 18.60 3.20 1165.70 1.30 -13.95 48.07 12.88 8.18
Lastminute.com N Inh. 13.10 6.60 3.40 142.30 2.70 21.44 11.93 12.84 5.30
Leclanché N Na. 0.09 - 0.00 135.60 0.00 - - - -
Lem N Na. 400.50 33.40 0.70 456.00 3.40 7.57 42.32 15.94 8.47
Leonteq N Na. 16.34 148.50 0.00 289.30 0.40 -4.45 6.20 - -
LLB N Na. 113.40 21.90 2.60 3444.10 1.50 7.25 8.32 - -
Lindt & Sprüngli PS PS 9605.00 30.00 2.00 22072.60 4.40 14.84 54.48 21.48 16.41
Logitech N Na. 76.90 20.00 1.60 10789.00 6.50 32.78 57.46 - 15.60
Lonza N Na. 568.80 32.00 0.90 39727.40 5.00 -3.19 44.49 30.16 18.97
Luzerner KB N Na. 108.80 17.80 2.60 5387.70 1.30 7.15 7.14 - -
MCH Group N Na. 6.10 7.60 0.00 188.70 1.70 17.69 30.36 11.92 6.35
Medacta N Na. 135.40 26.30 0.90 2696.00 6.30 22.83 49.76 29.47 18.29
Medartis N Na. 90.20 64.40 0.00 1120.10 4.10 3.42 49.27 19.11 9.66
Medmix N Na. 8.03 19.60 3.10 326.60 0.80 1.48 45.25 17.48 5.09
Meier Tobler N Na. 31.70 19.20 5.40 342.20 2.10 9.23 51.73 7.63 4.35
Metall Zug N Na. B 737.00 36.90 0.70 329.20 0.70 -3.79 67.36 -4.42 -8.97
Mikron N Na. 16.55 9.20 3.60 276.20 1.20 14.06 62.42 12.88 10.34
Mobilezone N Na. 13.96 19.90 6.40 602.20 6.40 -59.56 61.27 -0.33 -2.15
Mobimo N Na. 348.00 30.30 2.90 2590.30 1.40 5.25 47.45 - 72.73
Molecular Partners N Na. 3.24 - 0.00 121.20 1.20 -55.55 78.68 - -
Montana Aerospace N Na. 22.10 27.00 0.00 1381.80 1.50 -0.32 62.46 16.40 7.03
Naturenergie N Na. 31.40 15.00 3.00 1039.90 0.80 14.82 66.79 17.31 13.26
Nebag N Na. 6.00 - 5.00 54.80 0.90 0.68 99.85 - 27.17
Nestlé N Na. 84.47 21.10 3.70 217275.80 6.60 25.90 25.80 19.25 14.16
Newron Pharma N Na. 12.24 - 0.00 254.50 0.00 273.62 -27.80 -23.66 -24.56
Novartis N Na. 125.56 17.90 3.10 229843.80 6.30 31.01 41.96 42.03 32.36
Novavest N Na. 39.60 18.00 3.80 402.80 0.90 5.69 43.07 - 97.43
OC Oerlikon N Na. 4.31 30.80 4.60 1406.90 1.50 -1.87 24.70 14.02 1.75
Orell Fuessli N Na. 150.00 14.30 4.00 294.00 2.40 14.17 65.97 15.15 10.72
Orior N Na. 16.22 12.50 0.00 106.10 2.70 26.61 12.39 6.89 2.26
Partners Group N Na. 662.40 13.60 7.10 17078.70 7.80 54.80 34.24 62.84 60.13
Peach Property N Na. 4.31 17.20 0.00 239.10 0.30 -4.55 43.83 - 1.65
Phoenix Mecano N Na. 419.00 11.10 4.90 367.60 1.50 11.29 45.94 9.50 6.37
Plazza N Na. A 437.00 38.00 2.30 904.60 1.10 3.08 61.23 - 188.69
PolyPeptide N Na. 46.20 92.40 0.00 1524.90 4.80 -6.07 41.24 11.93 2.22
Private Equity Holding N Na. 63.80 - 1.60 155.20 0.40 -3.59 95.96 - 109.96
PSP N Na. 143.60 27.60 2.80 6586.60 1.20 4.08 55.46 16061.08 90.89
R&S Group N Na. A 24.10 15.50 2.10 895.40 0.00 391.89 12.22 20.89 19.09
Richemont N Na. A 178.50 25.90 2.00 105015.20 4.70 15.09 56.64 27.21 20.04
Rieter N Na. 2.98 - 0.00 404.50 0.50 -10.64 53.27 1.91 -6.41
Roche PS PS 333.50 16.50 3.00 265862.00 7.80 24.44 37.62 40.00 30.03
Romande Energie N Na. 49.50 17.70 3.00 1270.10 0.60 3.76 76.74 19.34 4.90
Sandoz N Na. 68.44 21.40 1.30 29613.50 4.00 10.42 42.59 17.86 12.85
Santhera Pharma N Na. 15.14 - 0.00 220.00 0.00 -620.02 -7.98 -41.37 -48.73
Schindler PS PS 264.80 25.20 2.50 27617.00 5.60 20.28 43.91 15.69 12.64
Schlatter N Na. 18.60 - 0.00 20.50 0.60 -4.07 47.78 2.12 0.44
Schweiter N Na. 298.00 17.50 5.40 426.30 0.70 -1.46 68.16 7.96 3.36
Sensirion N Na. 73.60 33.50 0.00 1144.80 3.70 6.72 81.99 18.54 12.49
SF Urban Properties N Na. 98.80 27.40 3.70 331.20 0.80 2.99 43.27 - 63.01
SFS N Na. 132.00 18.90 2.00 5131.60 3.20 13.94 64.42 15.32 10.65
SGS N Na. 93.60 24.00 3.60 18512.70 0.00 78.68 12.62 21.58 14.60
SHL Telemedicine N Na. 1.05 - 0.00 38.90 1.10 -37.04 51.73 -35.54 -22.78
Siegfried N Na. 70.80 17.70 0.60 3101.60 3.00 16.01 52.38 23.99 16.85
SIG Group N Na. 13.76 23.70 1.50 5257.70 2.10 -3.01 37.58 12.93 2.45
Sika N Na. 163.20 22.70 2.40 26183.70 3.70 15.25 44.01 18.43 13.33
Skan N Na. 53.40 38.10 0.60 1200.60 10.50 10.48 26.52 11.58 7.63
Swiss Marketplace Group N Na. 27.05 22.50 3.30 2653.20 2.90 7.45 68.01 43.64 26.90
SNB N Na. 3040.00 - 0.50 304.00 0.00 - 18.62 - -
SoftwareOne N Na. 8.23 13.70 2.40 1767.60 1.80 0.12 14.46 16.70 6.75
Sonova N Na. 201.80 17.50 2.40 11987.80 4.60 16.32 46.83 25.96 18.74
St. Galler KB N Na. 651.00 17.00 3.10 3893.60 1.20 7.41 6.48 - -
Stadler Rail N Na. 23.56 14.50 3.80 2355.90 2.90 11.35 14.38 7.57 4.36
StarragTornos N Na. 33.80 13.50 3.00 184.70 0.60 1.70 59.59 4.30 1.36
Straumann N Na. 103.40 30.40 1.00 16487.20 7.60 16.95 57601.22 28.33 21.08
Sulzer N Na. 135.60 14.50 3.70 4574.80 3.50 23.27 28.61 15.64 12.18
Sunrise N Na. A 39.84 - 8.60 2849.40 0.70 -2.67 34.76 33.75 3.22
Swatch Group I Inh. 198.35 39.70 2.50 10247.70 0.90 0.03 87.13 8.89 2.15
Swiss Life N Na. 911.40 19.10 4.20 24939.00 3.80 17.22 3.41 - 8.75
Swiss Prime Site N Na. 129.10 33.10 2.70 10358.10 1.50 4.62 48.09 - 113.23
Swiss Re N Na. 131.30 10.60 5.10 38722.90 1.90 20.17 19.21 - -
Swisscom N Na. 612.00 21.90 4.40 31702.70 2.60 10.42 33.97 43.97 12.79
Swissquote N Na. 40.92 18.30 1.80 6258.40 4.50 28.90 8.74 - 58.02
Tecan N Na. 166.90 26.50 1.80 2091.90 1.80 -8.56 67.81 13.27 10.36
Temenos N Na. 68.30 26.30 2.20 4328.20 11.40 50.25 21.25 34.34 22.73
Thurgauer KB PS PS 180.00 22.30 2.00 3600.00 1.20 5.59 8.24 - -
Titlis-Bahnen N Na. 50.40 25.20 1.60 168.90 1.00 4.66 62.05 29.07 11.50
TX Group N Na. 129.40 20.10 3.10 1329.40 0.60 0.37 76.37 21.78 4.44
UBS N Na. 41.04 17.10 2.40 124265.90 1.70 8.86 5.59 - -
V-Zug N Na. 40.65 20.30 1.20 260.60 0.50 1.41 77.07 7.91 2.04
Valiant N Na. 163.00 16.40 3.80 2569.30 1.00 5.69 7.30 - -
Varia N Na. 13.60 6.90 3.70 137.70 0.50 -9.35 29.99 39.40 5.19
VAT Group N Na. 645.40 62.10 1.20 19340.70 0.00 27.70 62.81 29.96 25.41
Vaudoise Vers. I Na. B 797.00 13.60 3.80 2323.40 0.90 6.05 29.29 - -
Vetropack N Na. A 18.02 23.10 2.80 357.20 0.50 0.51 60.46 13.47 2.77
Villars N Na. 575.00 21.30 1.60 60.00 0.60 2.77 67.94 9.69 5.73
Vontobel N Na. 76.70 14.30 3.90 4275.40 1.70 11.90 7.14 - -
VP Bank N Na. A 91.00 12.00 4.90 568.50 0.50 4.10 11.02 - -
VZ Holding N Na. 157.40 25.40 2.00 6199.50 5.30 21.13 14.30 - 47.74
Walliser KB N Na. 161.00 28.20 2.50 2530.60 1.50 5.12 7.76 - -
Warteck Invest N Na. 1960.00 24.80 3.70 606.40 1.10 5.10 49.38 - 81.25
Wisekey N Na. B 10.92 - 0.00 45.80 1.30 -17.11 89.62 -235.37 -247.26
Xlife Sciences N Na. 18.50 - 0.00 106.20 0.40 -7.28 72.01 -1162.91 -11474.91
Ypsomed N Na. 351.40 28.10 1.30 4619.80 6.20 31.09 55.56 46.29 33.66
Zehnder N Na. A 60.30 12.30 2.50 670.30 2.80 18.86 58.53 11.48 8.33
Züblin N Na. 54.00 25.70 2.40 179.00 1.20 5.16 58.21 100.15 144.26
Zug Estates N Na. B 2140.00 28.50 2.40 1091.40 1.00 3.70 57.15 121.00 117.50
Zuger Kantonalbank N Na. 10300.00 25.10 2.20 2962.20 1.80 8.27 8.40 - -
Zurich Insurance N Na. 605.60 14.00 5.30 89112.70 3.90 25.18 7.41 - 14.07