FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
ABB N Na. 44.94 25.50 2.00 83184.10 37091.64 12149.46 34.34 -1803.85 48.61
Accelleron N Na. 36.20 22.60 2.80 3394.20 1014.92 241.60 25.10 -127.83 80.52
Addex Therapeutics Na. 0.12 - 0.00 14.50 4.64 1.15 24.69 3.87 0.00
Adecco N Na. 31.82 12.20 7.90 5331.60 11572.33 3346.95 28.97 -2411.29 131.78
Adval Tech N Na. 88.00 39.10 0.80 64.20 151.67 114.47 75.47 25.90 0.00
Aevis N Na. 14.50 - 0.00 1221.80 1855.70 491.90 29.02 -920.80 0.00
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.90 - - - - -
Alcon N Na. 72.00 25.70 0.40 35514.80 24905.37 17344.78 69.64 -3063.76 13.81
Allreal N Na. 148.40 33.00 4.70 2450.10 5725.00 2545.10 44.46 -2679.10 94.73
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 71.01 67.21 97.51 - 0.00
Also N Na. 226.50 18.90 2.10 2775.10 3007.04 971.79 32.36 345.40 50.06
Aluflexpack N Na. 14.80 32.20 0.00 256.00 442.50 181.15 40.94 -141.51 0.00
AMS Osram Inh. 1.04 5.20 0.00 1023.00 6890.33 1767.97 25.74 -1221.47 0.00
APG SGA Na. 223.00 22.30 4.90 667.90 191.11 83.86 43.88 51.60 122.88
Arbonia N Na. 12.10 80.70 2.10 839.10 1482.60 920.71 62.10 -184.00 0.00
Aryzta N Na. 1.72 17.20 0.00 1700.70 1789.85 650.40 36.34 -456.93 0.00
Ascom N Na. 7.50 13.40 4.50 269.40 197.20 78.70 39.91 24.70 61.93
Asmallworld N Na. 1.47 - 0.00 21.30 11.80 3.37 28.58 -1.14 0.00
Autoneum N Na. 151.00 13.50 2.30 875.00 1671.20 449.70 32.13 -177.80 30.00
Avolta Na. 34.70 49.60 2.00 5218.80 16515.00 2360.80 15.11 -2696.10 120.60
Bachem N Na. 81.10 47.70 1.00 6080.40 1682.90 1320.52 78.47 298.10 53.62
Baloise N Na. 142.90 14.00 5.60 6504.30 77873.00 3250.00 4.19 - 146.28
BC Geneve N Na. 298.00 8.80 2.30 2125.60 30270.00 2183.50 7.21 - 24.10
BC Jura I Na. 61.00 16.50 3.70 182.60 4287.40 304.45 7.10 - 50.88
BC Vaudoise N Na. 99.85 17.70 4.50 8576.00 58870.00 3855.00 6.55 - 78.71
Barry Callebaut N Na. 1377.00 24.60 2.10 7544.00 8432.70 2896.10 34.36 -1308.70 35.72
BL KB Zert. KB-Zert. 876.00 13.20 4.60 1893.10 34146.00 2848.90 8.34 - 60.00
Basilea N Na. 40.30 18.30 0.00 512.10 173.29 -10.00 -5.77 -46.61 0.00
Basler KB PS PS 66.40 16.40 4.90 2713.40 52677.00 4380.89 8.32 - 58.53
BB Biotech N Na. 40.45 - 4.90 2218.50 2637.20 2323.22 88.09 - -
BEKB N Na. 250.00 13.30 4.00 2308.60 40053.00 2887.50 7.21 - 52.80
Belimo N Na. 425.40 39.00 2.00 5232.00 662.00 530.63 80.13 96.00 76.33
Bell Food Group N Na. 269.50 12.80 2.60 1693.00 3273.50 1507.10 46.04 -802.30 33.93
Bellevue N Na. 19.05 7.60 6.00 250.60 155.54 122.47 78.74 - 99.39
BKW N Na. 135.20 14.20 2.70 7136.00 11011.60 4615.20 45.83 -951.50 37.54
Bossard N Na. A 207.00 19.70 2.40 1594.20 807.24 365.51 46.17 -241.00 41.52
Bucher N Na. 360.50 13.90 3.60 3691.30 2958.40 1796.40 61.38 395.60 37.80
Burckhardt Compression N Na. 589.00 20.60 2.40 1982.90 - - - - -
Burkhalter N Na. 100.40 19.70 4.50 1065.70 469.90 126.01 26.82 -21.00 91.07
BVZ N Na. 1020.00 9.30 1.60 201.20 693.00 214.91 33.92 -355.74 12.02
Bystronic N Na. A 405.50 135.20 2.00 838.50 1024.10 730.60 71.34 347.20 59.15
Calida N Na. 29.30 13.30 3.40 245.30 233.70 114.57 48.81 0.30 -
Castle Private Eq. I Na. 5.10 - 0.00 51.50 79.57 79.21 99.55 - -
Cembra Money Bank N Na. 70.55 11.90 5.80 2069.60 8088.20 1249.74 15.45 - 74.25
Cicor N Na. 49.60 13.10 0.00 160.00 361.10 148.08 41.01 -43.44 0.00
Clariant N Na. 13.26 19.50 3.30 4360.50 5347.00 2018.00 40.77 -755.00 103.07
Coltene N Na. 50.60 14.50 4.90 302.40 175.42 96.87 55.22 -26.64 100.03
Comet N Na. 293.50 52.40 0.70 2281.10 473.60 296.09 62.52 -8.80 50.49
CFT I Inh. 147.50 12.60 4.10 1131.40 983.20 405.08 43.33 115.00 47.04
Cosmo N Na. 71.60 40.90 2.10 1149.40 515.77 397.35 78.27 45.12 -
CPH N Na. 87.40 8.10 3.20 524.00 598.20 436.27 72.93 106.90 30.40
Daetwyler I Inh. 177.20 32.30 1.60 3012.40 1200.80 386.20 32.16 -367.10 81.44
DKSH N Na. 59.60 17.60 3.90 3871.00 5471.20 1686.90 31.76 39.00 80.30
DocMorris Na. 85.55 - 0.00 1006.30 866.40 430.53 49.69 -249.40 0.00
Dormakaba N Na. 484.00 28.20 1.50 2026.20 1946.50 250.70 17.19 -596.90 87.02
Dottikon ES N Na. 233.00 31.10 0.00 3218.20 - - - - -
Edisun Power N Na. 99.00 - 1.70 102.50 346.12 96.35 27.84 -217.10 7.54
EFG N Na. 10.68 10.80 5.40 3222.80 38586.00 1866.10 4.84 - 58.28
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 110.90 53.90 48.60 -14.05 9.11
Emmi N Na. 882.00 21.00 1.90 4718.50 2715.00 1293.00 52.11 -298.30 44.52
Ems-Chemie N Na. 730.50 40.10 2.20 17085.70 2167.20 1741.82 81.61 453.30 81.78
Energiedienst N Na. 37.00 9.30 2.60 1224.90 1692.00 964.33 57.81 43.85 29.29
EPH European Property Holdings Na. 24.00 48.00 0.00 343.70 - - - - -
Epic Suisse N Na. 73.20 19.30 4.20 756.20 1578.40 804.94 51.00 -597.90 78.35
Feintool N Na. 17.60 11.70 2.10 259.10 807.80 488.15 60.43 -24.20 -
Flughafen Zürich N Na. 187.70 17.90 3.20 5761.70 5105.90 2803.50 54.91 -1054.10 53.48
Forbo N Na. 1064.00 14.50 2.30 1497.40 901.40 553.70 61.43 29.00 34.39
Fundamenta N Na. 16.40 22.80 3.40 493.00 1216.00 498.45 40.99 -658.00 81.35
Galenica N Na. 70.85 20.80 3.20 3530.60 2991.00 1471.42 49.32 -362.10 38.42
GAM N Na. 0.26 - 0.00 41.60 266.00 61.60 23.16 - -
Gavazzi Na. 301.00 8.90 4.00 213.90 - - - - -
Geberit N Na. 495.50 26.50 2.60 16499.70 3556.00 1320.10 37.12 -964.60 68.54
Georg Fischer N Na. 64.55 17.70 2.00 5286.90 4119.00 -44.00 0.53 -1879.00 45.31
Givaudan N Na. 3962.00 37.90 1.70 36558.40 11128.00 3993.00 35.93 -4305.00 70.26
Glarner KB N Na. 22.30 11.60 4.90 301.10 8792.60 427.24 4.86 - 57.11
Graubündner KB PS PS 1735.00 20.70 2.70 4320.80 32769.00 2877.60 8.78 - 54.19
Groupe Minoteries N Na. 262.00 11.10 4.20 86.50 140.45 114.07 81.31 11.60 56.43
Gurit N Na. 60.40 16.80 0.70 282.40 278.07 77.72 28.30 -59.90 21.96
HBM Healthcare N Na. 188.00 - 4.00 1297.30 - - - - -
Helvetia N Na. 118.60 10.10 5.60 6267.30 59216.00 3812.50 6.95 - 120.32
Hiag Immo N Na. 74.40 19.60 4.20 752.10 2004.30 1081.14 53.94 -754.70 64.49
Highlight E & E I Inh. 9.40 - 0.00 121.80 790.51 80.32 29.36 -215.50 -
Hochdorf N Na. 1.32 2.60 0.00 2.80 271.70 157.90 58.12 -52.52 0.00
Holcim N Na. 79.10 13.20 3.70 44440.20 52686.00 25997.00 50.84 -7896.00 51.70
Huber+Suhner N Na. 75.10 19.80 2.50 1386.60 777.00 607.15 78.46 163.10 48.85
Hypo Lenzburg N Na. 4120.00 15.30 2.90 295.90 6893.80 531.98 7.72 - 40.75
Idorsia N Na. 1.90 - 0.00 339.90 - - - - -
Implenia N Na. 34.40 6.30 2.00 626.30 2905.50 568.29 19.82 -232.10 7.75
Ina Invest N Na. 18.50 15.00 0.00 306.20 855.70 229.96 48.39 -327.20 0.00
Inficon N Na. 1272.00 33.10 1.70 3108.50 470.67 308.03 65.45 12.00 52.32
Interroll N Na. 2910.00 34.00 1.10 2398.10 544.03 410.81 75.51 133.24 39.74
Intershop Na. 123.60 21.30 4.40 1139.30 1400.00 867.31 61.95 -364.00 68.77
Investis N Na. 98.20 23.10 2.50 1251.80 1613.70 1032.93 64.03 -393.10 89.65
IVF Hartmann N Na. 143.00 20.70 2.20 343.20 188.87 143.27 80.15 87.90 129.92
Julius Baer N Na. 49.11 10.90 5.40 10058.50 96786.00 6161.30 6.37 - 117.30
Jungfraubahnen N Na. 209.00 17.40 3.10 1167.70 891.88 655.03 74.06 -85.91 45.89
Kardex N Na. 241.00 27.10 2.30 1859.50 393.07 222.60 56.87 111.35 57.92
Klingelnberg N Na. 17.70 8.90 2.30 156.50 - - - - -
Komax N Na. 158.80 18.50 1.90 812.70 708.92 390.60 55.10 -92.90 35.02
Kudelski I Inh. 1.40 - 0.00 78.50 775.07 227.03 33.71 -242.19 -
Kühne + Nagel N Na. 242.80 19.90 4.10 28726.90 10971.00 3153.00 28.79 1808.00 82.68
Kuros Biosciences N Na. 6.86 - 0.00 252.60 71.46 56.71 79.36 8.54 0.00
Lalique Na. 30.40 30.40 1.60 232.60 385.57 182.28 52.25 -100.08 0.00
Landis+Gyr N Na. 69.40 - 3.20 2004.50 - - - - -
Lastminute.com Inh. 21.70 21.70 0.00 237.30 434.62 39.79 9.28 33.05 -
Leclanché N Na. 0.62 - 0.00 363.40 - - - - -
Lem N Na. 1568.00 - 3.50 1786.60 - - - - -
Leonteq Na. 23.95 9.80 8.40 422.10 9256.00 780.10 8.43 - 85.24
LLB N Na. 69.80 13.40 3.90 2135.30 25692.00 2129.70 8.29 - 50.19
Lindt & Sprüngli PS PS 10350.00 37.60 1.40 24009.00 7860.00 4257.60 54.17 -549.00 47.97
Logitech N Na. 72.66 24.20 1.30 11262.20 - - - - -
Lonza N Na. 527.80 42.20 0.90 38063.10 16848.00 9452.00 56.46 -922.00 44.11
Luzerner KB N Na. 68.10 12.60 3.70 3358.00 57397.00 3856.08 6.72 - 46.45
MCH Group N Na. 5.32 - 0.00 164.30 336.47 94.09 29.40 -66.00 0.00
Medacta N Na. 110.60 39.50 0.50 2204.00 647.70 307.27 47.44 -125.87 24.11
Medartis N Na. 81.60 102.00 0.00 1008.50 349.53 254.96 72.94 -2.19 0.00
Medmix N Na. 15.22 17.90 3.30 620.70 1006.80 465.40 47.11 -219.00 -
Meier Tobler N Na. 30.60 12.00 4.60 339.10 333.20 173.19 51.98 -2.20 54.23
Metall Zug N Na. B 1270.00 21.20 1.60 571.50 690.70 55.52 75.55 -6.80 40.51
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 263.40 681.20 191.41 28.10 -197.30 -
Mikron N Na. 18.65 10.40 2.70 308.60 374.20 203.81 54.47 80.20 28.74
Mobilezone N Na. 13.22 10.10 7.00 570.30 357.54 23.38 6.54 -91.26 78.49
Mobimo N Na. 258.00 23.90 3.90 1870.90 3817.20 1867.85 48.93 -1567.90 80.58
Molecular Partners Na. 3.36 - 0.00 110.40 198.40 176.43 88.93 186.90 0.00
Montana Aerospace N Na. 17.34 23.10 0.00 1074.80 1801.91 871.56 48.28 -256.77 0.00
Nebag N Na. 7.45 - 4.30 68.00 72.78 72.36 99.42 - -
Nestlé N Na. 92.70 20.60 3.30 242995.10 126550.00 36387.00 28.24 -49638.00 70.16
Newron Pharma N Na. 7.28 - 0.00 135.60 24.08 -27.85 - -38.81 0.00
Novartis N Na. 89.50 14.20 3.80 182616.40 90550.17 42280.30 46.78 -9225.80 52.51
Novavest N Na. 34.40 19.70 3.60 265.30 793.70 331.87 41.81 -424.57 75.90
OC Oerlikon N Na. 3.92 15.10 3.80 1273.10 4099.00 1010.00 25.35 -1151.00 196.94
Orascom N Na. 4.20 3.00 0.00 250.40 1847.50 375.84 28.99 -266.67 0.00
Orell Fuessli N Na. 80.40 13.00 5.00 157.60 178.62 123.80 73.97 59.85 63.48
Orior N Na. 63.50 15.90 4.00 415.00 368.40 86.51 23.48 -116.30 66.13
Partners Group N Na. 1195.00 25.90 3.60 31046.40 4804.50 2426.90 50.51 - 100.98
Peach Property N Na. 9.42 - 0.00 195.30 2401.14 847.72 38.08 -1360.84 0.00
Phoenix Mecano N Na. 477.00 10.40 3.80 455.60 559.91 252.39 47.34 3.07 63.43
Pierer Mobility Inh. 36.00 12.40 4.40 1216.70 2749.52 841.87 30.79 -722.36 21.08
Plazza Na. A 300.00 33.30 2.70 621.00 1019.89 711.79 69.79 -156.09 89.99
PolyPeptide N Na. 29.55 - 0.00 973.00 641.55 354.93 55.32 -5.36 0.00
Private Equity Holding N Na. 71.20 - 1.40 176.00 - - - - -
PSP N Na. 114.50 21.80 3.40 5251.90 9787.00 5220.70 53.34 -3324.10 52.06
Richemont N Na. A 129.85 18.50 2.90 76267.40 - - - - -
Rieter N Na. 127.20 19.60 3.10 571.40 1310.00 376.60 28.76 -191.20 18.21
Roche GS GS 221.00 11.10 4.40 178201.10 90468.00 29315.00 36.77 -18699.00 66.56
Romande Energie N Na. 56.60 17.70 2.50 1452.20 2633.80 2080.02 80.77 -57.10 17.40
Sandoz N Na. 30.00 12.50 2.20 12897.90 16340.63 7270.45 44.54 -2619.72 285.58
Santhera Pharma N Na. 9.50 - 0.00 107.50 109.63 60.46 55.15 0.67 0.00
Schindler PS PS 229.60 25.60 2.20 24221.00 11308.00 4604.00 41.63 3171.00 62.10
Schlatter N Na. 24.00 8.00 4.20 26.50 84.10 35.98 42.13 8.00 18.76
Schweiter N Na. 408.50 14.60 4.90 584.90 1042.70 706.40 67.75 23.80 77.83
Sensirion N Na. 61.50 - 0.00 958.50 332.60 295.74 88.92 73.10 0.00
SF Urban Properties N Na. 94.00 22.90 3.80 315.10 836.50 379.97 45.42 -364.00 80.51
SFS N Na. 110.20 15.10 2.30 4285.30 2546.80 1357.40 54.02 -445.30 36.55
SGS N Na. 83.14 25.20 4.00 15736.40 6761.00 459.00 7.81 -2839.00 106.65
SHL Telemedicine N Na. 4.75 5.90 0.00 77.90 95.07 61.84 67.64 11.48 0.00
Siegfried N Na. 876.00 25.00 0.40 3718.00 1861.50 838.13 45.03 -388.60 13.55
SIG Group Na. 18.82 22.40 2.70 7193.60 7012.76 2883.40 41.12 -2026.41 79.41
Sika N Na. 264.20 32.60 1.30 42385.70 15050.70 5920.40 39.42 -5219.70 49.85
Skan N Na. 82.00 54.70 0.50 1843.60 373.40 169.23 47.23 78.61 29.91
SNB N Na. 4210.00 - 0.00 421.00 794644.00 - 7.90 - -
SoftwareOne N Na. 15.82 20.00 2.50 2433.20 3783.90 640.10 16.92 186.30 258.22
Sonova N Na. 257.00 22.30 1.80 15323.80 - - - - -
St. Galler KB N Na. 468.00 13.40 4.10 2800.60 41337.00 2902.73 7.02 - 54.87
Stadler Rail N Na. 27.45 22.10 3.30 2745.00 5008.60 790.28 16.36 398.90 72.39
StarragTornos N Na. 51.00 10.20 4.90 278.60 547.20 316.31 57.81 19.80 54.25
Straumann N Na. 138.10 44.50 0.70 22019.10 3322.00 1836.20 55.35 -40.10 55.08
Sulzer N Na. 110.60 15.50 3.60 3739.50 4369.50 1095.40 25.14 -172.30 55.34
Swatch Group I Inh. 194.95 11.00 3.60 10079.20 14229.00 12197.00 86.15 1988.00 38.80
Swiss Life N Na. 617.80 14.40 5.80 17688.80 213445.00 7499.00 3.89 - 87.24
Swiss Prime Site N Na. 85.00 16.70 4.00 6571.10 13778.00 6569.30 47.68 -5670.20 56.73
Swiss Re N Na. 99.50 8.40 6.30 28946.20 151023.42 13578.79 9.12 - 61.44
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 492.80 1799.81 212.73 12.12 -720.69 -
Swisscom N Na. 505.00 15.40 4.40 26160.00 24750.00 11619.00 46.96 -7071.00 66.63
Swissquote N Na. 249.40 13.80 2.40 3708.90 9959.80 898.55 9.02 - 29.35
Tecan N Na. 332.60 25.60 0.90 4251.70 2074.00 1348.90 65.04 -183.70 29.04
Temenos N Na. 57.75 29.50 2.20 4186.50 1956.84 573.56 29.31 -524.28 70.75
Thurgauer KB PS PS 129.00 16.30 2.60 2580.00 32803.00 2702.61 8.24 - 48.60
Titlis-Bahnen N Na. 41.10 10.30 0.00 138.10 179.72 147.52 82.21 4.79 0.00
TX Group N Na. 142.00 31.90 1.40 1504.00 3429.00 2303.20 75.14 23.90 269.12
U-Blox N Na. 86.90 14.50 1.20 632.80 593.10 401.86 67.76 86.20 -
UBS N Na. 25.06 18.70 2.80 80357.80 1444203.89 72416.83 5.05 - 8.07
V-Zug N Na. 57.20 18.20 1.90 367.70 619.50 463.93 74.89 80.90 0.00
Valiant N Na. 108.20 10.40 5.20 1708.70 36080.00 2575.50 7.14 - 60.21
Varia N Na. 34.80 9.30 5.70 352.40 1149.56 334.09 29.06 -690.95 -
VAT Group Na. 468.70 60.90 1.30 14051.40 1168.50 757.20 64.80 -63.20 98.46
Vaudoise Vers. I Na. B 452.00 9.60 5.30 1308.60 8743.60 2339.50 26.76 - 48.07
Vetropack N Na. A 31.75 15.00 1.90 629.40 1263.80 750.70 59.40 -173.50 31.32
Villars N Na. 630.00 28.60 0.80 65.80 139.17 94.12 67.63 -18.12 36.94
Vontobel N Na. 51.40 12.40 5.80 2841.10 29146.00 2092.40 7.18 - 77.23
VP Bank N Na. A 93.60 12.50 5.30 576.90 11450.00 1107.15 9.67 - 69.71
VZ Holding N Na. 104.80 20.50 2.40 4126.00 6535.70 919.09 14.17 - 47.18
Walliser KB N Na. 114.50 24.40 3.40 1794.90 20109.00 1568.53 7.80 - 66.35
Warteck Invest N Na. 1800.00 23.70 3.90 445.50 1055.90 419.80 39.76 -520.50 88.85
Wisekey Na. B 4.00 - 0.00 12.40 - - - - -
Xlife Sciences Na. 34.30 4.30 0.00 195.60 511.99 268.17 71.29 -57.45 0.00
Ypsomed N Na. 337.50 46.20 0.60 4606.40 - - - - -
Zehnder N Na. A 52.60 14.80 2.50 586.70 481.14 309.65 67.20 65.91 35.32
Züblin N Na. 25.60 16.00 3.90 84.90 - - - - -
Zug Estates N -B- Na. B 1795.00 26.00 2.50 915.50 1806.80 992.54 54.93 -654.14 66.25
Zuger Kantonalbank N Na. 8520.00 24.30 2.60 2450.40 18820.00 1493.33 7.93 - 50.69
Zurich Insurance N Na. 439.90 14.50 6.60 63341.30 303922.26 20907.26 7.27 - 95.60