FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
Sandoz N Na. 30.00 12.50 2.20 12897.90 16340.63 7270.45 44.54 -2619.72 285.58
Santhera Pharma N Na. 9.50 - 0.00 107.50 109.63 60.46 55.15 0.67 0.00
Schindler PS PS 229.60 25.60 2.20 24221.00 11308.00 4604.00 41.63 3171.00 62.10
Schlatter N Na. 24.00 8.00 4.20 26.50 84.10 35.98 42.13 8.00 18.76
Schweiter N Na. 408.50 14.60 4.90 584.90 1042.70 706.40 67.75 23.80 77.83
Sensirion N Na. 61.50 - 0.00 958.50 332.60 295.74 88.92 73.10 0.00
SF Urban Properties N Na. 94.00 22.90 3.80 315.10 836.50 379.97 45.42 -364.00 80.51
SFS N Na. 110.20 15.10 2.30 4285.30 2546.80 1357.40 54.02 -445.30 36.55
SGS N Na. 83.14 25.20 4.00 15736.40 6761.00 459.00 7.81 -2839.00 106.65
SHL Telemedicine N Na. 4.75 5.90 0.00 77.90 95.07 61.84 67.64 11.48 0.00
Siegfried N Na. 876.00 25.00 0.40 3718.00 1861.50 838.13 45.03 -388.60 13.55
SIG Group Na. 18.82 22.40 2.70 7193.60 7012.76 2883.40 41.12 -2026.41 79.41
Sika N Na. 264.20 32.60 1.30 42385.70 15050.70 5920.40 39.42 -5219.70 49.85
Skan N Na. 82.00 54.70 0.50 1843.60 373.40 169.23 47.23 78.61 29.91
SNB N Na. 4210.00 - 0.00 421.00 794644.00 - 7.90 - -
SoftwareOne N Na. 15.82 20.00 2.50 2433.20 3783.90 640.10 16.92 186.30 258.22
Sonova N Na. 257.00 22.30 1.80 15323.80 - - - - -
St. Galler KB N Na. 468.00 13.40 4.10 2800.60 41337.00 2902.73 7.02 - 54.87
Stadler Rail N Na. 27.45 22.10 3.30 2745.00 5008.60 790.28 16.36 398.90 72.39
StarragTornos N Na. 51.00 10.20 4.90 278.60 547.20 316.31 57.81 19.80 54.25
Straumann N Na. 138.10 44.50 0.70 22019.10 3322.00 1836.20 55.35 -40.10 55.08
Sulzer N Na. 110.60 15.50 3.60 3739.50 4369.50 1095.40 25.14 -172.30 55.34
Swatch Group I Inh. 194.95 11.00 3.60 10079.20 14229.00 12197.00 86.15 1988.00 38.80
Swiss Life N Na. 617.80 14.40 5.80 17688.80 213445.00 7499.00 3.89 - 87.24
Swiss Prime Site N Na. 85.00 16.70 4.00 6571.10 13778.00 6569.30 47.68 -5670.20 56.73
Swiss Re N Na. 99.50 8.40 6.30 28946.20 151023.42 13578.79 9.12 - 61.44
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 492.80 1799.81 212.73 12.12 -720.69 -
Swisscom N Na. 505.00 15.40 4.40 26160.00 24750.00 11619.00 46.96 -7071.00 66.63
Swissquote N Na. 249.40 13.80 2.40 3708.90 9959.80 898.55 9.02 - 29.35