FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
ABB N Na. 49.79 25.80 1.80 92161.40 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Alcon N Na. 79.42 28.40 0.30 39174.80 8301.82 2002.36 947.13 862.96 13.81
Avolta Na. 36.34 15.10 1.90 5465.40 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
Adecco N Na. 30.98 12.40 8.10 5190.90 23022.68 854.33 607.35 312.33 131.78
Also N Na. 272.00 22.70 1.80 3332.60 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Accelleron N Na. 35.20 22.00 2.80 3300.50 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Allreal N Na. 152.20 21.10 4.60 2512.90 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Aryzta N Na. 1.65 16.50 0.00 1637.40 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Aevis N Na. 16.20 - 0.00 1365.10 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
AMS Osram Inh. 1.23 6.10 0.00 1209.70 3511.02 451.84 -1398.54 -1577.51 0.00
Arbonia N Na. 12.88 85.90 1.90 893.20 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Autoneum N Na. 128.80 11.70 2.70 746.40 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
APG SGA Na. 200.00 21.10 5.50 599.00 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Ascom N Na. 7.69 13.70 4.40 276.20 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
Aluflexpack N Na. 14.55 58.20 0.00 251.70 365.48 48.98 23.19 10.11 0.00
Adval Tech N Na. 95.00 67.90 0.70 69.40 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Alpine Select N Na. 7.95 8.00 0.00 69.20 1.62 - - -0.42 0.00
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.80 - - - - -
Asmallworld N Na. 1.55 38.80 0.00 22.40 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.06 - 0.00 7.50 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00