FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
ABB N Na. 44.94 25.50 2.00 83184.10 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Avolta Na. 34.70 49.60 2.00 5218.80 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
Alcon N Na. 72.00 25.70 0.40 35514.80 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
Adecco N Na. 31.82 12.20 7.90 5331.60 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
AMS Osram Inh. 1.04 5.20 0.00 1023.00 3489.48 449.06 -1389.96 -1567.84 0.00
Aryzta N Na. 1.72 17.20 0.00 1700.70 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Autoneum N Na. 151.00 13.50 2.30 875.00 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
Also N Na. 226.50 18.90 2.10 2775.10 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Accelleron N Na. 36.20 22.60 2.80 3394.20 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Allreal N Na. 148.40 33.00 4.70 2450.10 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Aluflexpack N Na. 14.80 32.20 0.00 256.00 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
APG SGA Na. 223.00 22.30 4.90 667.90 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Aevis N Na. 14.50 - 0.00 1221.80 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
Arbonia N Na. 12.10 80.70 2.10 839.10 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Ascom N Na. 7.50 13.40 4.50 269.40 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
Adval Tech N Na. 88.00 39.10 0.80 64.20 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Asmallworld N Na. 1.47 - 0.00 21.30 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.12 - 0.00 14.50 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.90 - - - - -
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 1.62 - - -0.42 0.00