FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Givaudan N Na. 3962.00 37.90 1.70 36558.40 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Geberit N Na. 495.50 26.50 2.60 16499.70 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
Georg Fischer N Na. 64.55 17.70 2.00 5286.90 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
Galenica N Na. 70.85 20.80 3.20 3530.60 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Gurit N Na. 60.40 16.80 0.70 282.40 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
Groupe Minoteries N Na. 262.00 11.10 4.20 86.50 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
Gavazzi Na. 301.00 8.90 4.00 213.90 - - - - -
Graubündner KB PS PS 1735.00 20.70 2.70 4320.80 525.91 - - 218.29 54.19
GAM N Na. 0.26 - 0.00 41.60 130.80 - - -82.10 -
Glarner KB N Na. 22.30 11.60 4.90 301.10 102.18 - - 26.00 57.11