FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Swisscom N Na. 505.00 15.40 4.40 26160.00 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
Sika N Na. 264.20 32.60 1.30 42385.70 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Swatch Group I Inh. 194.95 11.00 3.60 10079.20 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Schindler PS PS 229.60 25.60 2.20 24221.00 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
SGS N Na. 83.14 25.20 4.00 15736.40 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
SIG Group Na. 18.82 22.40 2.70 7193.60 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
Sandoz N Na. 30.00 12.50 2.20 12897.90 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
Straumann N Na. 138.10 44.50 0.70 22019.10 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
SFS N Na. 110.20 15.10 2.30 4285.30 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Sulzer N Na. 110.60 15.50 3.60 3739.50 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
Stadler Rail N Na. 27.45 22.10 3.30 2745.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
Siegfried N Na. 876.00 25.00 0.40 3718.00 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
SoftwareOne N Na. 15.82 20.00 2.50 2433.20 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
Schweiter N Na. 408.50 14.60 4.90 584.90 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Santhera Pharma N Na. 9.50 - 0.00 107.50 103.38 71.85 68.81 54.78 0.00
Skan N Na. 82.00 54.70 0.50 1843.60 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
StarragTornos N Na. 51.00 10.20 4.90 278.60 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Sensirion N Na. 61.50 - 0.00 958.50 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
Schlatter N Na. 24.00 8.00 4.20 26.50 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
SHL Telemedicine N Na. 4.75 5.90 0.00 77.90 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 492.80 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Sonova N Na. 257.00 22.30 1.80 15323.80 - - - - -
Swiss Re N Na. 99.50 8.40 6.30 28946.20 44720.40 - - 2886.17 61.44
St. Galler KB N Na. 468.00 13.40 4.10 2800.60 580.67 - - 207.20 54.87
Swiss Life N Na. 617.80 14.40 5.80 17688.80 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
SNB N Na. 4210.00 - 0.00 421.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Swiss Prime Site N Na. 85.00 16.70 4.00 6571.10 658.60 - 152.46 459.80 56.73
Swissquote N Na. 249.40 13.80 2.40 3708.90 530.87 - 255.44 217.63 29.35
SF Urban Properties N Na. 94.00 22.90 3.80 315.10 33.10 - 4.98 14.99 80.51