FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
BKW N Na. 135.20 14.20 2.70 7136.00 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
Barry Callebaut N Na. 1377.00 24.60 2.10 7544.00 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
Bucher N Na. 360.50 13.90 3.60 3691.30 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
Bell Food Group N Na. 269.50 12.80 2.60 1693.00 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Belimo N Na. 425.40 39.00 2.00 5232.00 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Bachem N Na. 81.10 47.70 1.00 6080.40 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Bossard N Na. A 207.00 19.70 2.40 1594.20 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Bystronic N Na. A 405.50 135.20 2.00 838.50 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15
Burkhalter N Na. 100.40 19.70 4.50 1065.70 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
BVZ N Na. 1020.00 9.30 1.60 201.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
Basilea N Na. 40.30 18.30 0.00 512.10 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Baloise N Na. 142.90 14.00 5.60 6504.30 5412.40 - - 239.60 146.28
BC Geneve N Na. 298.00 8.80 2.30 2125.60 589.88 - - 231.24 24.10
BC Jura I Na. 61.00 16.50 3.70 182.60 68.00 - - 13.24 50.88
BC Vaudoise N Na. 99.85 17.70 4.50 8576.00 1160.00 - - 469.20 78.71
BEKB N Na. 250.00 13.30 4.00 2308.60 532.30 - - 174.89 52.80
BB Biotech N Na. 40.45 - 4.90 2218.50 -166.10 - - -206.61 -
BL KB Zert. KB-Zert. 876.00 13.20 4.60 1893.10 458.54 - - 152.51 60.00
Basler KB PS PS 66.40 16.40 4.90 2713.40 674.93 - - 169.42 58.53
Bellevue N Na. 19.05 7.60 6.00 250.60 81.90 - - 15.22 99.39
Burckhardt Compression N Na. 589.00 20.60 2.40 1982.90 - - - - -