FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Ems-Chemie N Na. 730.50 40.10 2.20 17085.70 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
Emmi N Na. 882.00 21.00 1.90 4718.50 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Energiedienst N Na. 37.00 9.30 2.60 1224.90 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
Epic Suisse N Na. 73.20 19.30 4.20 756.20 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35
Edisun Power N Na. 99.00 - 1.70 102.50 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
EPH European Property Holdings Na. 24.00 48.00 0.00 343.70 - - - - -
EFG N Na. 10.68 10.80 5.40 3222.80 1430.70 - - 284.80 58.28