FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Schlatter N Na. 26.00 8.70 3.80 28.70 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
SHL Telemedicine N Na. 4.00 5.00 0.00 65.60 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
Santhera Pharma N Na. 9.31 - 0.00 105.40 103.38 71.85 68.81 54.78 0.00
StarragTornos N Na. 51.50 10.30 4.90 281.40 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
SF Urban Properties N Na. 94.60 23.10 3.80 317.10 33.10 - 4.98 14.99 80.51
SNB N Na. 4100.00 - 0.00 410.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 505.10 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Schweiter N Na. 430.50 15.40 4.60 616.40 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Sensirion N Na. 63.50 - 0.00 989.70 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
Skan N Na. 83.30 55.50 0.50 1872.90 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
SoftwareOne N Na. 15.64 19.80 2.50 2405.50 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
St. Galler KB N Na. 457.50 13.10 4.20 2737.70 580.67 - - 207.20 54.87
Stadler Rail N Na. 28.05 22.60 3.20 2805.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
Siegfried N Na. 863.00 24.70 0.40 3662.90 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
Sulzer N Na. 113.40 15.90 3.50 3834.20 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
Swissquote N Na. 260.00 14.40 2.30 3866.50 530.87 - 255.44 217.63 29.35
SFS N Na. 110.60 15.20 2.30 4300.90 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Swiss Prime Site N Na. 86.05 16.90 4.00 6652.30 658.60 - 152.46 459.80 56.73
SIG Group Na. 18.64 22.20 2.70 7124.80 3104.32 827.71 431.59 233.72 79.41
Swatch Group I Inh. 196.20 11.00 3.60 10126.80 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Sandoz N Na. 31.00 12.90 2.10 13327.80 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
SGS N Na. 82.36 25.00 4.00 15588.80 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
Sonova N Na. 263.00 22.90 1.70 15681.60 - - - - -
Swiss Life N Na. 623.00 14.50 5.80 17837.70 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
Straumann N Na. 116.90 37.70 0.80 18638.90 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Schindler PS PS 232.20 25.90 2.20 24494.00 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Swisscom N Na. 494.00 15.10 4.50 25590.20 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
Swiss Re N Na. 99.58 8.40 6.30 28969.50 44720.40 - - 2886.17 61.44
Sika N Na. 269.30 33.20 1.30 43203.90 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85