FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Swiss Re N Na. 100.40 8.40 6.30 29208.00 44720.40 - - 2886.17 61.44
Swiss Life N Na. 625.20 14.60 5.80 17900.70 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
StarragTornos N Na. 51.00 10.20 4.90 278.60 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Schweiter N Na. 409.50 14.60 4.90 586.30 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Swisscom N Na. 507.00 15.50 4.30 26263.60 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
St. Galler KB N Na. 470.50 13.40 4.00 2815.50 580.67 - - 207.20 54.87
SGS N Na. 82.68 25.10 4.00 15649.30 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
Swiss Prime Site N Na. 85.30 16.70 4.00 6594.30 658.60 - 152.46 459.80 56.73
Schlatter N Na. 25.80 8.60 3.90 28.50 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
SF Urban Properties N Na. 93.80 22.90 3.80 314.40 33.10 - 4.98 14.99 80.51
Sulzer N Na. 111.40 15.60 3.60 3766.60 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
Swatch Group I Inh. 196.35 11.00 3.60 10136.90 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Stadler Rail N Na. 27.45 22.10 3.30 2745.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
SIG Group Na. 18.77 22.30 2.70 7174.50 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
SoftwareOne N Na. 15.72 19.90 2.50 2417.80 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
Swissquote N Na. 250.80 13.90 2.40 3729.70 530.87 - 255.44 217.63 29.35
SFS N Na. 111.00 15.20 2.30 4316.40 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Schindler PS PS 230.40 25.70 2.20 24320.50 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Sandoz N Na. 30.20 12.60 2.20 12983.90 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
Sonova N Na. 258.60 22.50 1.80 15419.20 - - - - -
Sika N Na. 267.30 33.00 1.30 42883.10 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Straumann N Na. 139.30 44.90 0.60 22210.50 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Skan N Na. 81.90 54.60 0.50 1841.40 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
Siegfried N Na. 882.00 25.20 0.40 3743.50 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
SHL Telemedicine N Na. 4.65 5.80 0.00 76.20 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
SNB N Na. 4090.00 - 0.00 409.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Swiss Steel Na. 0.09 - 0.00 535.90 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Santhera Pharma N Na. 9.41 - 0.00 106.50 103.38 71.85 68.81 54.78 0.00
Sensirion N Na. 62.00 - 0.00 966.30 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00