FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Intershop Na. 123.40 21.30 4.50 1137.40 172.10 - 105.20 73.72 68.77
Investis N Na. 98.20 23.10 2.50 1251.80 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
IVF Hartmann N Na. 138.00 20.00 2.30 331.20 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
Implenia N Na. 34.55 6.30 2.00 629.10 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
Inficon N Na. 1320.00 34.30 1.60 3225.80 596.90 129.71 119.79 93.63 52.32
Interroll N Na. 2935.00 34.30 1.10 2418.70 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Idorsia N Na. 1.87 - 0.00 334.50 - - - - -
Ina Invest N Na. 18.30 14.90 0.00 302.90 19.96 - -8.79 -5.49 0.00