FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Interroll N Na. 2970.00 34.70 1.10 2447.50 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Inficon N Na. 1286.00 33.40 1.60 3142.70 596.90 129.71 119.79 93.63 52.32
Investis N Na. 98.60 23.20 2.50 1256.90 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
Intershop Na. 123.40 21.30 4.50 1137.40 172.10 - 105.20 73.72 68.77
IVF Hartmann N Na. 139.00 20.10 2.30 333.60 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
Ina Invest N Na. 18.50 15.00 0.00 306.20 19.96 - -8.79 -5.49 0.00
Implenia N Na. 33.75 6.20 2.10 614.50 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
Idorsia N Na. 1.81 - 0.00 323.80 - - - - -