FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Givaudan N Na. 3992.00 38.20 1.70 36835.20 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Geberit N Na. 506.20 27.10 2.50 16856.00 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
Georg Fischer N Na. 65.70 18.00 2.00 5381.10 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
Galenica N Na. 70.55 20.80 3.30 3515.70 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Gurit N Na. 58.10 16.10 0.70 271.70 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
Groupe Minoteries N Na. 260.00 11.10 4.20 85.80 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
Gavazzi Na. 310.00 9.10 3.90 220.30 - - - - -
Graubündner KB PS PS 1785.00 21.30 2.70 4445.30 525.91 - - 218.29 54.19
GAM N Na. 0.25 - 0.00 39.70 130.80 - - -82.10 -
Glarner KB N Na. 21.60 11.30 5.10 291.60 102.18 - - 26.00 57.11