FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Roche GS GS 220.20 11.80 4.40 177457.20 58716.00 21976.00 15395.00 11498.00 66.56
Nestlé N Na. 93.26 20.70 3.30 244463.00 92998.00 18625.00 14520.00 11209.00 70.16
Novartis N Na. 89.89 14.30 3.80 183412.10 40259.84 16082.67 8655.33 13157.10 52.51
Zurich Insurance N Na. 441.80 14.50 6.60 63614.90 50376.90 - 6628.14 3907.20 95.60
Holcim N Na. 78.12 13.00 3.70 43889.60 27009.00 6378.00 4577.00 3043.00 51.70
ABB N Na. 44.66 25.40 2.00 82665.80 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Swisscom N Na. 503.50 15.40 4.40 26082.30 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
Kühne + Nagel N Na. 242.80 19.90 4.10 28726.90 23849.00 2678.00 1903.00 1431.00 82.68
Sika N Na. 262.70 32.40 1.30 42145.10 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Swiss Life N Na. 617.20 14.40 5.80 17671.70 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
Partners Group N Na. 1203.50 26.00 3.60 31267.30 1945.00 1233.70 1193.00 1003.40 100.98
Swatch Group I Inh. 195.70 11.00 3.60 10072.10 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Schindler PS PS 227.80 25.40 2.20 24014.10 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Givaudan N Na. 3954.00 37.80 1.70 36484.50 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Alcon N Na. 71.66 25.60 0.40 35347.10 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
Lonza N Na. 518.80 41.50 0.90 37414.10 6717.00 1940.00 880.00 654.00 44.11
Avolta Na. 35.10 50.10 2.00 5278.90 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
SGS N Na. 82.08 24.90 4.00 15535.80 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
Lindt & Sprüngli PS PS 10400.00 37.80 1.40 24057.00 5201.20 1093.90 813.10 671.40 47.97
Geberit N Na. 489.10 26.20 2.60 16286.60 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
Barry Callebaut N Na. 1394.00 24.90 2.10 7637.10 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
BKW N Na. 137.30 14.50 2.70 7246.90 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
Adecco N Na. 31.60 12.20 7.90 5294.80 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
Ems-Chemie N Na. 713.00 39.20 2.20 16676.40 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
SIG Group Na. 18.70 22.30 2.70 7147.70 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
Bucher N Na. 357.00 13.70 3.60 3655.40 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
Straumann N Na. 135.10 43.60 0.70 21540.80 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Flughafen Zürich N Na. 188.10 17.90 3.20 5774.00 1236.20 676.70 389.90 304.20 53.48
Georg Fischer N Na. 63.30 17.30 2.10 5184.60 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
SFS N Na. 109.20 15.00 2.30 4246.40 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Sandoz N Na. 30.51 12.70 2.10 13117.10 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
Sulzer N Na. 109.40 15.30 3.70 3699.00 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
DKSH N Na. 58.70 17.40 3.90 3812.60 11066.00 438.00 305.90 182.00 80.30
Clariant N Na. 13.21 19.40 3.30 4344.10 4377.00 641.00 282.00 134.00 103.07
Emmi N Na. 869.00 20.70 1.90 4649.00 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Swissquote N Na. 248.00 13.70 2.40 3688.10 530.87 - 255.44 217.63 29.35
VAT Group Na. 460.60 59.80 1.40 13808.60 885.30 270.91 228.58 190.31 98.46
VZ Holding N Na. 104.80 20.50 2.40 4126.00 463.80 - 218.92 186.94 47.18
Aryzta N Na. 1.71 17.10 0.00 1693.80 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Galenica N Na. 70.20 20.60 3.30 3498.20 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Also N Na. 227.50 19.00 2.10 2787.40 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Dormakaba N Na. 474.00 27.60 1.60 1984.40 2848.80 384.80 189.00 45.70 87.02
Stadler Rail N Na. 27.55 22.20 3.30 2755.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
Temenos N Na. 57.95 29.60 2.20 4201.00 898.18 242.94 179.04 120.94 70.75
Siegfried N Na. 868.00 24.80 0.40 3684.10 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
Bell Food Group N Na. 267.50 12.70 2.60 1680.40 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Pierer Mobility Inh. 37.00 12.80 4.30 1250.50 2586.69 314.44 155.52 77.94 21.08
Belimo N Na. 422.80 38.80 2.00 5200.00 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Swiss Prime Site N Na. 84.75 16.60 4.00 6551.80 658.60 - 152.46 459.80 56.73
Orascom N Na. 4.21 3.00 0.00 251.00 655.23 160.00 136.32 26.95 0.00
PSP N Na. 114.40 21.80 3.40 5247.30 192.57 297.70 136.14 339.21 52.06
Tecan N Na. 328.20 25.20 0.90 4195.40 1074.40 207.30 135.97 132.08 29.04
Forbo N Na. 1050.00 14.30 2.40 1477.70 1175.20 180.00 129.90 102.30 34.39
Bachem N Na. 80.05 47.10 1.10 6001.60 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Accelleron N Na. 35.70 22.30 2.80 3347.30 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Implenia N Na. 34.00 6.20 2.10 619.10 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
Daetwyler I Inh. 178.60 32.50 1.60 3036.20 1151.50 200.60 120.40 66.80 81.44
Inficon N Na. 1280.00 33.30 1.60 3128.10 596.90 129.71 119.79 93.63 52.32
Allreal N Na. 148.80 33.10 4.70 2456.70 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Bossard N Na. A 201.00 19.10 2.50 1548.00 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Autoneum N Na. 149.80 13.40 2.30 868.10 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
CFT I Inh. 143.50 12.30 4.20 1100.70 982.40 128.62 105.49 94.42 47.04
Intershop Na. 123.40 21.30 4.50 1137.40 172.10 - 105.20 73.72 68.77
OC Oerlikon N Na. 3.93 15.10 3.80 1275.70 2693.00 384.00 105.00 33.00 196.94
Energiedienst N Na. 37.10 9.30 2.60 1228.20 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
Rieter N Na. 127.60 19.60 3.10 573.20 1418.60 160.40 101.70 74.00 18.21
Romande Energie N Na. 56.00 17.50 2.60 1436.80 928.20 200.60 99.70 212.33 17.40
Jungfraubahnen N Na. 202.50 16.90 3.20 1131.40 278.14 139.40 99.63 79.15 45.89
SoftwareOne N Na. 15.62 19.80 2.50 2402.50 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
Vetropack N Na. A 31.50 14.90 1.90 624.50 898.80 166.10 91.30 63.30 31.32
Interroll N Na. 2850.00 33.30 1.20 2348.60 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Kardex N Na. 236.50 26.60 2.30 1824.80 683.22 96.52 83.49 64.74 57.92
CPH N Na. 87.80 8.20 3.20 526.40 624.00 102.01 82.80 78.89 30.40
Huber+Suhner N Na. 73.60 19.40 2.60 1358.90 851.10 110.50 77.56 64.22 48.85
Mobimo N Na. 257.00 23.80 3.90 1863.60 233.97 - 77.00 89.99 80.58
Komax N Na. 158.00 18.40 1.90 808.60 762.92 93.00 72.81 43.84 35.02
Medacta N Na. 110.80 39.60 0.50 2208.00 496.48 129.18 72.36 46.04 24.11
TX Group N Na. 141.60 31.80 1.40 1499.70 982.50 211.00 71.00 24.40 269.12
Hiag Immo N Na. 73.80 19.40 4.20 746.00 134.79 70.93 70.38 48.59 64.49
Santhera Pharma N Na. 9.52 - 0.00 107.80 103.38 71.85 68.81 54.78 0.00
Mobilezone N Na. 13.14 10.00 7.10 566.80 1013.40 77.19 65.71 49.46 78.49
Burkhalter N Na. 99.70 19.50 4.50 1058.30 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
Phoenix Mecano N Na. 482.00 10.50 3.70 460.30 753.78 82.91 60.36 43.90 63.43
Zehnder N Na. A 51.70 14.60 2.50 576.60 740.76 82.43 58.51 41.99 35.32
Bystronic N Na. A 397.50 132.50 2.00 822.00 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15
Schweiter N Na. 407.50 14.60 4.90 583.50 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Epic Suisse N Na. 72.20 19.00 4.30 745.80 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35
Skan N Na. 79.50 53.00 0.60 1787.40 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
Zug Estates N -B- Na. B 1775.00 25.70 2.50 905.30 84.80 41.24 37.65 33.87 66.25
BVZ N Na. 1030.00 9.40 1.60 203.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
StarragTornos N Na. 51.00 10.20 4.90 278.60 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Mikron N Na. 17.85 9.90 2.80 295.40 370.24 44.34 35.26 28.79 28.74
Meier Tobler N Na. 31.00 12.20 4.50 343.60 545.90 48.47 33.98 27.15 54.23
Orior N Na. 63.80 16.00 4.00 417.00 643.10 59.21 32.09 24.80 66.13
APG SGA Na. 219.00 21.90 5.00 655.90 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Feintool N Na. 17.70 11.80 2.10 260.60 847.70 84.04 29.87 -4.29 -
Warteck Invest N Na. 1790.00 23.60 3.90 443.00 37.60 - 26.65 19.50 88.85
Comet N Na. 294.00 52.50 0.70 2285.00 397.45 45.00 24.98 15.39 50.49
Edisun Power N Na. 100.00 - 1.70 103.60 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
Aluflexpack N Na. 14.65 31.80 0.00 253.40 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
Cicor N Na. 49.20 12.90 0.00 158.70 389.89 45.14 23.37 6.08 0.00
Plazza Na. A 299.00 33.20 2.70 618.90 29.09 - 22.23 17.29 89.99
Gurit N Na. 59.40 16.50 0.70 277.80 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
Ascom N Na. 7.40 13.20 4.60 265.80 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
Fundamenta N Na. 16.30 22.60 3.40 490.00 41.14 - 19.79 20.33 81.35
Coltene N Na. 50.80 14.50 4.90 303.60 242.73 26.46 19.61 11.95 100.03
Basilea N Na. 40.60 18.50 0.00 516.00 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Orell Fuessli N Na. 80.20 12.90 5.00 157.20 232.23 29.80 18.11 12.04 63.48
IVF Hartmann N Na. 144.00 20.90 2.20 345.60 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
V-Zug N Na. 57.20 18.20 1.90 367.70 585.42 48.60 16.78 11.69 0.00
Medmix N Na. 15.18 17.90 3.30 619.10 486.60 74.40 16.00 0.30 -
Montana Aerospace N Na. 16.70 22.30 0.00 1035.20 1390.35 114.53 14.42 -36.89 0.00
Metall Zug N Na. B 1315.00 21.90 1.50 591.80 494.72 25.06 13.75 22.22 40.51
Lastminute.com Inh. 20.50 20.50 0.00 224.20 308.26 30.77 13.31 6.76 -
Cosmo N Na. 72.40 41.40 2.10 1162.20 94.01 25.75 11.88 1.11 -
Titlis-Bahnen N Na. 41.10 10.30 0.00 138.10 72.18 23.25 10.29 10.33 0.00
Medartis N Na. 80.10 100.10 0.00 990.00 212.00 31.90 9.10 0.62 0.00
Schlatter N Na. 25.00 8.30 4.00 27.60 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
Lalique Na. 30.40 30.40 1.60 232.60 174.18 20.80 6.84 2.47 0.00
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
Groupe Minoteries N Na. 262.00 11.10 4.20 86.50 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
SF Urban Properties N Na. 93.40 22.80 3.90 313.10 33.10 - 4.98 14.99 80.51
Castle Private Eq. I Na. 4.70 - 0.00 47.50 5.50 - 4.07 3.81 -
Villars N Na. 610.00 27.70 0.80 63.70 73.90 4.90 2.51 1.41 36.94
Asmallworld N Na. 1.53 - 0.00 22.10 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Novavest N Na. 34.10 19.50 3.70 263.00 30.40 - -0.56 12.70 75.90
MCH Group N Na. 5.34 - 0.00 164.90 393.71 12.32 -1.30 -12.77 0.00
Investis N Na. 98.20 23.10 2.50 1251.80 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
Adval Tech N Na. 92.00 40.90 0.80 67.20 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Kudelski I Inh. 1.40 - 0.00 78.50 683.83 25.76 -1.83 -26.40 -
Nebag N Na. 7.35 - 4.40 67.10 -2.21 - -2.90 -2.88 -
U-Blox N Na. 86.30 14.40 1.20 628.50 576.91 107.60 -3.39 -8.63 -
Highlight E & E I Inh. 8.90 - 0.00 115.30 421.35 69.39 -3.50 -11.40 -
Hochdorf N Na. 1.44 2.90 0.00 3.10 307.84 7.83 -3.86 -10.21 0.00
Sensirion N Na. 59.90 - 0.00 933.50 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
SHL Telemedicine N Na. 4.61 5.80 0.00 75.60 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
Ina Invest N Na. 18.30 14.90 0.00 302.90 19.96 - -8.79 -5.49 0.00
Arbonia N Na. 12.10 80.70 2.10 839.10 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.11 - 0.00 13.80 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00
Newron Pharma N Na. 6.88 - 0.00 128.20 8.81 -11.11 -11.30 -15.77 0.00
Kuros Biosciences N Na. 6.90 - 0.00 254.10 33.56 -5.91 -13.19 -13.73 0.00
Xlife Sciences Na. 34.00 4.30 0.00 193.90 0.99 -4.28 -20.31 14.88 0.00
Aevis N Na. 14.20 - 0.00 1196.60 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
PolyPeptide N Na. 28.90 - 0.00 951.60 315.75 -5.83 -35.45 -50.00 0.00
Calida N Na. 29.25 13.30 3.40 244.90 304.40 21.65 -40.17 -66.50 -
Molecular Partners Na. 3.19 - 0.00 104.90 7.04 -58.69 -61.11 -61.98 0.00
DocMorris Na. 83.85 - 0.00 986.30 969.50 -38.40 -83.20 -117.57 0.00
Varia N Na. 34.70 9.30 5.80 351.40 -20.92 39.69 -112.69 -124.83 -
Peach Property N Na. 9.10 - 0.00 188.70 129.56 - -155.24 -180.34 0.00
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 498.90 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 251.50 135.04 -163.59 -250.18 -291.94 -
AMS Osram Inh. 1.08 5.40 0.00 1066.50 3489.48 449.06 -1389.96 -1567.84 0.00
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.90 - - - - -
Julius Baer N Na. 48.68 10.80 5.40 9970.40 3239.60 - - 454.00 117.30
Baloise N Na. 139.90 13.70 5.70 6367.80 5412.40 - - 239.60 146.28
BC Geneve N Na. 296.00 8.70 2.40 2111.30 589.88 - - 231.24 24.10
BC Vaudoise N Na. 99.55 17.60 4.50 8550.20 1160.00 - - 469.20 78.71
BEKB N Na. 247.00 13.20 4.00 2280.90 532.30 - - 174.89 52.80
BB Biotech N Na. 40.60 - 4.90 2226.70 -166.10 - - -206.61 -
BL KB Zert. KB-Zert. 872.00 13.10 4.60 1884.50 458.54 - - 152.51 60.00
Basler KB PS PS 67.40 16.60 4.80 2754.20 674.93 - - 169.42 58.53
Richemont N Na. A 128.75 18.30 2.90 75621.30 - - - - -
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 - - - - -
Gavazzi Na. 295.00 8.70 4.10 209.70 - - - - -
Graubündner KB PS PS 1730.00 20.60 2.70 4308.40 525.91 - - 218.29 54.19
Hypo Lenzburg N Na. 4140.00 15.30 2.90 297.30 111.05 - - 21.15 40.75
Helvetia N Na. 118.70 10.10 5.60 6272.60 8609.50 - - 276.70 120.32
Lem N Na. 1592.00 - 3.50 1814.00 - - - - -
LLB N Na. 67.80 13.00 4.00 2074.10 541.80 - - 164.57 50.19
Logitech N Na. 72.16 24.10 1.30 11184.70 - - - - -
Luzerner KB N Na. 68.20 12.60 3.70 3363.00 614.86 - - 265.40 46.45
Private Equity Holding N Na. 70.00 - 1.40 173.10 - - - - -
Sonova N Na. 253.80 22.10 1.80 15133.00 - - - - -
Swiss Re N Na. 99.92 8.40 6.30 29068.40 44720.40 - - 2886.17 61.44
St. Galler KB N Na. 470.00 13.40 4.00 2812.50 580.67 - - 207.20 54.87
Bellevue N Na. 19.10 7.60 6.00 251.30 81.90 - - 15.22 99.39
UBS N Na. 25.15 18.80 2.80 80646.40 36668.93 - - 25008.40 8.07
Vontobel N Na. 51.20 12.30 5.90 2830.10 1304.60 - - 214.70 77.23
Zuger Kantonalbank N Na. 8380.00 23.90 2.60 2410.10 304.59 - - 124.82 50.69
Züblin N Na. 25.60 16.00 3.90 84.90 - - - - -
HBM Healthcare N Na. 189.00 - 4.00 1304.20 - - - - -
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 1.62 - - -0.42 0.00
BC Jura I Na. 58.50 15.80 3.80 175.10 68.00 - - 13.24 50.88
Dottikon ES N Na. 231.50 30.90 0.00 3197.50 - - - - -
Leclanché N Na. 0.57 - 0.00 335.30 - - - - -
SNB N Na. 4200.00 - 0.00 420.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Vaudoise Vers. I Na. B 450.00 9.50 5.30 1302.80 1350.60 - - 132.49 48.07
Valiant N Na. 108.60 10.40 5.20 1715.10 545.79 - - 144.26 60.21
VP Bank N Na. A 95.00 12.70 5.30 585.50 364.40 - - 44.21 69.71
Walliser KB N Na. 115.50 24.60 3.30 1810.50 296.75 - - 90.96 66.35
Ypsomed N Na. 342.50 46.90 0.60 4674.70 - - - - -
EFG N Na. 10.62 10.70 5.50 3204.70 1430.70 - - 284.80 58.28
Burckhardt Compression N Na. 572.00 20.00 2.40 1925.70 - - - - -
GAM N Na. 0.26 - 0.00 41.20 130.80 - - -82.10 -
Leonteq Na. 23.60 9.70 8.50 415.90 260.00 - - 20.60 85.24
Cembra Money Bank N Na. 70.40 11.90 5.80 2065.20 515.70 - - 158.03 74.25
Thurgauer KB PS PS 127.00 16.10 2.60 2540.00 426.89 - - 158.95 48.60
Glarner KB N Na. 22.30 11.60 4.90 301.10 102.18 - - 26.00 57.11
Wisekey Na. B 3.81 - 0.00 11.90 - - - - -
Idorsia N Na. 1.83 - 0.00 327.40 - - - - -
Landis+Gyr N Na. 68.50 - 3.20 1978.50 - - - - -
Klingelnberg N Na. 17.55 8.80 2.30 155.10 - - - - -