FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Aevis N Na. 14.10 - 0.00 1188.10 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
BB Biotech N Na. 40.40 - 5.00 2215.80 -166.10 - - -206.61 -
Castle Private Eq. I Na. 4.70 - 0.00 47.50 5.50 - 4.07 3.81 -
Kuros Biosciences N Na. 7.00 - 0.00 257.70 33.56 -5.91 -13.19 -13.73 0.00
Highlight E & E I Inh. 8.90 - 0.00 115.30 421.35 69.39 -3.50 -11.40 -
Kudelski I Inh. 1.30 - 0.00 72.80 683.83 25.76 -1.83 -26.40 -
Lem N Na. 1590.00 - 3.50 1811.70 - - - - -
Private Equity Holding N Na. 70.00 - 1.40 173.10 - - - - -
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 498.90 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
Nebag N Na. 7.45 - 4.30 68.00 -2.21 - -2.90 -2.88 -
HBM Healthcare N Na. 187.20 - 4.00 1291.80 - - - - -
Leclanché N Na. 0.54 - 0.00 318.80 - - - - -
MCH Group N Na. 5.34 - 0.00 164.90 393.71 12.32 -1.30 -12.77 0.00
SNB N Na. 4200.00 - 0.00 420.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Santhera Pharma N Na. 9.44 - 0.00 106.90 103.38 71.85 68.81 54.78 0.00
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 251.50 135.04 -163.59 -250.18 -291.94 -
Newron Pharma N Na. 7.08 - 0.00 131.90 8.81 -11.11 -11.30 -15.77 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.11 - 0.00 13.80 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00
Edisun Power N Na. 100.00 - 1.70 103.60 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
GAM N Na. 0.26 - 0.00 41.20 130.80 - - -82.10 -
Peach Property N Na. 9.10 - 0.00 188.70 129.56 - -155.24 -180.34 0.00
DocMorris Na. 83.30 - 0.00 979.80 969.50 -38.40 -83.20 -117.57 0.00
Molecular Partners Na. 3.19 - 0.00 104.90 7.04 -58.69 -61.11 -61.98 0.00
Wisekey Na. B 3.81 - 0.00 11.90 - - - - -
Idorsia N Na. 1.82 - 0.00 326.10 - - - - -
Landis+Gyr N Na. 68.80 - 3.20 1987.20 - - - - -
Asmallworld N Na. 1.53 - 0.00 22.10 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Sensirion N Na. 60.90 - 0.00 949.10 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
PolyPeptide N Na. 29.15 - 0.00 959.80 315.75 -5.83 -35.45 -50.00 0.00
Hochdorf N Na. 1.39 2.80 0.00 3.00 307.84 7.83 -3.86 -10.21 0.00
Orascom N Na. 4.21 3.00 0.00 251.00 655.23 160.00 136.32 26.95 0.00
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.90 - - - - -
Xlife Sciences Na. 34.00 4.30 0.00 193.90 0.99 -4.28 -20.31 14.88 0.00
AMS Osram Inh. 1.07 5.30 0.00 1052.70 3489.48 449.06 -1389.96 -1567.84 0.00
SHL Telemedicine N Na. 4.61 5.80 0.00 75.60 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
Implenia N Na. 34.15 6.30 2.00 621.80 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
Bellevue N Na. 19.10 7.60 6.00 251.30 81.90 - - 15.22 99.39
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 1.62 - - -0.42 0.00
CPH N Na. 87.80 8.20 3.20 526.40 624.00 102.01 82.80 78.89 30.40
Schlatter N Na. 25.00 8.30 4.00 27.60 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
Swiss Re N Na. 99.44 8.40 6.30 28928.80 44720.40 - - 2886.17 61.44
BC Geneve N Na. 298.00 8.80 2.30 2125.60 589.88 - - 231.24 24.10
Gavazzi Na. 300.00 8.80 4.00 213.20 - - - - -
Klingelnberg N Na. 17.55 8.80 2.30 155.10 - - - - -
Energiedienst N Na. 37.10 9.30 2.60 1228.20 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
Varia N Na. 34.70 9.30 5.80 351.40 -20.92 39.69 -112.69 -124.83 -
BVZ N Na. 1030.00 9.40 1.60 203.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
Vaudoise Vers. I Na. B 452.00 9.60 5.30 1308.60 1350.60 - - 132.49 48.07
Leonteq Na. 23.70 9.70 8.40 417.70 260.00 - - 20.60 85.24
Mikron N Na. 17.85 9.90 2.80 295.40 370.24 44.34 35.26 28.79 28.74
Mobilezone N Na. 13.18 10.10 7.10 568.60 1013.40 77.19 65.71 49.46 78.49
Helvetia N Na. 119.10 10.20 5.50 6293.70 8609.50 - - 276.70 120.32
StarragTornos N Na. 51.50 10.30 4.90 281.40 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Titlis-Bahnen N Na. 41.10 10.30 0.00 138.10 72.18 23.25 10.29 10.33 0.00
Phoenix Mecano N Na. 481.00 10.50 3.70 459.40 753.78 82.91 60.36 43.90 63.43
Valiant N Na. 109.00 10.50 5.10 1721.40 545.79 - - 144.26 60.21
Julius Baer N Na. 48.76 10.80 5.40 9986.80 3239.60 - - 454.00 117.30
EFG N Na. 10.72 10.80 5.40 3234.90 1430.70 - - 284.80 58.28
Swatch Group I Inh. 195.95 11.00 3.60 10096.60 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Groupe Minoteries N Na. 262.00 11.10 4.20 86.50 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
Glarner KB N Na. 22.30 11.60 4.90 301.10 102.18 - - 26.00 57.11
Roche GS GS 220.00 11.80 4.40 177255.30 58716.00 21976.00 15395.00 11498.00 66.56
Feintool N Na. 17.70 11.80 2.10 260.60 847.70 84.04 29.87 -4.29 -
Cembra Money Bank N Na. 71.70 12.10 5.70 2103.30 515.70 - - 158.03 74.25
Adecco N Na. 31.66 12.20 7.90 5304.80 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
CFT I Inh. 143.00 12.20 4.20 1096.80 982.40 128.62 105.49 94.42 47.04
Meier Tobler N Na. 31.15 12.20 4.50 345.20 545.90 48.47 33.98 27.15 54.23
Vontobel N Na. 51.70 12.50 5.80 2857.70 1304.60 - - 214.70 77.23
VP Bank N Na. A 94.00 12.50 5.30 579.40 364.40 - - 44.21 69.71
Luzerner KB N Na. 68.40 12.70 3.70 3372.80 614.86 - - 265.40 46.45
Bell Food Group N Na. 269.00 12.80 2.60 1689.80 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Orell Fuessli N Na. 79.60 12.80 5.00 156.00 232.23 29.80 18.11 12.04 63.48
Pierer Mobility Inh. 37.00 12.80 4.30 1250.50 2586.69 314.44 155.52 77.94 21.08
Sandoz N Na. 30.82 12.80 2.10 13250.40 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
Cicor N Na. 49.20 12.90 0.00 158.70 389.89 45.14 23.37 6.08 0.00
Holcim N Na. 78.14 13.00 3.70 43900.90 27009.00 6378.00 4577.00 3043.00 51.70
Ascom N Na. 7.34 13.10 4.60 263.60 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
BL KB Zert. KB-Zert. 870.00 13.10 4.60 1880.10 458.54 - - 152.51 60.00
BEKB N Na. 247.00 13.20 4.00 2280.90 532.30 - - 174.89 52.80
LLB N Na. 68.60 13.20 3.90 2098.60 541.80 - - 164.57 50.19
Autoneum N Na. 148.80 13.30 2.40 862.30 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
Calida N Na. 29.45 13.40 3.40 246.60 304.40 21.65 -40.17 -66.50 -
St. Galler KB N Na. 468.00 13.40 4.10 2800.60 580.67 - - 207.20 54.87
Swissquote N Na. 248.20 13.70 2.40 3691.00 530.87 - 255.44 217.63 29.35
Baloise N Na. 140.60 13.80 5.70 6399.60 5412.40 - - 239.60 146.28
Bucher N Na. 358.00 13.80 3.60 3665.70 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
Novartis N Na. 89.40 14.20 3.80 182412.30 40259.84 16082.67 8655.33 13157.10 52.51
Forbo N Na. 1050.00 14.30 2.40 1477.70 1175.20 180.00 129.90 102.30 34.39
Swiss Life N Na. 617.00 14.40 5.80 17665.90 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
BKW N Na. 137.30 14.50 2.70 7246.90 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
Zurich Insurance N Na. 441.10 14.50 6.60 63514.10 50376.90 - 6628.14 3907.20 95.60
Schweiter N Na. 405.50 14.50 4.90 580.60 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Coltene N Na. 50.80 14.50 4.90 303.60 242.73 26.46 19.61 11.95 100.03
U-Blox N Na. 86.80 14.50 1.20 632.10 576.91 107.60 -3.39 -8.63 -
Zehnder N Na. A 51.90 14.60 2.50 578.80 740.76 82.43 58.51 41.99 35.32
Vetropack N Na. A 31.35 14.80 1.90 621.50 898.80 166.10 91.30 63.30 31.32
Ina Invest N Na. 18.30 14.90 0.00 302.90 19.96 - -8.79 -5.49 0.00
SFS N Na. 109.60 15.00 2.30 4262.00 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
OC Oerlikon N Na. 3.92 15.10 3.80 1275.00 2693.00 384.00 105.00 33.00 196.94
Hypo Lenzburg N Na. 4140.00 15.30 2.90 297.30 111.05 - - 21.15 40.75
Sulzer N Na. 109.40 15.30 3.70 3699.00 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
Swisscom N Na. 502.50 15.40 4.40 26030.50 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
BC Jura I Na. 58.50 15.80 3.80 175.10 68.00 - - 13.24 50.88
Züblin N Na. 25.60 16.00 3.90 84.90 - - - - -
Orior N Na. 63.90 16.00 4.00 417.60 643.10 59.21 32.09 24.80 66.13
Thurgauer KB PS PS 128.00 16.20 2.60 2560.00 426.89 - - 158.95 48.60
Gurit N Na. 59.40 16.50 0.70 277.80 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
Basler KB PS PS 67.20 16.60 4.80 2746.10 674.93 - - 169.42 58.53
Swiss Prime Site N Na. 84.65 16.60 4.00 6544.10 658.60 - 152.46 459.80 56.73
Jungfraubahnen N Na. 203.00 16.90 3.20 1134.20 278.14 139.40 99.63 79.15 45.89
Aryzta N Na. 1.70 17.00 0.00 1683.90 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Romande Energie N Na. 56.00 17.50 2.60 1436.80 928.20 200.60 99.70 212.33 17.40
Georg Fischer N Na. 63.80 17.50 2.00 5225.50 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
DKSH N Na. 59.20 17.50 3.90 3845.00 11066.00 438.00 305.90 182.00 80.30
BC Vaudoise N Na. 100.00 17.70 4.50 8588.90 1160.00 - - 469.20 78.71
Medmix N Na. 15.20 17.90 3.30 619.90 486.60 74.40 16.00 0.30 -
Flughafen Zürich N Na. 188.90 18.00 3.20 5798.60 1236.20 676.70 389.90 304.20 53.48
V-Zug N Na. 57.00 18.10 1.90 366.40 585.42 48.60 16.78 11.69 0.00
Basilea N Na. 40.35 18.30 0.00 512.80 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Richemont N Na. A 128.85 18.40 2.90 75680.00 - - - - -
Komax N Na. 157.80 18.40 1.90 807.50 762.92 93.00 72.81 43.84 35.02
UBS N Na. 24.94 18.60 2.80 79973.00 36668.93 - - 25008.40 8.07
Also N Na. 228.50 19.00 2.10 2799.60 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Bossard N Na. A 200.50 19.10 2.50 1544.10 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Epic Suisse N Na. 72.60 19.10 4.30 750.00 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35
Clariant N Na. 13.27 19.50 3.30 4363.80 4377.00 641.00 282.00 134.00 103.07
Huber+Suhner N Na. 74.00 19.50 2.60 1366.30 851.10 110.50 77.56 64.22 48.85
Hiag Immo N Na. 74.20 19.50 4.20 750.00 134.79 70.93 70.38 48.59 64.49
Rieter N Na. 127.60 19.60 3.10 573.20 1418.60 160.40 101.70 74.00 18.21
Burkhalter N Na. 100.00 19.60 4.50 1061.50 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
Novavest N Na. 34.50 19.70 3.60 266.00 30.40 - -0.56 12.70 75.90
SoftwareOne N Na. 15.64 19.80 2.50 2405.50 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
Kühne + Nagel N Na. 244.30 20.00 4.10 28904.30 23849.00 2678.00 1903.00 1431.00 82.68
IVF Hartmann N Na. 139.00 20.10 2.30 333.60 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
Burckhardt Compression N Na. 578.00 20.20 2.40 1945.90 - - - - -
VZ Holding N Na. 104.80 20.50 2.40 4126.00 463.80 - 218.92 186.94 47.18
Graubündner KB PS PS 1730.00 20.60 2.70 4308.40 525.91 - - 218.29 54.19
Galenica N Na. 70.00 20.60 3.30 3488.30 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Emmi N Na. 868.00 20.70 1.90 4643.60 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Nestlé N Na. 93.00 20.70 3.30 243781.50 92998.00 18625.00 14520.00 11209.00 70.16
Lastminute.com Inh. 20.95 21.00 0.00 229.10 308.26 30.77 13.31 6.76 -
Metall Zug N Na. B 1280.00 21.30 1.60 576.00 494.72 25.06 13.75 22.22 40.51
Intershop Na. 124.00 21.40 4.40 1143.00 172.10 - 105.20 73.72 68.77
PSP N Na. 114.20 21.80 3.40 5238.10 192.57 297.70 136.14 339.21 52.06
APG SGA Na. 219.00 21.90 5.00 655.90 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Sonova N Na. 254.00 22.10 1.80 15144.90 - - - - -
SIG Group Na. 18.60 22.10 2.70 7109.50 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
Stadler Rail N Na. 27.50 22.20 3.30 2750.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
Accelleron N Na. 35.76 22.40 2.80 3353.00 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Fundamenta N Na. 16.30 22.60 3.40 490.00 41.14 - 19.79 20.33 81.35
SF Urban Properties N Na. 93.80 22.90 3.80 314.40 33.10 - 4.98 14.99 80.51
Montana Aerospace N Na. 17.26 23.00 0.00 1069.90 1390.35 114.53 14.42 -36.89 0.00
Investis N Na. 98.60 23.20 2.50 1256.90 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
Warteck Invest N Na. 1785.00 23.50 3.90 441.80 37.60 - 26.65 19.50 88.85
Mobimo N Na. 258.50 23.90 3.90 1874.50 233.97 - 77.00 89.99 80.58
Zuger Kantonalbank N Na. 8400.00 24.00 2.60 2415.90 304.59 - - 124.82 50.69
Logitech N Na. 72.20 24.10 1.30 11190.90 - - - - -
Walliser KB N Na. 115.50 24.60 3.30 1810.50 296.75 - - 90.96 66.35
Barry Callebaut N Na. 1391.00 24.80 2.10 7620.70 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
Siegfried N Na. 870.00 24.90 0.40 3692.60 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
SGS N Na. 82.38 25.00 4.00 15592.60 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
ABB N Na. 44.79 25.40 2.00 82906.40 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Tecan N Na. 330.60 25.40 0.90 4226.10 1074.40 207.30 135.97 132.08 29.04
Schindler PS PS 228.40 25.50 2.20 24071.90 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Alcon N Na. 71.62 25.60 0.40 35327.40 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
Partners Group N Na. 1202.00 26.00 3.60 31228.30 1945.00 1233.70 1193.00 1003.40 100.98
Geberit N Na. 490.10 26.20 2.60 16319.90 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
Zug Estates N -B- Na. B 1805.00 26.20 2.40 920.60 84.80 41.24 37.65 33.87 66.25
Kardex N Na. 238.50 26.80 2.30 1840.20 683.22 96.52 83.49 64.74 57.92
Villars N Na. 610.00 27.70 0.80 63.70 73.90 4.90 2.51 1.41 36.94
Dormakaba N Na. 477.00 27.80 1.60 1996.90 2848.80 384.80 189.00 45.70 87.02
Temenos N Na. 58.05 29.60 2.20 4208.30 898.18 242.94 179.04 120.94 70.75
Lalique Na. 30.40 30.40 1.60 232.60 174.18 20.80 6.84 2.47 0.00
Dottikon ES N Na. 231.50 30.90 0.00 3197.50 - - - - -
TX Group N Na. 141.60 31.80 1.40 1499.70 982.50 211.00 71.00 24.40 269.12
Aluflexpack N Na. 14.65 31.80 0.00 253.40 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
Sika N Na. 262.30 32.40 1.30 42080.90 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Daetwyler I Inh. 178.40 32.50 1.60 3032.80 1151.50 200.60 120.40 66.80 81.44
Allreal N Na. 148.80 33.10 4.70 2456.70 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Plazza Na. A 300.00 33.30 2.70 621.00 29.09 - 22.23 17.29 89.99
Inficon N Na. 1290.00 33.60 1.60 3152.50 596.90 129.71 119.79 93.63 52.32
Interroll N Na. 2885.00 33.70 1.10 2377.50 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Lindt & Sprüngli PS PS 10350.00 37.60 1.40 23928.60 5201.20 1093.90 813.10 671.40 47.97
Givaudan N Na. 3936.00 37.70 1.80 36318.50 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Belimo N Na. 421.60 38.70 2.00 5185.20 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Ems-Chemie N Na. 716.50 39.40 2.20 16758.20 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
Medacta N Na. 110.80 39.60 0.50 2208.00 496.48 129.18 72.36 46.04 24.11
Adval Tech N Na. 92.00 40.90 0.80 67.20 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Cosmo N Na. 72.40 41.40 2.10 1162.20 94.01 25.75 11.88 1.11 -
Lonza N Na. 520.80 41.70 0.90 37558.30 6717.00 1940.00 880.00 654.00 44.11
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
Straumann N Na. 135.70 43.80 0.70 21636.50 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Bachem N Na. 79.55 46.80 1.10 5964.20 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Ypsomed N Na. 341.50 46.80 0.60 4661.00 - - - - -
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 - - - - -
Avolta Na. 35.10 50.10 2.00 5278.90 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
Comet N Na. 297.50 53.10 0.70 2312.20 397.45 45.00 24.98 15.39 50.49
Skan N Na. 81.60 54.40 0.60 1834.70 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
VAT Group Na. 463.70 60.20 1.30 13901.50 885.30 270.91 228.58 190.31 98.46
Arbonia N Na. 11.90 79.30 2.10 825.30 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Medartis N Na. 80.40 100.50 0.00 993.70 212.00 31.90 9.10 0.62 0.00
Bystronic N Na. A 400.00 133.30 2.00 827.20 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15