FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Nestlé N Na. 92.98 20.70 3.30 243729.10 92998.00 18625.00 14520.00 11209.00 70.16
Roche GS GS 220.00 11.00 4.40 177276.50 58716.00 21976.00 15395.00 11498.00 66.56
Zurich Insurance N Na. 438.10 14.40 6.60 63082.10 50376.90 - 6628.14 3907.20 95.60
Swiss Re N Na. 99.36 8.30 6.30 28905.50 44720.40 - - 2886.17 61.44
Novartis N Na. 89.32 14.20 3.80 182249.10 40259.84 16082.67 8655.33 13157.10 52.51
UBS N Na. 24.99 18.60 2.80 80133.30 36668.93 - - 25008.40 8.07
ABB N Na. 44.72 25.40 2.00 82776.80 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Holcim N Na. 78.64 13.10 3.70 44181.80 27009.00 6378.00 4577.00 3043.00 51.70
Kühne + Nagel N Na. 244.60 20.00 4.10 28939.80 23849.00 2678.00 1903.00 1431.00 82.68
Adecco N Na. 31.84 12.20 7.90 5335.00 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
Swiss Life N Na. 618.00 14.40 5.80 17694.60 19841.00 - 1497.00 1083.00 87.24
Avolta Na. 34.60 49.40 2.00 5203.70 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
Schindler PS PS 228.80 25.50 2.20 24121.60 11494.00 1537.00 1188.00 866.00 62.10
Sika N Na. 263.40 32.50 1.30 42257.40 11238.60 2044.70 1549.10 1062.00 49.85
Swisscom N Na. 503.50 15.40 4.40 26082.30 11072.00 4622.00 2205.00 1711.00 66.63
DKSH N Na. 59.30 17.50 3.90 3851.50 11066.00 438.00 305.90 182.00 80.30
Also N Na. 226.50 18.90 2.10 2775.10 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Sandoz N Na. 29.65 12.40 2.20 12747.40 8934.20 820.77 336.75 69.15 285.58
Helvetia N Na. 119.40 10.20 5.50 6309.60 8609.50 - - 276.70 120.32
Barry Callebaut N Na. 1370.00 24.50 2.10 7505.60 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
Alcon N Na. 71.70 25.60 0.40 35366.80 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
Swatch Group I Inh. 195.20 11.00 3.60 10069.20 7888.00 1581.00 1191.00 869.00 38.80
Givaudan N Na. 3939.00 37.70 1.80 36346.10 6915.00 1473.00 1116.00 893.00 70.26
Lonza N Na. 522.00 41.80 0.90 37644.90 6717.00 1940.00 880.00 654.00 44.11
SGS N Na. 82.28 24.90 4.00 15573.60 6622.00 1402.00 857.00 553.00 106.65
Baloise N Na. 143.10 14.00 5.60 6513.40 5412.40 - - 239.60 146.28
Lindt & Sprüngli PS PS 10260.00 37.30 1.50 23761.80 5201.20 1093.90 813.10 671.40 47.97
BKW N Na. 136.50 14.40 2.70 7204.70 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
Bell Food Group N Na. 268.00 12.80 2.60 1683.50 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Clariant N Na. 13.26 19.50 3.30 4360.50 4377.00 641.00 282.00 134.00 103.07
Emmi N Na. 871.00 20.70 1.90 4659.70 4242.00 375.80 258.20 186.27 44.52
Georg Fischer N Na. 63.75 17.50 2.00 5221.40 4026.00 486.00 365.00 235.00 45.31
Galenica N Na. 70.15 20.60 3.30 3495.70 3746.00 302.14 199.14 285.37 38.42
Stadler Rail N Na. 27.35 22.10 3.30 2735.00 3608.40 295.20 183.30 124.32 72.39
Implenia N Na. 34.25 6.30 2.00 623.60 3595.90 226.40 122.62 140.96 7.75
Bucher N Na. 357.50 13.80 3.60 3660.60 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
AMS Osram Inh. 1.05 5.20 0.00 1034.90 3489.48 449.06 -1389.96 -1567.84 0.00
Sulzer N Na. 110.00 15.40 3.60 3719.20 3281.70 437.90 329.70 229.10 55.34
Julius Baer N Na. 48.88 10.80 5.40 10011.40 3239.60 - - 454.00 117.30
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 492.80 3153.36 -99.34 -194.21 -287.42 -
SIG Group Na. 18.73 22.30 2.70 7159.20 3139.85 837.18 436.53 236.39 79.41
Geberit N Na. 492.30 26.30 2.60 16393.20 3084.00 920.90 768.50 617.00 68.54
SFS N Na. 109.60 15.00 2.30 4262.00 3073.00 486.00 358.60 266.00 36.55
Aryzta N Na. 1.71 17.10 0.00 1691.80 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Dormakaba N Na. 482.00 28.10 1.60 2017.90 2848.80 384.80 189.00 45.70 87.02
OC Oerlikon N Na. 3.91 15.00 3.80 1270.50 2693.00 384.00 105.00 33.00 196.94
Pierer Mobility Inh. 36.00 12.40 4.40 1216.70 2586.69 314.44 155.52 77.94 21.08
Straumann N Na. 135.95 43.90 0.70 21676.30 2411.80 700.52 410.97 246.07 55.08
Autoneum N Na. 151.00 13.50 2.30 875.00 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
Ems-Chemie N Na. 719.00 39.50 2.20 16816.70 2189.00 542.18 492.55 457.58 81.78
Partners Group N Na. 1199.50 26.00 3.60 31163.30 1945.00 1233.70 1193.00 1003.40 100.98
Energiedienst N Na. 37.10 9.30 2.60 1228.20 1942.44 159.41 104.39 104.10 29.29
EFG N Na. 10.68 10.80 5.40 3222.80 1430.70 - - 284.80 58.28
Rieter N Na. 125.00 19.20 3.20 561.50 1418.60 160.40 101.70 74.00 18.21
Montana Aerospace N Na. 17.24 23.00 0.00 1068.60 1390.35 114.53 14.42 -36.89 0.00
Vaudoise Vers. I Na. B 450.00 9.50 5.30 1302.80 1350.60 - - 132.49 48.07
Vontobel N Na. 51.40 12.40 5.80 2841.10 1304.60 - - 214.70 77.23
Siegfried N Na. 868.00 24.80 0.40 3684.10 1271.50 243.42 172.07 112.77 13.55
Flughafen Zürich N Na. 188.20 17.90 3.20 5777.10 1236.20 676.70 389.90 304.20 53.48
Forbo N Na. 1052.00 14.40 2.40 1480.50 1175.20 180.00 129.90 102.30 34.39
BC Vaudoise N Na. 100.20 17.70 4.50 8606.00 1160.00 - - 469.20 78.71
Burkhalter N Na. 99.70 19.50 4.50 1058.30 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
Daetwyler I Inh. 176.60 32.20 1.60 3002.20 1151.50 200.60 120.40 66.80 81.44
Tecan N Na. 331.80 25.50 0.90 4241.50 1074.40 207.30 135.97 132.08 29.04
Schweiter N Na. 405.50 14.50 4.90 580.60 1069.60 89.70 50.30 27.60 77.83
Bossard N Na. A 202.50 19.20 2.50 1559.50 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Mobilezone N Na. 13.12 10.00 7.10 566.00 1013.40 77.19 65.71 49.46 78.49
SoftwareOne N Na. 15.66 19.80 2.50 2408.60 1011.30 161.72 95.78 21.44 258.22
TX Group N Na. 140.60 31.60 1.40 1489.10 982.50 211.00 71.00 24.40 269.12
CFT I Inh. 143.50 12.30 4.20 1100.70 982.40 128.62 105.49 94.42 47.04
DocMorris Na. 83.40 - 0.00 981.00 969.50 -38.40 -83.20 -117.57 0.00
Bystronic N Na. A 402.50 134.20 2.00 832.30 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15
Romande Energie N Na. 56.00 17.50 2.60 1436.80 928.20 200.60 99.70 212.33 17.40
Vetropack N Na. A 31.45 14.80 1.90 623.50 898.80 166.10 91.30 63.30 31.32
Temenos N Na. 58.00 29.60 2.20 4204.60 898.18 242.94 179.04 120.94 70.75
VAT Group Na. 464.20 60.30 1.30 13916.50 885.30 270.91 228.58 190.31 98.46
Belimo N Na. 423.20 38.80 2.00 5204.90 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Huber+Suhner N Na. 74.30 19.60 2.60 1371.80 851.10 110.50 77.56 64.22 48.85
Feintool N Na. 17.60 11.70 2.10 259.10 847.70 84.04 29.87 -4.29 -
Aevis N Na. 14.15 - 0.00 1192.30 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00
Accelleron N Na. 35.84 22.40 2.80 3360.50 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
Komax N Na. 158.20 18.40 1.90 809.60 762.92 93.00 72.81 43.84 35.02
Phoenix Mecano N Na. 481.00 10.50 3.70 459.40 753.78 82.91 60.36 43.90 63.43
Zehnder N Na. A 51.90 14.60 2.50 578.80 740.76 82.43 58.51 41.99 35.32
Kudelski I Inh. 1.31 - 0.00 73.10 683.83 25.76 -1.83 -26.40 -
Kardex N Na. 238.00 26.70 2.30 1836.40 683.22 96.52 83.49 64.74 57.92
Basler KB PS PS 67.20 16.60 4.80 2746.10 674.93 - - 169.42 58.53
Swiss Prime Site N Na. 84.50 16.60 4.00 6532.50 658.60 - 152.46 459.80 56.73
Orascom N Na. 4.21 3.00 0.00 251.00 655.23 160.00 136.32 26.95 0.00
Orior N Na. 63.30 15.80 4.00 413.70 643.10 59.21 32.09 24.80 66.13
CPH N Na. 87.80 8.20 3.20 526.40 624.00 102.01 82.80 78.89 30.40
Luzerner KB N Na. 68.00 12.60 3.70 3353.10 614.86 - - 265.40 46.45
Inficon N Na. 1280.00 33.30 1.60 3128.10 596.90 129.71 119.79 93.63 52.32
BC Geneve N Na. 294.00 8.60 2.40 2097.00 589.88 - - 231.24 24.10
V-Zug N Na. 57.00 18.10 1.90 366.40 585.42 48.60 16.78 11.69 0.00
St. Galler KB N Na. 468.00 13.40 4.10 2800.60 580.67 - - 207.20 54.87
Bachem N Na. 79.85 47.00 1.10 5986.60 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
U-Blox N Na. 86.80 14.50 1.20 632.10 576.91 107.60 -3.39 -8.63 -
Interroll N Na. 2890.00 33.80 1.10 2381.60 556.30 106.30 83.85 66.35 39.74
Meier Tobler N Na. 30.85 12.10 4.50 341.90 545.90 48.47 33.98 27.15 54.23
Valiant N Na. 108.40 10.40 5.20 1711.90 545.79 - - 144.26 60.21
LLB N Na. 69.30 13.30 3.90 2120.00 541.80 - - 164.57 50.19
BEKB N Na. 249.00 13.30 4.00 2299.30 532.30 - - 174.89 52.80
Swissquote N Na. 247.40 13.70 2.40 3679.10 530.87 - 255.44 217.63 29.35
Graubündner KB PS PS 1730.00 20.60 2.70 4308.40 525.91 - - 218.29 54.19
Cembra Money Bank N Na. 70.80 12.00 5.80 2076.90 515.70 - - 158.03 74.25
Arbonia N Na. 11.94 79.60 2.10 828.10 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Medacta N Na. 110.40 39.40 0.50 2200.00 496.48 129.18 72.36 46.04 24.11
Metall Zug N Na. B 1280.00 21.30 1.60 576.00 494.72 25.06 13.75 22.22 40.51
Medmix N Na. 15.30 18.00 3.30 624.00 486.60 74.40 16.00 0.30 -
VZ Holding N Na. 104.60 20.50 2.40 4118.10 463.80 - 218.92 186.94 47.18
Gurit N Na. 59.90 16.60 0.70 280.10 459.85 34.60 20.30 7.46 21.96
BL KB Zert. KB-Zert. 870.00 13.10 4.60 1880.10 458.54 - - 152.51 60.00
Allreal N Na. 148.20 32.90 4.70 2446.80 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Thurgauer KB PS PS 127.50 16.10 2.60 2550.00 426.89 - - 158.95 48.60
Highlight E & E I Inh. 8.90 - 0.00 115.30 421.35 69.39 -3.50 -11.40 -
StarragTornos N Na. 50.50 10.10 5.00 275.90 409.00 43.49 35.69 25.18 54.25
Comet N Na. 291.50 52.10 0.70 2265.50 397.45 45.00 24.98 15.39 50.49
MCH Group N Na. 5.30 - 0.00 163.60 393.71 12.32 -1.30 -12.77 0.00
Cicor N Na. 49.20 12.90 0.00 158.70 389.89 45.14 23.37 6.08 0.00
Mikron N Na. 18.00 10.00 2.80 297.80 370.24 44.34 35.26 28.79 28.74
Aluflexpack N Na. 14.70 32.00 0.00 254.30 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
VP Bank N Na. A 94.00 12.50 5.30 579.40 364.40 - - 44.21 69.71
APG SGA Na. 221.00 22.10 5.00 661.90 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Skan N Na. 81.10 54.10 0.60 1823.40 320.00 50.14 37.75 26.31 29.91
PolyPeptide N Na. 29.15 - 0.00 959.80 315.75 -5.83 -35.45 -50.00 0.00
Lastminute.com Inh. 21.20 21.20 0.00 231.80 308.26 30.77 13.31 6.76 -
Hochdorf N Na. 1.29 2.60 0.00 2.80 307.84 7.83 -3.86 -10.21 0.00
Zuger Kantonalbank N Na. 8460.00 24.20 2.60 2433.10 304.59 - - 124.82 50.69
Calida N Na. 29.20 13.30 3.40 244.50 304.40 21.65 -40.17 -66.50 -
Ascom N Na. 7.52 13.40 4.50 270.10 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
Walliser KB N Na. 115.50 24.60 3.30 1810.50 296.75 - - 90.96 66.35
Jungfraubahnen N Na. 208.00 17.30 3.10 1162.10 278.14 139.40 99.63 79.15 45.89
Leonteq Na. 23.90 9.80 8.40 421.20 260.00 - - 20.60 85.24
Coltene N Na. 50.20 14.30 5.00 300.00 242.73 26.46 19.61 11.95 100.03
Mobimo N Na. 256.00 23.70 3.90 1856.40 233.97 - 77.00 89.99 80.58
Sensirion N Na. 60.40 - 0.00 941.30 233.17 10.12 -5.83 -6.58 0.00
Orell Fuessli N Na. 79.00 12.70 5.10 154.80 232.23 29.80 18.11 12.04 63.48
Investis N Na. 98.20 23.10 2.50 1251.80 231.53 50.06 -1.49 35.55 89.65
Medartis N Na. 80.10 100.10 0.00 990.00 212.00 31.90 9.10 0.62 0.00
BVZ N Na. 1030.00 9.40 1.60 203.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
PSP N Na. 113.90 21.70 3.40 5224.40 192.57 297.70 136.14 339.21 52.06
Lalique Na. 30.40 30.40 1.60 232.60 174.18 20.80 6.84 2.47 0.00
Intershop Na. 123.80 21.30 4.40 1141.10 172.10 - 105.20 73.72 68.77
Adval Tech N Na. 92.00 40.90 0.80 67.20 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 167.10 9.96 6.72 5.01 9.11
Basilea N Na. 40.50 18.40 0.00 514.70 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Groupe Minoteries N Na. 262.00 11.10 4.20 86.50 148.20 11.65 6.64 6.43 56.43
IVF Hartmann N Na. 139.00 20.10 2.30 333.60 147.95 22.34 16.81 15.15 129.92
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 256.30 135.04 -163.59 -250.18 -291.94 -
Hiag Immo N Na. 74.00 19.50 4.20 748.00 134.79 70.93 70.38 48.59 64.49
GAM N Na. 0.26 - 0.00 41.20 130.80 - - -82.10 -
Peach Property N Na. 9.23 - 0.00 191.40 129.56 - -155.24 -180.34 0.00
Schlatter N Na. 25.00 8.30 4.00 27.60 128.57 8.71 7.06 5.89 18.76
Hypo Lenzburg N Na. 4160.00 15.40 2.90 298.80 111.05 - - 21.15 40.75
Santhera Pharma N Na. 9.47 - 0.00 107.20 103.38 71.85 68.81 54.78 0.00
Glarner KB N Na. 22.30 11.60 4.90 301.10 102.18 - - 26.00 57.11
Cosmo N Na. 72.40 41.40 2.10 1162.20 94.01 25.75 11.88 1.11 -
Zug Estates N -B- Na. B 1805.00 26.20 2.40 920.60 84.80 41.24 37.65 33.87 66.25
Bellevue N Na. 19.30 7.70 6.00 253.90 81.90 - - 15.22 99.39
Villars N Na. 610.00 27.70 0.80 63.70 73.90 4.90 2.51 1.41 36.94
Titlis-Bahnen N Na. 40.90 10.20 0.00 137.40 72.18 23.25 10.29 10.33 0.00
BC Jura I Na. 59.00 15.90 3.80 176.60 68.00 - - 13.24 50.88
Epic Suisse N Na. 73.20 19.30 4.20 756.20 67.39 42.66 42.46 40.87 78.35
SHL Telemedicine N Na. 4.85 6.10 0.00 79.50 51.25 -1.18 -8.09 -6.34 0.00
Fundamenta N Na. 16.25 22.60 3.40 488.50 41.14 - 19.79 20.33 81.35
Edisun Power N Na. 100.00 - 1.70 103.60 37.65 30.91 24.07 23.35 7.54
Warteck Invest N Na. 1795.00 23.60 3.90 444.30 37.60 - 26.65 19.50 88.85
Kuros Biosciences N Na. 6.85 - 0.00 252.20 33.56 -5.91 -13.19 -13.73 0.00
SF Urban Properties N Na. 93.40 22.80 3.90 313.10 33.10 - 4.98 14.99 80.51
Novavest N Na. 34.50 19.70 3.60 266.00 30.40 - -0.56 12.70 75.90
Plazza Na. A 300.00 33.30 2.70 621.00 29.09 - 22.23 17.29 89.99
Asmallworld N Na. 1.53 - 0.00 22.10 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Ina Invest N Na. 18.60 15.10 0.00 307.80 19.96 - -8.79 -5.49 0.00
Newron Pharma N Na. 7.15 - 0.00 133.20 8.81 -11.11 -11.30 -15.77 0.00
Molecular Partners Na. 3.19 - 0.00 104.90 7.04 -58.69 -61.11 -61.98 0.00
Castle Private Eq. I Na. 4.70 - 0.00 47.50 5.50 - 4.07 3.81 -
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 1.62 - - -0.42 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.11 - 0.00 13.80 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00
Xlife Sciences Na. 35.00 4.40 0.00 199.60 0.99 -4.28 -20.31 14.88 0.00
Nebag N Na. 7.45 - 4.30 68.00 -2.21 - -2.90 -2.88 -
Varia N Na. 35.30 9.50 5.70 357.40 -20.92 39.69 -112.69 -124.83 -
BB Biotech N Na. 40.25 - 5.00 2207.60 -166.10 - - -206.61 -
SNB N Na. 4090.00 - 0.00 409.00 -2766.00 - - -3184.00 -
Airesis N Na. 0.48 3.20 0.00 29.90 - - - - -
Richemont N Na. A 128.45 18.30 2.90 75445.10 - - - - -
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.40 - - - - -
Gavazzi Na. 301.00 8.90 4.00 213.90 - - - - -
Lem N Na. 1596.00 - 3.40 1818.60 - - - - -
Logitech N Na. 72.24 24.10 1.30 11197.10 - - - - -
Private Equity Holding N Na. 70.00 - 1.40 173.10 - - - - -
Sonova N Na. 254.40 22.10 1.80 15168.80 - - - - -
Züblin N Na. 25.60 16.00 3.90 84.90 - - - - -
HBM Healthcare N Na. 188.00 - 4.00 1297.30 - - - - -
Dottikon ES N Na. 230.00 30.70 0.00 3176.80 - - - - -
Leclanché N Na. 0.57 - 0.00 334.10 - - - - -
Ypsomed N Na. 336.00 46.00 0.60 4586.00 - - - - -
Burckhardt Compression N Na. 585.00 20.50 2.40 1969.50 - - - - -
Wisekey Na. B 3.81 - 0.00 11.90 - - - - -
Idorsia N Na. 1.93 - 0.00 345.40 - - - - -
Landis+Gyr N Na. 68.90 - 3.20 1990.10 - - - - -
Klingelnberg N Na. 17.55 8.80 2.30 155.10 - - - - -