FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
Alcon N Na. 72.94 26.10 0.40 35978.50 24905.37 17344.78 69.64 -3063.76 13.81
ABB N Na. 46.57 26.50 1.90 86201.20 37091.64 12149.46 34.34 -1803.85 48.61
Adecco N Na. 32.96 12.70 7.60 5522.60 12156.54 3515.91 28.97 -2533.02 131.78
Allreal N Na. 151.60 33.70 4.60 2503.00 5725.00 2545.10 44.46 -2679.10 94.73
Avolta Na. 36.58 52.30 1.90 5501.50 16515.00 2360.80 15.11 -2696.10 120.60
AMS Osram Inh. 1.20 6.00 0.00 1185.00 7112.36 1824.94 25.74 -1260.83 0.00
Also N Na. 230.50 19.20 2.10 2824.10 3007.04 971.79 32.36 345.40 50.06
Arbonia N Na. 12.76 85.10 2.00 884.90 1482.60 920.71 62.10 -184.00 0.00
Aryzta N Na. 1.78 17.80 0.00 1764.10 1789.85 650.40 36.34 -456.93 0.00
Aevis N Na. 14.95 - 0.00 1259.70 1855.70 491.90 29.02 -920.80 0.00
Autoneum N Na. 151.40 13.50 2.30 877.30 1671.20 449.70 32.13 -177.80 30.00
Accelleron N Na. 36.34 22.70 2.80 3407.40 1014.92 241.60 25.10 -127.83 80.52
Aluflexpack N Na. 14.80 32.20 0.00 256.00 442.50 181.15 40.94 -141.51 0.00
Adval Tech N Na. 96.00 42.70 0.70 70.10 151.67 114.47 75.47 25.90 0.00
APG SGA Na. 201.00 20.10 5.50 602.00 191.11 83.86 43.88 51.60 122.88
Ascom N Na. 7.71 13.80 4.40 276.90 197.20 78.70 39.91 24.70 61.93
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 71.01 67.21 97.51 - 0.00
Asmallworld N Na. 1.54 - 0.00 22.30 11.80 3.37 28.58 -1.14 0.00
Addex Therapeutics Na. 0.07 - 0.00 9.20 4.64 1.15 24.69 3.87 0.00
Airesis N Na. 0.52 3.50 0.00 32.20 - - - - -