FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
EFG N Na. 10.68 10.80 5.40 3222.80 38586.00 1866.10 4.84 - 58.28
Ems-Chemie N Na. 730.50 40.10 2.20 17085.70 2167.20 1741.82 81.61 453.30 81.78
Emmi N Na. 882.00 21.00 1.90 4718.50 2715.00 1293.00 52.11 -298.30 44.52
Energiedienst N Na. 37.00 9.30 2.60 1224.90 1692.00 964.33 57.81 43.85 29.29
Epic Suisse N Na. 73.20 19.30 4.20 756.20 1578.40 804.94 51.00 -597.90 78.35
Edisun Power N Na. 99.00 - 1.70 102.50 346.12 96.35 27.84 -217.10 7.54
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 110.90 53.90 48.60 -14.05 9.11
EPH European Property Holdings Na. 24.00 48.00 0.00 343.70 - - - - -