FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
Lonza N Na. 520.20 41.60 0.90 37515.00 16848.00 9452.00 56.46 -922.00 44.11
Lindt & Sprüngli PS PS 10660.00 38.80 1.40 24574.80 7860.00 4257.60 54.17 -549.00 47.97
Luzerner KB N Na. 68.60 12.70 3.60 3382.70 57397.00 3856.08 6.72 - 46.45
LLB N Na. 71.50 13.80 3.80 2187.30 25692.00 2129.70 8.29 - 50.19
Logitech N Na. 76.38 25.50 1.20 11752.10 3031.55 1878.50 61.96 1279.03 -
Leonteq Na. 25.10 10.30 8.00 442.40 9256.00 780.10 8.43 - 85.24
Lalique Na. 30.60 30.60 1.60 234.10 385.57 182.28 52.25 -100.08 0.00
Lastminute.com Inh. 21.95 22.00 0.00 240.00 434.62 39.79 9.28 33.05 -
Leclanché N Na. 0.61 - 0.00 357.50 - - - - -
Lem N Na. 1630.00 - 3.40 1857.30 - - - - -
Landis+Gyr N Na. 72.70 - 3.00 2099.80 - - - - -