FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
Lastminute.com Inh. 21.40 21.40 2.80 234.00 434.62 39.79 9.28 33.05 94.29
Leonteq Na. 25.05 10.30 8.00 441.30 9256.00 780.10 8.43 - 85.24
Landis+Gyr N Na. 70.10 18.00 3.10 2022.70 2214.63 1399.49 63.27 -113.00 57.83
LLB N Na. 71.30 13.70 3.80 2181.20 25692.00 2129.70 8.29 - 50.19
Lindt & Sprüngli PS PS 10410.00 37.90 1.40 24066.60 7860.00 4257.60 54.17 -549.00 47.97
Luzerner KB N Na. 68.90 12.80 3.60 3397.50 57397.00 3856.08 6.72 - 46.45
Lonza N Na. 526.40 42.10 0.90 37962.20 16848.00 9452.00 56.46 -922.00 44.11
Lalique Na. 30.60 30.60 1.60 234.10 385.57 182.28 52.25 -100.08 0.00
Leclanché N Na. 0.62 - 0.00 361.00 - - - - -
Lem N Na. 1626.00 - 3.40 1852.70 - - - - -
Logitech N Na. 76.68 25.60 1.20 11798.30 3031.55 1878.50 61.96 1279.03 -