FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
IVF Hartmann N Na. 138.00 20.00 2.30 331.20 188.87 143.27 80.15 87.90 129.92
Investis N Na. 98.80 23.20 2.50 1259.50 1613.70 1032.93 64.03 -393.10 89.65
Intershop Na. 121.40 20.90 4.50 1119.00 1400.00 867.31 61.95 -364.00 68.77
Inficon N Na. 1290.00 33.60 1.60 3152.50 470.67 308.03 65.45 12.00 52.32
Interroll N Na. 3035.00 35.50 1.10 2501.10 544.03 410.81 75.51 133.24 39.74
Implenia N Na. 33.75 6.20 2.10 614.50 2905.50 568.29 19.82 -232.10 7.75
Ina Invest N Na. 18.50 15.00 0.00 306.20 855.70 229.96 48.39 -327.20 0.00
Idorsia N Na. 2.01 - 0.00 359.90 - - - - -