FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapital-
quote
Nettoliquidität
Ausschüt-
tungsquote
Gurit N Na. 58.10 16.10 0.70 271.70 278.07 77.72 28.30 -59.90 21.96
Groupe Minoteries N Na. 260.00 11.10 4.20 85.80 140.45 114.07 81.31 11.60 56.43
Graubündner KB PS PS 1785.00 21.30 2.70 4445.30 32769.00 2877.60 8.78 - 54.19
Glarner KB N Na. 21.60 11.30 5.10 291.60 8792.60 427.24 4.86 - 57.11
Givaudan N Na. 3992.00 38.20 1.70 36835.20 11128.00 3993.00 35.93 -4305.00 70.26
Georg Fischer N Na. 65.70 18.00 2.00 5381.10 4119.00 -44.00 0.53 -1879.00 45.31
Geberit N Na. 506.20 27.10 2.50 16856.00 3556.00 1320.10 37.12 -964.60 68.54
Gavazzi Na. 310.00 9.10 3.90 220.30 - - - - -
GAM N Na. 0.25 - 0.00 39.70 266.00 61.60 23.16 - -
Galenica N Na. 70.55 20.80 3.30 3515.70 2991.00 1471.42 49.32 -362.10 38.42