FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2025
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Barry Callebaut N Na. 1553.00 23.50 1.90 8508.20 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
BKW N Na. 150.80 13.70 2.50 7959.40 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
Bucher N Na. 372.00 18.60 2.70 3809.00 3574.80 510.40 424.40 352.10 39.26
Bell Food Group N Na. 265.00 12.60 2.60 1663.30 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Belimo N Na. 596.50 45.50 1.40 7336.30 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Bachem N Na. 70.25 33.50 1.20 5266.90 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Burckhardt Compression N Na. 585.00 18.20 2.90 1980.90 981.96 140.31 121.39 89.99 58.33
Bossard N Na. A 231.50 17.80 2.20 1782.90 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Burkhalter N Na. 88.30 17.00 5.10 937.30 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
Bystronic N Na. A 330.00 66.00 1.50 682.40 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15
BVZ N Na. 920.00 - 1.70 181.50 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
Basilea N Na. 46.15 19.20 0.00 559.40 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Bellevue N Na. 16.10 11.90 7.80 211.80 81.90 - - 15.22 99.39
BC Jura I Na. 56.50 - 4.10 169.10 68.00 - - 13.24 50.88
BB Biotech N Na. 36.65 - 5.50 2010.10 -166.10 - - -206.61 -
Basler KB PS PS 66.80 - 4.90 2729.70 674.93 - - 169.42 58.53
Baloise N Na. 171.50 14.90 4.70 7775.90 5412.40 - - 239.60 146.28
BEKB N Na. 230.00 - 4.30 2123.90 532.30 - - 174.89 52.80
BL KB Zert. KB-Zert. 850.00 - 4.70 1836.90 458.54 - - 152.51 60.00
BC Geneve N Na. 253.00 7.20 2.80 1804.60 589.88 - - 231.24 24.10
BC Vaudoise N Na. 86.90 15.10 5.20 7463.70 1160.00 - - 469.20 78.71