FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Kurs/
Buchwert
Kurs-Umsatz/
Ertrag
Ebit-Marge
Umsatz/
Ertragsrendite
Eigenkapital-
rendite
Bystronic N Na. A 428.50 142.80 1.90 886.10 1.20 1.05 5.85 4.51 5.77
Medartis N Na. 77.00 96.30 0.00 951.70 3.70 4.49 4.29 0.29 0.25
Arbonia N Na. 12.76 85.10 2.00 884.90 1.00 1.75 -1.76 -3.41 -1.80
VAT Group Na. 460.30 59.80 1.40 13799.60 18.20 16.01 25.82 21.50 24.76
Skan N Na. 81.40 54.30 0.60 1830.20 10.80 5.72 11.80 8.72 16.12
Comet N Na. 300.00 53.60 0.70 2331.60 7.90 6.29 6.29 3.87 4.90
Avolta Na. 36.58 52.30 1.90 5501.50 2.30 0.43 6.76 1.69 5.37
EPH European Property Holdings Na. 24.40 48.80 0.00 349.30 0.70 4.18 - - -31.75
Bachem N Na. 81.25 47.80 1.00 6091.60 4.60 10.55 22.41 19.38 8.98
Ypsomed N Na. 332.00 45.50 0.60 4531.40 7.90 8.91 - - -
Adval Tech N Na. 96.00 42.70 0.70 70.10 0.60 0.41 -1.00 -2.27 -3.26
Elma Electronic N Na. 1000.00 42.60 0.20 228.50 4.20 1.37 4.02 3.00 9.30
Lonza N Na. 526.40 42.10 0.90 37962.20 4.00 5.65 13.10 9.75 6.52
Ems-Chemie N Na. 759.00 41.70 2.10 17752.30 10.20 8.37 22.50 21.07 25.72
Medacta N Na. 116.00 41.40 0.50 2311.60 7.50 4.66 14.57 9.27 15.66
Cosmo N Na. 71.00 40.60 2.10 1139.80 2.80 12.12 12.64 1.39 0.26
Belimo N Na. 435.80 40.00 2.00 5359.90 10.10 6.24 17.75 15.94 26.03
Givaudan N Na. 4080.00 39.00 1.70 37647.20 9.40 5.41 16.14 12.91 21.71
Straumann N Na. 119.55 38.60 0.80 19061.50 10.40 7.78 17.04 10.23 13.35
Lindt & Sprüngli PS PS 10410.00 37.90 1.40 24066.60 5.60 4.63 15.63 12.91 15.51
Daetwyler I Inh. 192.20 35.00 1.50 3267.40 8.50 2.84 10.46 5.80 16.92
Inficon N Na. 1314.00 34.20 1.60 3211.20 10.00 5.41 20.07 15.69 34.23
Sika N Na. 276.00 34.10 1.20 44278.80 7.50 3.83 13.78 9.45 19.51
Dottikon ES N Na. 253.50 33.80 0.00 3501.40 4.20 10.35 - - -
Allreal N Na. 151.60 33.70 4.60 2503.00 1.00 5.84 - - 4.75
Interroll N Na. 2855.00 33.40 1.20 2352.80 5.70 4.23 15.07 11.93 16.48
Plazza Na. A 301.00 33.40 2.70 623.10 0.90 21.42 - - 2.44
TX Group N Na. 148.20 33.30 1.30 1569.60 0.70 1.60 7.23 6.15 1.05
Aluflexpack N Na. 14.80 32.20 0.00 256.00 1.40 0.72 6.34 2.76 5.46
Lalique Na. 30.60 30.60 1.60 234.10 1.30 1.34 3.92 1.33 1.36
Villars N Na. 650.00 29.50 0.80 67.90 0.70 0.92 3.40 1.91 1.51
Geberit N Na. 549.60 29.40 2.30 18301.20 12.20 5.98 24.92 20.01 43.80
Dormakaba N Na. 490.50 28.60 1.70 2053.50 9.10 0.73 6.63 3.11 17.89
Temenos N Na. 53.95 27.50 2.40 3911.00 6.30 4.34 19.93 13.47 21.81
Kardex N Na. 243.50 27.40 2.30 1878.80 8.40 2.75 12.22 9.52 30.07
Barry Callebaut N Na. 1509.00 26.90 1.90 8267.20 2.90 0.93 7.78 5.23 15.33
Partners Group N Na. 1237.50 26.80 3.50 32150.60 13.20 16.53 61.34 51.59 41.44
ABB N Na. 46.57 26.50 1.90 86201.20 7.50 3.02 15.11 11.86 28.60
Schindler PS PS 237.60 26.50 2.10 25048.10 5.80 2.20 10.34 8.13 19.38
Alcon N Na. 72.94 26.10 0.40 35978.50 2.10 4.28 11.41 10.39 4.83
Zug Estates N -B- Na. B 1785.00 25.90 2.50 910.40 0.90 10.74 44.40 28.54 3.42
Logitech N Na. 76.68 25.60 1.20 11798.30 6.30 3.10 13.66 14.24 27.26
Tecan N Na. 331.60 25.50 0.90 4238.90 3.10 3.95 12.66 12.29 9.76
Cicor N Na. 50.00 25.00 0.00 161.30 1.10 0.40 5.99 1.56 4.10
SGS N Na. 82.38 25.00 4.00 15592.60 0.00 2.37 12.94 9.02 96.93
Walliser KB N Na. 115.50 24.60 3.30 1810.50 1.20 6.10 - 46.63 5.96
Siegfried N Na. 859.00 24.50 0.40 3645.90 4.40 2.87 13.53 8.86 13.85
Montana Aerospace N Na. 18.38 24.50 0.00 1139.30 1.20 0.83 1.04 -2.69 -4.00
Zuger Kantonalbank N Na. 8460.00 24.20 2.60 2433.10 1.60 7.98 - 40.98 8.53
Mobimo N Na. 259.50 24.00 3.90 1881.80 1.00 8.04 - - 4.77
Warteck Invest N Na. 1805.00 23.80 3.90 446.70 1.10 11.88 - - 4.64
Sonova N Na. 266.80 23.20 1.70 15908.10 7.50 4.36 - - -
Investis N Na. 98.60 23.20 2.50 1256.90 1.20 5.43 -0.64 -2.33 3.38
Stadler Rail N Na. 28.75 23.20 3.10 2875.00 3.60 0.80 5.08 3.84 15.91
Fundamenta N Na. 16.60 23.10 3.30 499.00 1.00 12.13 - - 4.04
Hochdorf N Na. 11.45 22.90 0.00 24.60 0.20 0.08 -1.26 -3.32 -6.27
SF Urban Properties N Na. 94.00 22.90 3.80 315.10 0.80 9.52 15.06 0.97 0.07
Accelleron N Na. 36.34 22.70 2.80 3407.40 14.10 4.15 15.44 11.06 38.51
SIG Group Na. 18.97 22.60 2.60 7250.90 2.50 2.44 13.90 7.53 7.91
Emmi N Na. 922.00 22.00 1.80 4932.50 3.80 1.16 6.09 4.84 15.13
PSP N Na. 115.20 21.90 3.30 5284.00 1.00 18.60 - - 6.51
VZ Holding N Na. 110.20 21.60 2.30 4338.60 4.70 9.35 47.20 40.32 22.23
Lastminute.com Inh. 21.40 21.40 2.80 234.00 5.90 0.76 4.32 2.20 25.71
Metall Zug N Na. B 1280.00 21.30 1.60 576.00 1.30 1.16 2.78 5.40 8.73
Burckhardt Compression N Na. 609.00 21.30 2.30 2050.30 8.30 2.27 - - -
Graubündner KB PS PS 1780.00 21.20 2.70 4432.90 1.50 8.43 - 46.26 7.69
Intershop Na. 121.80 21.00 4.50 1122.70 1.30 6.52 - - 8.44
Galenica N Na. 71.40 21.00 3.20 3558.00 2.40 0.95 5.32 7.64 21.01
Clariant N Na. 14.21 20.90 3.10 4672.90 2.30 1.11 6.44 4.09 6.15
Nestlé N Na. 94.20 20.90 3.30 246927.10 6.90 2.70 15.61 12.38 28.61
Bossard N Na. A 218.50 20.80 2.30 1682.80 4.60 1.65 10.58 7.19 20.08
Kühne + Nagel N Na. 250.50 20.50 4.00 29637.90 8.50 1.31 7.98 6.14 39.24
Huber+Suhner N Na. 77.00 20.30 2.50 1421.70 2.30 1.67 9.11 7.62 10.61
SoftwareOne N Na. 16.02 20.30 2.40 2464.00 3.80 2.44 9.47 2.12 3.11
Rieter N Na. 131.00 20.20 3.10 588.40 1.60 0.41 7.17 5.22 20.10
APG SGA Na. 201.00 20.10 5.50 602.00 7.20 1.83 9.67 8.16 30.63
IVF Hartmann N Na. 137.00 19.90 2.30 328.80 2.20 2.22 11.36 10.24 10.56
UBS N Na. 26.33 19.60 2.70 84430.20 1.10 2.22 - 68.24 38.95
Hiag Immo N Na. 74.60 19.60 4.20 754.10 0.70 5.59 52.21 34.85 4.53
Basilea N Na. 42.85 19.50 0.00 544.50 0.00 3.45 12.18 6.63 -
Novavest N Na. 34.10 19.50 3.70 263.00 0.80 8.65 - - 3.75
Burkhalter N Na. 98.50 19.30 4.60 1045.60 8.30 0.90 5.59 4.47 39.86
Komax N Na. 165.00 19.20 1.80 844.40 2.20 1.11 9.54 5.75 10.86
Also N Na. 230.50 19.20 2.10 2824.10 2.90 0.29 2.04 1.25 11.87
Richemont N Na. A 132.95 18.90 2.80 78088.20 4.30 3.97 - - -
Epic Suisse N Na. 71.60 18.80 4.30 739.60 0.90 10.98 63.01 26.16 5.04
OC Oerlikon N Na. 4.84 18.60 3.10 1572.00 1.60 0.63 3.90 0.85 2.89
DKSH N Na. 62.20 18.40 3.70 4039.90 2.40 0.37 2.76 1.72 10.56
Georg Fischer N Na. 66.65 18.30 2.00 5458.90 0.00 1.36 9.07 6.01 30.17
Medmix N Na. 15.48 18.20 3.20 631.30 1.40 1.30 3.29 0.14 0.06
Romande Energie N Na. 57.80 18.10 2.50 1483.00 0.70 1.60 10.74 23.15 10.66
Flughafen Zürich N Na. 189.90 18.10 3.20 5829.30 2.10 4.72 31.54 24.61 11.10
Landis+Gyr N Na. 70.10 18.00 3.10 2022.70 1.40 1.16 7.34 5.53 7.17
Aryzta N Na. 1.78 17.80 0.00 1764.10 2.70 0.84 7.22 5.27 11.78
V-Zug N Na. 56.20 17.80 2.00 361.30 0.80 0.62 2.87 2.00 2.55
BC Jura I Na. 63.00 17.00 3.60 188.60 0.60 2.77 - 37.85 4.50
Swiss Prime Site N Na. 85.95 16.90 4.00 6644.60 1.00 10.28 23.15 35.84 7.02
BC Vaudoise N Na. 94.70 16.80 4.80 8133.60 2.10 7.01 - 40.45 12.40
Jungfraubahnen N Na. 202.00 16.80 3.20 1128.60 1.70 4.06 35.82 28.63 12.27
Basler KB PS PS 67.40 16.60 4.80 2754.20 0.60 4.08 - 38.56 3.94
Orior N Na. 66.10 16.50 3.90 432.00 5.00 0.67 4.99 3.86 29.51
Sulzer N Na. 117.40 16.40 3.40 3969.40 3.60 1.21 10.05 7.02 21.62
Züblin N Na. 26.00 16.30 3.80 86.20 0.60 8.54 - - -
Zehnder N Na. A 57.30 16.10 2.30 639.10 2.10 0.86 7.90 5.85 13.18
Gurit N Na. 57.70 16.00 0.70 269.80 3.50 0.61 4.41 0.87 7.82
Thurgauer KB PS PS 126.50 16.00 2.60 2530.00 0.90 5.93 - 50.12 6.04
Schweiter N Na. 442.00 15.80 4.50 632.90 0.90 0.59 4.70 2.58 3.78
Hypo Lenzburg N Na. 4220.00 15.60 2.80 303.10 0.60 2.73 - 19.05 4.02
SFS N Na. 112.80 15.50 2.20 4386.40 3.20 1.43 11.67 8.74 20.14
Swisscom N Na. 497.00 15.20 4.40 25745.60 2.10 2.33 19.92 15.45 15.02
Zurich Insurance N Na. 455.50 15.00 6.40 65587.50 3.10 1.30 13.16 8.41 17.04
U-Blox N Na. 89.90 15.00 1.10 654.70 1.60 1.40 -0.59 -1.50 -2.12
Ina Invest N Na. 18.40 15.00 0.00 304.50 1.30 15.26 - - -2.40
Forbo N Na. 1090.00 14.90 2.30 1534.00 2.80 1.31 11.05 8.70 18.54
Swiss Life N Na. 639.60 14.90 5.60 18313.00 2.40 0.92 7.54 5.60 13.61
Coltene N Na. 52.00 14.90 4.80 310.70 3.20 1.28 8.08 4.92 11.43
BKW N Na. 139.90 14.70 2.60 7384.10 1.60 1.61 13.49 10.62 11.01
Swissquote N Na. 265.40 14.70 2.20 3946.80 4.40 7.43 48.12 40.99 26.55
Bucher N Na. 378.00 14.50 3.40 3870.50 2.20 1.12 11.87 9.95 20.25
Vetropack N Na. A 30.65 14.50 2.00 607.60 0.80 0.68 10.16 7.04 8.44
Novartis N Na. 90.54 14.40 3.80 184738.40 5.10 4.49 21.50 32.69 28.02
Baloise N Na. 144.00 14.10 5.60 6554.40 2.00 0.76 - 4.36 7.20
Ascom N Na. 7.71 13.80 4.40 276.90 3.50 0.93 6.79 5.85 22.88
LLB N Na. 71.30 13.70 3.80 2181.20 1.00 4.03 - 30.40 7.93
Autoneum N Na. 151.40 13.50 2.30 877.30 2.00 0.38 4.64 2.65 12.25
BEKB N Na. 251.00 13.40 4.00 2317.80 0.80 4.35 - 35.06 6.19
Calida N Na. 29.50 13.40 3.40 247.00 2.20 0.81 -13.20 -21.85 -42.35
Holcim N Na. 79.76 13.30 3.60 44799.90 1.70 1.67 16.95 11.76 11.13
St. Galler KB N Na. 460.50 13.20 4.10 2755.70 0.90 4.75 - 40.85 7.30
Vontobel N Na. 54.90 13.20 5.50 3034.60 1.50 2.33 - 16.46 10.45
BL KB Zert. KB-Zert. 872.00 13.10 4.60 1884.50 0.70 4.11 - 43.29 5.46
Sandoz N Na. 31.50 13.10 2.10 13542.80 1.70 1.52 3.77 0.80 0.88
Bell Food Group N Na. 273.50 13.00 2.60 1718.10 1.10 0.38 3.65 2.87 8.70
Orell Fuessli N Na. 80.40 13.00 5.00 157.60 1.30 0.68 7.80 6.28 9.79
Luzerner KB N Na. 68.90 12.80 3.60 3397.50 0.90 5.47 - 43.16 7.49
Adecco N Na. 32.96 12.70 7.60 5522.60 1.50 0.24 2.64 1.36 8.69
CFT I Inh. 148.00 12.60 4.10 1135.20 2.80 1.16 10.74 10.29 22.98
Pierer Mobility Inh. 35.60 12.30 4.50 1203.20 1.40 0.47 6.01 2.87 8.85
Feintool N Na. 18.20 12.10 2.00 268.00 0.50 0.29 3.52 -0.51 -0.83
VP Bank N Na. A 89.00 11.90 5.60 548.60 0.50 1.51 - 12.13 4.00
Cembra Money Bank N Na. 70.35 11.90 5.80 2063.70 1.70 4.00 - 30.64 12.52
Meier Tobler N Na. 30.10 11.80 4.70 333.60 1.90 0.61 6.22 4.97 15.76
EFG N Na. 11.58 11.70 5.00 3494.40 1.90 2.44 - 21.19 15.91
Julius Baer N Na. 52.52 11.60 5.00 10756.90 1.70 3.32 - 14.00 7.29
Groupe Minoteries N Na. 268.00 11.40 4.10 88.40 0.80 0.60 4.48 4.28 5.68
Glarner KB N Na. 21.60 11.30 5.10 291.60 0.70 2.85 - 25.45 6.17
Phoenix Mecano N Na. 512.00 11.20 3.50 489.00 1.90 0.65 8.01 5.86 17.30
Roche GS GS 222.30 11.10 4.40 179396.70 6.00 3.10 26.22 21.05 40.13
Swatch Group I Inh. 196.35 11.00 3.60 10165.60 0.80 1.29 15.10 11.28 7.19
Helvetia N Na. 123.10 10.50 5.40 6505.10 1.70 0.76 - 3.50 7.14
Valiant N Na. 109.40 10.50 5.10 1727.70 0.70 3.08 - 35.59 5.72
StarragTornos N Na. 52.00 10.40 4.80 284.10 0.90 0.69 8.73 6.16 10.30
Titlis-Bahnen N Na. 41.60 10.40 0.00 139.80 0.90 1.94 14.25 14.31 7.28
Mobilezone N Na. 13.54 10.30 6.90 584.10 0.00 0.58 6.48 4.88 148.32
Leonteq Na. 25.05 10.30 8.00 441.30 0.60 1.70 - 7.92 2.50
Naturenergie N Na. 39.60 9.90 2.40 1311.00 1.40 0.67 5.37 5.39 10.83
Mikron N Na. 16.85 9.40 3.00 278.80 1.40 0.75 9.52 7.78 14.77
Varia N Na. 35.00 9.40 5.70 354.40 1.10 -16.94 - - -27.63
BVZ N Na. 1020.00 9.30 1.60 201.20 0.90 0.98 17.92 14.36 12.92
Vaudoise Vers. I Na. B 440.00 9.30 5.50 1273.90 0.50 0.94 - 9.81 5.74
Gavazzi Na. 302.00 8.90 4.00 214.60 1.60 1.25 - - -
Schlatter N Na. 26.40 8.80 3.80 29.20 0.80 0.23 5.49 4.00 17.54
Klingelnberg N Na. 17.50 8.80 2.30 154.70 1.30 0.57 - - -
Swiss Re N Na. 103.50 8.70 6.10 30109.90 2.20 0.67 - 6.48 22.28
BC Geneve N Na. 292.00 8.60 2.40 2082.80 1.00 3.53 - 42.59 11.10
CPH N Na. 87.80 8.20 3.20 526.40 1.20 0.84 13.27 12.66 18.91
Alpine Select N Na. 7.70 7.70 0.00 67.10 1.00 41.40 - - -0.49
Bellevue N Na. 18.90 7.60 6.10 248.60 2.00 3.04 - 18.59 11.88
Implenia N Na. 34.10 6.30 2.10 620.90 1.30 0.18 3.41 3.94 26.99
AMS Osram Inh. 1.20 6.00 0.00 1185.00 1.00 0.35 -39.83 -44.93 -
SHL Telemedicine N Na. 3.70 4.60 0.00 60.60 1.00 1.18 -15.78 -12.01 -10.92
Xlife Sciences Na. 35.30 4.40 0.00 201.30 0.80 203.77 - - 5.91
Airesis N Na. 0.52 3.50 0.00 32.20 0.00 0.22 - - -
Orascom N Na. 4.18 2.90 0.00 249.20 0.70 0.38 20.80 8.30 8.16
Aevis N Na. 14.95 - 0.00 1259.70 2.60 1.48 -2.58 -5.02 -8.18
BB Biotech N Na. 43.00 - 4.70 2358.40 1.00 6.79 - 124.39 -8.25
Castle Private Eq. I Na. 5.00 - 0.00 50.50 0.50 -3.54 - - 4.13
Kuros Biosciences N Na. 6.60 - 0.00 243.00 4.30 5.78 - - -21.86
Highlight E & E I Inh. 7.45 - 0.00 96.50 1.20 0.23 -0.83 -4.77 -16.60
Kudelski I Inh. 1.44 - 0.00 80.70 0.40 0.12 -0.19 -3.62 -9.72
Lem N Na. 1626.00 - 3.40 1852.70 10.70 4.15 - - -
Private Equity Holding N Na. 71.80 - 1.40 177.20 0.50 7.66 - - 5.01
Swiss Steel Na. 0.08 - 0.00 480.40 2.30 0.15 -6.16 -9.09 -78.60
Nebag N Na. 7.30 - 4.40 66.60 0.90 -30.15 - - -3.77
HBM Healthcare N Na. 198.00 - 3.80 1366.30 0.90 -9.61 - - -
Leclanché N Na. 0.62 - 0.00 361.00 0.00 17.05 - - -
MCH Group N Na. 5.66 - 0.00 174.70 1.90 0.44 -0.33 -3.57 -12.57
SNB N Na. 4030.00 - 0.00 403.00 0.00 0.00 - - -
Santhera Pharma N Na. 9.29 - 0.00 105.20 1.70 1.02 - - -
Meyer Burger N Na. 0.01 - 0.00 258.60 1.40 1.92 - - -94.13
Newron Pharma N Na. 9.81 - 0.00 182.80 0.00 20.76 - - -
Addex Therapeutics Na. 0.07 - 0.00 9.20 8.00 5.71 - - -
Edisun Power N Na. 100.00 - 1.70 103.60 1.10 2.75 63.93 62.03 27.03
GAM N Na. 0.27 - 0.00 42.70 0.70 0.33 - - -
Peach Property N Na. 10.48 - 0.00 217.30 0.30 1.68 - - -19.26
DocMorris Na. 75.00 - 0.00 882.20 2.00 0.90 -8.58 -12.13 -30.09
Molecular Partners Na. 3.25 - 0.00 106.80 0.60 15.17 - - -30.12
Wisekey Na. B 3.75 - 0.00 11.70 0.50 0.44 - - -
Idorsia N Na. 2.11 - 0.00 377.10 0.00 2.04 - - -
Asmallworld N Na. 1.54 - 0.00 22.30 6.60 1.05 7.45 7.22 -
Sensirion N Na. 69.20 - 0.00 1078.50 3.60 4.63 -2.50 -2.82 -2.19
PolyPeptide N Na. 30.85 - 0.00 1015.80 2.90 3.22 -11.23 -15.84 -12.81
Galderma N Na. 71.09 - 0.00 17260.20 3.80 4.58 13.12 -1.40 -1.16